コロマル専用の防具
【ペルソナQ】コロマル専用の防具
最終更新:2014年06月23日 22:13
コロマル専用の防具
名称 | 金額 | 防御力 | 備考 | 必要素材 | 素材入手場所 | |
犬用レザーウェア | 400 | 25 | – | 大舌の外皮×3 | 不思議の国のアナタ第2章 | 虚言のアブルリー |
犬用ドットウェア | 1480 | 30 | – | グリフォンの頁×2 | 不思議の国のアナタ第2章 | パワースポット |
犬用メタルウェア | 35 | – | 長舌の欠片×3 | 不思議の国のアナタ第3章 | 翻弄のアブルリー | |
犬用ハートウェア | 4410 | 53 | – | 枯れたラン×3 | ごーこんきっさ1次会 | パワースポット |
犬用ライトウェア | 4536 | 71 | – | 椅子夫人の帽子×1 | ごーこんきっさ2次会 | イデアマザー |
犬用パールウェア | 5670 | 89 | – | 割れたティアラ×1 | ごーこんきっさ3次会 | パワースポット |
犬用チタンウェア | 6804 | 110 | – | 銀蛇のリング×1 | ごーこんきっさ4次会 | 淫欲の蛇 |
犬用スカイウェア | 9477 | 128 | – | ノートの切れ端×1 | 放課後悪霊クラブ壱ノ怪 | パワースポット |
犬用ガードウェア | 10377 | 138 | 斬、壊、突耐性 | 愛のカケラ×1 | ごーこんきっさ2次会 | 愛の天使(FOE) |
犬用クロスウェア | 12636 | 144 | – | 壷女の黒髪×1 | 放課後悪霊クラブ弐ノ怪 | 雨見の壷 |
犬用マリンウェア | 15795 | 157 | – | 錆びたメス×1 | 放課後悪霊クラブ参ノ怪 | パワースポット |
犬用パワーウェア | 14976 | 173 | – | カロシーの欠片×2 | 放課後悪霊クラブ四ノ怪 | 真面目カロシー |
犬用スターウェア | 28431 | 193 | – | 白檀香×5 | 稲羽郷土展第一夜 | パワースポット |
犬用ダークウェア | 34749 | 210 | – | 吊盤の枷×1 | 稲羽郷土展第二夜 | 憤怒のキュクロプス |
重い犬用道着 | 32800 | 15 | パラメータ半減、EXP2倍 | 死神の号令×1 | 時計塔8階 | 刈り取る者(FOE) |
犬用デニムウェア | 36504 | 226 | – | 白カーネーション×5 | 稲羽郷土展第三夜 | パワースポット |
犬用ミントウェア | 236 | 睡眠耐性 | 青いおべべ | 放課後悪霊クラブ四ノ怪 | 古ぼけたお人形さん(FOE) | |
犬用ミントウェア | 236 | 睡眠耐性 | 魔封じの吊盤の棘×1 | 稲羽郷土展第二夜 | 憤怒のキュクロプス(魔封じにして倒す) | |
犬用ルナウェア | 38376 | 242 | – | 貴賽の塊×3 | 稲羽郷土展第四夜 | プラチナダイス |
犬用ソルウェア | 45792 | 250 | – | ひび割れた水晶×2 | 時計塔1階 | パワースポット |
犬用コスモウェア | 52704 | 264 | – | 銀色のゼンマイ×1 | 時計塔5階 | パワースポット |
犬用ヘビーウェア | 56160 | 288 | – | 金色のゼンマイ×3 | 時計塔5階 | パワースポット |
犬用ヘビーウェア | 56160 | 288 | – | 紅砲座の砲塔×1 | 時計塔6階 | 真紅の砲座 |
犬用オーラウェア | 69984 | 310 | – | 回らない二番車×1 | 時計塔9階 | パワースポット |
黒曜ドッグスーツ | 349920 | 350 | 魔、耐アップ | アダマス鋼×1 | 依頼「ワイルドの力を感じさせて」 | 報酬 |
黒曜ドッグスーツ | 349920 | 350 | 魔、耐アップ | 複眼×1 | 時計塔1階 | 見張る者(パワースポット) |
雷帝ドッグスーツ | 559872 | 380 | 力・魔・耐・速・運アップ | 雷帝の青鎧片×1 | イケニエ・スプレッド | ゼウスをイケニエに |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。