天城雪子用
【ペルソナQ】天城雪子用
最終更新:2014年06月24日 10:12
天城雪子用
名称 | 金額 | 射程 | 属性 | 攻撃力 | 必要素材 | 素材入手場所 | |
お祭りうちわ | 1500 | 遠 | 斬 | 49 | 帽子屋の頁×3 | 不思議の国のアナタ第3章 | パワースポット |
能扇 | 500 | 遠 | 斬 | 41 | ウミガメの頁×1 | 不思議の国のアナタ第1章 | パワースポット |
サンタ扇子 | 300 | 遠 | 斬 | 34 | ケーキの頁×1 | 不思議の国のアナタ第1章 | パワースポット |
絹扇 | 3000 | 遠 | 斬 | 57 | 大蛇のリング×1 | ごーこんきっさ1次会 | 情欲の蛇 |
鉄扇 | 4000 | 遠 | 斬 | 65 | 欠けたキャンドル×2 | ごーこんきっさ2次会 | パワースポット |
花散里 | 4500 | 遠 | 斬 | 72 | 貴踊手の欠片×1 | ごーこんきっさ3次会 | クラリスダンサー |
マスカレイド | 5400 | 遠 | 斬 | 80 | 破れたベール×1 | ごーこんきっさ4次会 | パワースポット |
縁起熊手 | 遠 | 斬・運上昇 | 83 | 恋のカケラ×1 | ごーこんきっさ1次会 | 恋の使者 | |
返しの扇 | 9000 | 遠 | 斬 | 89 | 双子の欠片×1 | 放課後悪霊クラブ壱ノ怪 | トライスツインズ |
虎落笛 | 9900 | 遠 | 斬 | 96 | ちぎられた時間割×2 | 放課後悪霊クラブ壱ノ怪 | パワースポット |
浮気なマダム | 遠 | 斬 | 104 | 悪霊の欠片×2 | 放課後悪霊クラブ参ノ怪 | ファントムマスター | |
ガナール | 遠 | 斬 | 112 | 血染めのガーゼ×2 | 放課後悪霊クラブ四ノ怪 | パワースポット | |
コルテシア | 18400 | 遠 | 斬 | 122 | 白獅輪の鬣 | 稲羽郷土展第一夜 | バトルフォート |
アドラシオン | 23200 | 遠 | 斬 | 128 | 260番の楽譜×1 | 稲羽郷土展第二夜 | パワースポット |
鈴虫 | 28000 | 遠 | 斬 | 136 | 獅輪の車軸×1 | 稲羽郷土展第三夜 | マッハフォート |
朱雀羽扇 | 遠 | 斬・火 | 132 | スザクの羽×1 | イケニエ・スプレッド | スザクをイケニエにする | |
ホトトギス | 32800 | 遠 | 斬 | 146 | 白い帯×1 | 稲羽郷土展第四夜 | パワースポット |
セクレト | 42400 | 遠 | 斬 | 154 | 汚れた水晶×2 | 時計塔1階 | パワースポット |
花鳥風月 | 45600 | 遠 | 斬 | 166 | 白木馬の手枷×1 | 時計塔6階 | 哀のヘカトンケイル |
モスファン | 48800 | 遠 | 斬・毒 | 173 | 巨兵の金片×1 | 稲羽郷土展最終夜 | 守護の巨兵 |
ピエダ | 52000 | 遠 | 斬 | 180 | 巻けないネジ×3 | 時計塔7階 | パワースポット |
ピエダ | 52000 | 遠 | 斬 | 180 | 紅甲騎の脚車輪×2 | 時計塔8階 | スロータードライブ |
夢浮橋 | 遠 | 斬 | 190 | 回らない香箱車×5 | 時計塔9階 | パワースポット | |
夢浮橋 | 遠 | 斬 | 190 | 巨人の欠片×10 | 時計塔9階 | 均衡の巨人 | |
孔雀の尾羽 | 遠 | 斬・SPアップ、魔封じ | 240 | 韋駄天の羽根×1 | イケニエ・スプレッド | カルティケーヤをイケニエに | |
孔雀の尾羽 | 遠 | 斬・SPアップ、魔封じ | 240 | 絡みつく糸×1 | 時計塔8階 | 捕らえる者 | |
孔雀の尾羽 | 遠 | 斬・SPアップ、魔封じ | 240 | 黒い砲座の車輪×1 | 時計塔1階 | 魔弾の砲座 |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。