クマ用
【ペルソナQ】クマ用
最終更新:2014年06月24日 10:20
クマ用
名称 | 金額 | 射程 | 属性 | 攻撃力 | 必要素材 | 素材入手場所 | |
ベアークロー | 1500 | 近 | 斬 | 54 | 天秤の皿×1 | 不思議の国のアナタ第3章 | 炎と氷のバランサー |
カニクロー | 700 | 近 | 斬 | 46 | グリフォンの頁×1 | 不思議の国のアナタ第2章 | パワースポット |
にゃん2クロー | 300 | 近 | 斬 | 39 | 机の脚×1 | 不思議の国のアナタ第1章 | 笑うテーブル |
風魔流分銅爪 | 3500 | 近 | 斬 | 62 | 枯れたラン×1 | ごーこんきっさ1次会 | パワースポット |
タイガークロー | 3600 | 近 | 斬 | 70 | 踊手の靴×2 | ごーこんきっさ2次会 | ソウルダンサー |
アイアンクロー | 4500 | 近 | 斬 | 77 | 割れたイヤリング×1 | ごーこんきっさ3次会 | パワースポット |
ロックブレイカー | 5400 | 近 | 斬 | 85 | 蝶々の欠片×1 | ごーこんきっさ4次会 | 浮気のパピヨン |
ヘルズ久ロー | 8100 | 近 | 斬 | 94 | ノートの切れ端×2 | 放課後悪霊クラブ壱ノ怪 | パワースポット |
無間の爪 | 9900 | 近 | 斬 | 101 | 霧雨次男の吐息×1 | 放課後悪霊クラブ弐ノ怪 | 霧雨兄弟の次男 |
風斬りの爪 | 12000 | 近 | 斬 | 109 | 錆びたメス×5 | 放課後悪霊クラブ参ノ怪 | パワースポット |
青龍の爪 | 12800 | 近 | 斬 | 117 | カロシーの欠片×1 | 放課後悪霊クラブ四ノ怪 | 真面目カロシー |
危険な爪 | 20000 | 近 | 斬 | 127 | 白檀香×1 | 稲羽郷土展第一夜 | パワースポット |
サンダークロー | 近 | 斬・雷 | 130 | 赤いおべべ×1 | 放課後悪霊クラブ弐ノ怪 | 可憐なお人形さん | |
ソニッククロー | 24800 | 近 | 斬 | 133 | 吊盤の欠片×1 | 稲羽郷土展第二夜 | 憤怒のキュクロプス |
ドラゴンクロー | 29600 | 近 | 斬 | 141 | 白カーネーション×1 | 稲羽郷土展第三夜 | パワースポット |
プラチナクロー | 32800 | 近 | 斬 | 151 | 紅葉女の欠片×1 | 稲羽郷土展第四夜 | 惜愛の女御 |
漆黒の爪 | 42400 | 近 | 斬 | 159 | 汚れた水晶×1 | 時計塔1階 | パワースポット |
ザ・リッパー | 45600 | 近 | 斬 | 171 | 動かない振り子×1 | 時計塔8階 | パワースポット |
ザ・リッパー | 45600 | 近 | 斬 | 171 | 紅砲座の欠片×3 | 時計塔6階 | 真紅の砲座 |
白虎麗爪 | 近 | 斬・速アップ | 176 | ビャッコの爪×1 | |||
シャドークロー | 近 | 斬 | 185 | 牛頭の欠片×5 | 時計塔8階 | ミノタウロス壱号 | |
シャドークロー | 近 | 斬 | 185 | 共鳴しない音叉×3 | 時計塔8階 | パワースポット | |
七星蛇骨爪 | 近 | 斬 | 195 | 回らない三番車×3 | 時計塔9階 | パワースポット | |
七星蛇骨爪 | 近 | 斬 | 195 | 回らない二番車×15 | 時計塔9階 | パワースポット | |
復讐の爪 | 近 | 斬・呪・SPアップ | 245 | 黒爪の破片×1 | |||
復讐の爪 | 近 | 斬・呪・SPアップ | 245 | 絡みつく糸×1 | 時計塔8階 | 捕らえる者 | |
復讐の爪 | 近 | 斬・呪・SPアップ | 245 | 燃え盛る賽輪の塊×1 | 時計塔1階 | 精神のダイス |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。