善と玲用
【ペルソナQ】善と玲用
最終更新:2014年06月24日 10:22
善と玲用
名称 | 金額 | 射程 | 属性 | 攻撃力 | 必要素材 | 素材入手場所 | |
拡散弾 | 1100 | 遠 | 突・拡散 | 66 | 甲蟲の角 | 不思議の国のアナタ第3章 | 熱甲蟲 |
ゴム弾 | 500 | 遠 | 突 | 58 | 大鷲の欠片×1 | 不思議の国のアナタ第2章 | ジュピターイーグル |
鉄の矢 | 3000 | 遠 | 突 | 74 | 独天使の欠片×2 | ごーこんきっさ1次会 | 独占のクビド |
ワッドカッター | 4000 | 遠 | 突 | 82 | 欠けたキャンドル×2 | ごーこんきっさ2次会 | パワースポット |
ソフトポイント | 5500 | 遠 | 突 | 89 | 貴踊手の靴×1 | ごーこんきっさ3次会 | クラリスダンサー |
貫通弾 | 6000 | 遠 | 突・貫通 | 97 | 破れたベール×3 | ごーこんきっさ4次会 | パワースポット |
銅の矢 | 9000 | 遠 | 突 | 106 | べたべたの手×2 | 放課後悪霊クラブ壱ノ怪 | 貪欲のマーヤ |
ピンクショット | 13000 | 遠 | 突・睡眠 | 108 | 魅惑のフェロモン×1 | ||
フレシェット弾 | 12000 | 遠 | 突 | 113 | ちぎられた名札×1 | 放課後悪霊クラブ弐ノ怪 | パワースポット |
フランジブル弾 | 14000 | 遠 | 突 | 121 | ぐずぐずの手×2 | 放課後悪霊クラブ参ノ怪 | 犠牲のマーヤ |
エクスプローダー | 17000 | 遠 | 突 | 129 | 血染めのガーゼ×1 | 放課後悪霊クラブ四ノ怪 | パワースポット |
銀の矢 | 18400 | 遠 | 突 | 139 | 柳女の着物×1 | 稲羽郷土展第一夜 | 招きの女御 |
ホローポイント | 23200 | 遠 | 突 | 145 | 260番の楽譜×1 | 稲羽郷土展第二夜 | パワースポット |
ポイズンバレット | 25600 | 遠 | 突・毒 | 149 | 監視者の金片×1 | 稲羽郷土展最終夜 | ソウルサーチャー |
ニードルショット | 28000 | 遠 | 突 | 153 | 白ユリ×1 | 稲羽郷土展第三夜 | パワースポット |
スピードイーター | 遠 | 突・速封じ | 148 | 吹き荒ぶ獅輪の尾×1 | 稲羽郷土展第三夜 | マッハフォート(風属性で撃破) | |
クリティバレット | 遠 | 突 | 190 | ひょっとこの面×1 | 稲羽郷土展第二夜 | おまつり野郎(FOE) | |
シルバーバレット | 32800 | 遠 | 突 | 163 | 白い帯×2 | 稲羽郷土展第四夜 | パワースポット |
キングバレット | 42400 | 遠 | 突 | 171 | 黒木馬の欠片×1 | 時計塔2階 | 力のヘカトンケイル |
金の矢 | 45600 | 遠 | 突 | 183 | 巻けないネジ×1 | 時計塔7階 | パワースポット |
金の矢 | 45600 | 遠 | 突 | 183 | 白木馬の欠片×3 | 時計塔6階 | 哀のヘカトンケイル |
ゴールドバレット | 48800 | 遠 | 突 | 197 | 赤賽輪の塊×3 | 時計塔8階 | 呪いのダイス |
ゴールドバレット | 48800 | 遠 | 突 | 197 | 白木馬の手枷×1 | 時計塔6階 | 哀のヘカトンケイル |
無限弾 | 遠 | 突 | 207 | 回らない二番車×1 | 時計塔9階 | パワースポット | |
無限弾 | 遠 | 突 | 207 | 巨人の剣片×10 | 時計塔9階 | 均衡の巨人 | |
クロックハンド | 192000 | 遠 | 突・即死 | 190 | 迷宮を形作る品々×1 | 4つの迷宮それぞれで、白いバラ、ハートマーク、注射器、ねじり鉢巻きを入手する | |
パスパタ | 遠 | 突 | 257 | 破壊神の怒り×1 | |||
パスパタ | 遠 | 突 | 257 | 絡みつく糸×1 | 時計塔8階 | 捕らえる者 | |
パスパタ | 遠 | 突 | 257 | 燃え盛る賽輪の塊×1 | 時計塔1階 | 精神のダイス |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。