第1章(第1階層)
【ペルソナQ】第1章(第1階層)
最終更新:2020年05月29日 16:15
第1章(第1階層)
登場シャドウ
名称 | HP | 攻撃力 | 防御力 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 臆病のマーヤ | 84 | 15 | 15 | ぶちかまし | – | – | 粘性の欠片 | 粘性の手 | – | – | – | – | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | – | 弱 |
虚言のアブルリー | 144 | 15 | 24 | ブフ | – | – | 大舌の欠片 | 大舌の外皮 | – | – | 弱 | – | 弱 | – | 弱 | – | 弱 | – | |
笑うテーブル | 124 | 18 | 36 | マハブフ | – | – | 机の欠片 | 机の脚 | – | – | – | 弱 | 弱 | – | – | – | 弱 | 弱 | |
レア | 宝物の手 | 5 | 48 | 54 | – | – | – | 宝物の欠片 | – | – | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | – | – | – | – |
F.O.E | トランプの兵隊さん | 2700 | 66 | 75 | なぎ払い | バウンドボイス | – | 敗れた数札 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 無 | 無 |
宝箱
- 命のベルト
- 鎖かたびら
- 火炎弾
- ヒールストーン ※迷宮踏破率100%で開く宝物
パワースポット
- ケーキの頁
- タルトパイの頁
「第2章」へ。
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。