弐ノ怪(第2階層)
【ペルソナQ】弐ノ怪(第2階層)
最終更新:2020年05月29日 16:42
弐ノ怪(第2階層)
登場シャドウ
分類 | シャドウ名 | HP | 攻撃力 | 防御力 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 雨見の壺 | 441 | 96 | 105 | ジオンガ | マハジオンガ | 雷の腐蝕 | 壺女の欠片 | 壺女の黒髪 | – | – | – | – | 弱 | – | – | 耐 | – | – |
お守りレキシー | 398 | 102 | 108 | ディアラマ | ボディーガード | – | レキシーの欠片 | レキシーのリボン | 黒いレキシーの綿 ※闇属性で撃破時に入手可能 |
– | – | 耐 | – | – | – | – | 無 | 弱 | |
霧雨兄弟の次男 | 533 | 132 | 102 | 牙砕き | 肝砕き | マハスクンダ | 霧雨次男の欠片 | 霧雨次男の吐息 | 霧雨次男の核 ※雷属性で撃破時に入手可能 |
– | – | – | – | – | 弱 | – | 弱 | 弱 | |
トランスツインズ | 429 | 117 | 105 | ホライズショット | チャージ | – | 双子の欠片 | 双子の手枷 | – | – | – | – | – | – | – | 弱 | – | – | |
貪欲のマーヤ | 369 | 108 | 93 | メッタ突き | タルカジャ | – | べたべたの欠片 | べたべたの手 | べたべたのゼリー | – | 耐 | – | 耐 | 弱 | – | – | 弱 | – | |
ファントムメイジ | 424 | 93 | 93 | ガルーラ | マハガルーラ | 風の腐蝕 | 亡霊の欠片 | 亡霊のランタン | – | – | – | – | 弱 | – | – | 耐 | – | 耐 | |
ブラックレイヴン | 364 | 111 | 93 | 剛殺斬 | ラクンダ | – | 黒鴉の欠片 | 黒鴉の羽 | – | 耐 | – | – | – | – | 弱 | 耐 | – | – | |
レア | 至高の手 | 5 | 120 | 111 | ハマ | ムド | クロズディ | 至高の欠片 | – | – | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
F.O.E | かわいいあかちゃん | 3800 | 159 | 126 | バインドボイス | ギガンフィスト | ドレインタッチ | 古いおしゃぶり | – | – | 耐 | – | – | – | – | 弱 | 耐 | 耐 | 無 |
可憐なお人形さん | 4900 | 150 | 123 | デビルスマイル | 凍殺刃 | メギドラ | 赤いおべべ | – | – | – | 耐 | – | 耐 | – | 弱 | – | 無 | 無 |
宝箱
- アクションベスト
- 犬用マリンウェア
- スタンガンマー
- ウィッチドレス
- マニラロープ ※迷宮踏破率100%で開く宝物
「参ノ怪」へ。
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。