第四夜(第4階層)
【ペルソナQ】第四夜(第4階層)
最終更新:2020年05月29日 16:59
第四夜(第4階層)
出現シャドウ
分類 | シャドウ名 | HP | 攻撃力 | 防御力 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 不滅のギガス | 885 | 204 | 162 | 獣の咆哮 | メガトンプレス | ドレインタッチ | 豪腕の欠片 | 豪腕のマスク | – | – | – | – | – | – | – | 弱 | – | – |
憤怒の巨兵 | 2000 | 219 | 168 | 紫電砕 | 凍殺刃 | – | 巨兵の鉄槌 | – | – | – | – | – | – | – | 弱 | – | – | – | |
軽拳の翁 | 569 | 156 | 156 | ジオダイン | マハジオンガ | ムドオン | 緑翁の欠片 | 緑翁の半纏 | – | – | – | – | 弱 | – | – | – | – | – | |
アイアンダイス | 428 | 168 | 135 | 自爆 | カースカット | – | 賽の欠片 | 賽の目 | – | 弱 | – | 弱 | 弱 | – | 弱 | 耐 | – | – | |
プラチナダイス | 582 | 168 | 168 | 自爆 | スリープカット | コンセントレイト | 貴賽の欠片 | 貴賽の目 | 貴賽の塊 | – | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | – | 耐 | 無 | 弱 | |
マッハフォート | 640 | 174 | 135 | スタードロップ | チャージ | – | 獅輪の欠片 | 獅輪の車軸 | – | – | – | – | – | 弱 | – | – | – | – | |
憤怒のキュクロプス | 525 | 198 | 144 | ボディーバリアー | マハラクンダ | – | 吊盤の欠片 | 吊盤の枷 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
教条の塔 | 555 | 159 | 144 | プフダイン | ガルダイン | スリープソング | 吊盤の欠片 | 吊盤の枷 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
惜愛の女御 | 549 | 147 | 126 | ハマオン | アギダイン | マハラギオン | 紅葉女の欠片 | 紅葉女の着物 | – | – | – | – | – | 弱 | – | – | – | – | |
白狼の武者 | 946 | 189 | 144 | ギロチンカット | 利剣乱舞 | – | 武者の欠片 | – | – | – | – | – | – | 弱 | – | – | – | – | |
レア | 全盛の手 | 5 | 168 | 153 | スパイダーネット | スリープソング | クロズディ | 至高の欠片 | – | – | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
F.O.E | したたり野郎 | 8000 | 195 | 174 | メガトンハンマー | スクカジャ | 回転斬り | したたる汗 | – | – | 耐 | – | 耐 | – | 弱 | – | 弱 | – | – |
おまつり野郎 | 9800 | 210 | 177 | メッタ斬り | メガトンハンマー | マハラギダイン | ひょっとこの面 | – | – | – | 耐 | – | 耐 | 弱 | – | 弱 | – | – | |
小若衆 | 6450 | 180 | 210 | スリープソング | 回転斬り | ガルダイン | 甘露酒 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
宝箱
- 龍鱗
- 鳴神のブローチ
- ハリセン
- ソウルフード
- 黒き闇輪(迷宮踏破率100%)
「最終夜」へ。
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。