6階(第6階層)
【ペルソナQ】6階(第6階層)
最終更新:2020年05月29日 17:39
6階(第6階層)
出現シャドウ
分類 | シャドウ名 | HP | 攻撃力 | 防御力 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | ドロップ1 | ドロップ2 | ドロップ3 | 斬 | 壊 | 突 | 火 | 氷 | 雷 | 風 | 光 | 闇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 精神のダイス | 762 | 201 | 156 | ハマオン | スリープソング | 自爆 | 賽輪の欠片 | 賽輪の塊 | – | – | – | – | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | – | – |
バスタードライブ | 877 | 192 | 162 | ジオダイン | 利剣乱舞 | タルカジャ | 聖甲騎の欠片 | 聖甲騎の脚車輪 | – | – | 耐 | – | – | – | – | 弱 | – | – | |
スロータードライブ | 975 | 225 | 186 | ガルダイン | 回転斬り | ラクンダ | 紅甲騎の欠片 | 紅甲騎の脚車輪 | – | 耐 | – | – | – | 弱 | – | 耐 | – | – | |
魔弾の砲座 | 862 | 183 | 144 | プフダイン | チャージショット | – | 砲座の欠片 | 砲座の砲塔 | – | – | – | – | 弱 | 耐 | – | – | – | – | |
真紅の砲座 | 862 | 213 | 168 | アギダイン | チャージショット | – | 紅砲座の欠片 | 紅砲座の砲塔 | – | – | – | – | – | 弱 | – | – | – | – | |
キングキャッスル | 977 | 171 | 156 | ポイズンブレス | 刹那五月雨撃 | マハスクカジャ | 城砦の欠片 | 城砦の砲身 | – | 耐 | – | 耐 | – | – | – | – | – | – | |
紫のシジル | 1158 | 192 | 165 | ガルダイン | ジオダイン | ストーンミスト | 符師の欠片 | 符師のマント | 符師の杖 | – | – | – | 弱 | 耐 | – | – | – | – | |
不屈の騎士 | 1228 | 216 | 183 | 突撃 | ミリオンシュート | ボディーガード | 騎士の欠片 | 騎士の手綱 | 騎士のトランス | 耐 | 耐 | – | – | – | – | 弱 | – | – | |
力のヘカトンケイル | 919 | 186 | 159 | ドレインタッチ | イノセントタック | マハタルカジャ | 黒木馬の欠片 | 黒木馬の手枷 | – | – | – | – | – | 弱 | 耐 | – | – | – | |
哀のヘカトンケイル | 972 | 222 | 174 | ドレインタッチ | イノセントタック | マハタルカジャ | 黒木馬の欠片 | 黒木馬の手枷 | – | – | 耐 | 耐 | – | – | 弱 | 耐 | – | – | |
レア | 栄華の手 | 5 | 174 | 186 | メギド | ペトラアイ | クロスディ | 英華の欠片 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
F.O.E | 見張る者 | 9150 | 204 | 174 | メギドラ | ミリオンシュート | マッスルダウン | 複眼 | – | – | 耐 | – | 耐 | – | – | 弱 | 耐 | – | – |
宝箱
- 古ぼけた腕時計
- メトロアーマー
- スキルカード「五月雨斬り」
- 白刃鳥の羽(迷宮踏破率100%)
「7階」へ。
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。