てづくりこ~ぼ~
【ペルソナQ】てづくりこ〜ぼ〜 - アイテム
最終更新:2024年01月18日 11:21
てづくりこ~ぼ~
名称 | 金額 | 説明 | 必要素材 | 素材取得可能場所 |
カエレール | 100 | 迷宮から脱出する | シャドウの欠片 | 最初の迷宮探索 |
モドレール | 120 | 現在のフロアに入ってきた場所に移動する | 錆びたピンセット×1 | 放課後悪霊クラブ参ノ怪のパワースポット |
傷薬 | 50 | 味方1体のHPを50回復する | シャドウの欠片 | 最初の迷宮探索 |
軟膏薬 | 800 | 味方1体のHPを100回復する | 枯れたローズ×1 | ごーこんきっさ1次会のパワースポット |
ヒールゼリー | 1800 | 味方1体のHPを200回復する | べたべたのゼリー×1 | 放課後悪霊クラブ壱ノ怪の貪欲のマーヤ |
宝玉 | 10800 | 味方1体のHPを全回復する | 白菊×1 | 稲羽郷土展第三夜のパワースポット |
救急キット | 5750 | 味方1列のHPを150回復する | 錆びたピンセット×1 | 放課後悪霊クラブ参ノ怪のパワースポット |
医療キット | 11250 | 味方1列のHPを300回復する | 白ユリ×1 | 稲羽郷土展第三夜のパワースポット |
ソウルドロップ | 味方1体のSPを30回復する | 枯れたアマリリス×3 | ごーこんきっさ1次会のパワースポット(レア) | |
スナフソウル | 7920 | 味方1体のSPを60回復する | 翁の杖×1 | 稲羽郷土展第一夜の浅薄の翁 |
チューインソウル | 13500 | 味方1体のSPを100回復する | 貴賽の欠片×1 | 稲羽郷土展第4夜のプラチナダイス |
ソーマの雫 | 味方1体のHPを100、SPを25回復する | 破れたドレス×3 | ごーこんきっさ4次会のパワースポット | |
地返しの玉 | 400 | 味方1体のHPを200、SPを50回復する。 | ネムリネズミの頁×1 | 不思議の国のアナタ第2章のパワースポット |
反魂香 | 18000 | 味方1体の戦闘不能状態をHP最大で回復する | 金色のゼンマイ×1 | 時計塔5階のパワースポット |
ひび割れた水晶×3 | 時計塔1階のパワースポット | |||
クロズディジェム | 200 | 味方1体の戦闘不能状態をHP50%で回復する。 | ネムリネズミの頁×1 | 不思議の国のアナタ第2章のパワースポット |
パトラジェム | 200 | 味方1体の状態異常を治療する | ネムリネズミの頁×1 | 不思議の国のアナタ第2章のパワースポット |
魔散の護符 | 585 | 魔を遠ざける力を持った護符。迷宮での敵遭遇率が下がる | 割れたイヤリング×1 | ごーこんきっさ3次会のパワースポット |
退魔の鈴 | 40000 | 魔を退ける音が鳴る鈴。迷宮で敵と遭遇しなくなる | 魔除けの銀錫×1 | 時計塔5階の100%踏破で開く宝箱 |
魔寄せの札 | 585 | 魔を引き寄せる力を持った札。迷宮での敵遭遇率が上がる | 割れたイヤリング×1 | ごーこんきっさ3次会のパワースポット |
ホバーサンダル | 360 | 使用すると一定歩数の間ダメージ床のダメージを無効化する | 枯れたローズ×1 | ごーこんきっさ1次会のパワースポット |
簡易レーダー | 658 | 現在のフロア内のF.O.Eの位置を見通すことが出来る簡易性のレーダー装置 | 割れたイヤリング×5 | ごーこんきっさ3次会のパワースポット |
ドロン玉 | 882 | 一部の戦闘を除いて確実に戦闘から闘争する | 白獅輪の車輪×1 | 稲羽郷土展第一夜のバトルフォート |
お清めの水 | 1080 | 戦闘中、敵全体にかかっているステータス上昇を打ち消す | 資料集の切れ端×1 | 放課後悪霊クラブ壱ノ怪のパワースポット |
お清めの塩 | 1080 | 味方中、味方全体にかかっているステータス低下を打ち消す | 資料集の切れ端×1 | 放課後悪霊クラブ壱ノ怪のパワースポット |
プレイパント | 1800 | 戦闘中、3ターンの間味方1体の物理攻撃力を上昇させる | 錆びたメス×5 | 放課後悪霊クラブ参ノ怪のパワースポット |
ストナード | 1800 | 戦闘中、3ターンの間味方1体の物理防御力を上昇させる | 錆びたメス×5 | 放課後悪霊クラブ参ノ怪のパワースポット |
耐熱ミスト | 1242 | 戦闘中、3ターンの間火炎属性のダメージを軽減する | ちぎられた校章×1 | 放課後悪霊クラブ弐ノ怪のパワースポット |
耐氷ミスト | 1242 | 戦闘中、3ターンの間氷属性のダメージを軽減する | ちぎられた校章×1 | 放課後悪霊クラブ弐ノ怪のパワースポット |
耐雷ミスト | 1242 | 戦闘中、3ターンの間電撃属性のダメージを軽減する | ちぎられた校章×1 | 放課後悪霊クラブ弐ノ怪のパワースポット |
耐風ミスト | 1242 | 戦闘中、3ターンの間疾風属性のダメージを軽減する | ちぎられた校章×1 | 放課後悪霊クラブ弐ノ怪のパワースポット |
ファイアオイル | 550 | 戦闘中、3ターンの間武器の属性に火炎が追加される | ネムリネズミの頁×3 | 不思議の国のアナタ第2章のパワースポット |
フリーズオイル | 550 | 戦闘中、3ターンの間武器の属性に氷結が追加される | ネムリネズミの頁×3 | 不思議の国のアナタ第2章のパワースポット |
サンダーオイル | 550 | 戦闘中、3ターンの間武器の属性に電撃が追加される | ネムリネズミの頁×3 | 不思議の国のアナタ第2章のパワースポット |
ウインドオイル | 550 | 戦闘中、3ターンの間武器の属性に疾風が追加される | ネムリネズミの頁×3 | 不思議の国のアナタ第2章のパワースポット |
三寸玉 | 敵全体に火炎属性で100ダメージを与える | 血染めのカルテ×3 | 放課後悪霊クラブ四ノ怪のパワースポット | |
灼熱の勾玉 | 4200 | 敵全体に火炎属性で150ダメージを与える | ひび割れた水晶×3 | 時計塔1階のパワースポット |
ドライアイス | 1656 | 敵全体に氷結属性で100ダメージを与える | 血染めのガーゼ×5 | 放課後悪霊クラブ四ノ怪のパワースポット |
零度の勾玉 | 4200 | 敵全体に氷結属性で150ダメージを与える | ひび割れた水晶×3 | 時計塔1階のパワースポット |
テスラコイル | 敵全体に電撃属性で100ダメージを与える | 血染めのカルテ×3 | 放課後悪霊クラブ四ノ怪のパワースポット | |
天雷の勾玉 | 4200 | 敵全体に電撃属性で150ダメージを与える | ひび割れた水晶×3 | 時計塔1階のパワースポット |
弥七 | 1656 | 敵全体に疾風属性で100ダメージを与える | 血染めのガーゼ×5 | 放課後悪霊クラブ四ノ怪のパワースポット |
暴風の勾玉 | 4200 | 敵全体に疾風属性で150ダメージを与える | ひび割れた水晶×3 | 時計塔1階のパワースポット |
せがき米 | 1800 | 敵1体に中確率で光属性の即死効果を与える | 黒いレキシーの綿×1 | 放課後悪霊クラブ壱ノ怪のお守りレキシー |
呪殺ペーパー | 1800 | 敵1体に中確率で闇属性の即死効果を与える | 黒いレキシーの綿×1 | 放課後悪霊クラブ壱ノ怪のお守りレキシー |
毒の香 | 1440 | 毒霧を散布する香。敵全体に中確率で毒効果を与える。 | 錆びたピンセット×3 | 放課後悪霊クラブ参ノ怪のパワースポット |
麻痺の香 | 720 | 麻痺毒を散布する香。敵全体に中確率で麻痺効果を与える。 | 破れたドレス×1 | ごーこんきっさ4次会のパワースポット |
睡眠の香 | 2880 | 眠気を誘う霧を散布する香。敵全体に中確率で睡眠効果を与える。 | 581番の楽譜×1 | 稲羽郷土展第二夜のパワースポット |
呪いの香 | 1440 | 謎の霧を散布する香。敵全体に中確率で毒効果を与える。 | 錆びたピンセット×3 | 放課後悪霊クラブ参ノ怪のパワースポット |
混乱の香 | 2880 | 思考が乱れる霧を散布する香。敵全体に中確率で混乱効果を与える。 | 581番の楽譜×1 | 稲羽郷土展第二夜のパワースポット |
解析用スコープ | 10000 | 使用したターンに倒したシャドウの素材を全て入手出来るようになるスコープ | 傷が入ったレンズ×1 | 時計塔1階の100%踏破で開く宝箱 |
ホムンクルス | 4050 | 持っていると一度だけ、光属性と闇属性の戦闘不能効果の身代わりになる | 白菊×3 | 稲羽郷土展第四夜のパワースポット |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©ATLUS ©SEGA All rights reserved.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。