素材アイテム一覧
【ライザのアトリエ3】素材アイテム一覧【ライザ3】
最終更新:2023年05月12日 08:31
ライザのアトリエ3(ライザ3)の素材アイテム一覧です。アイテム名やカテゴリ、属性を掲載し、各アイテムの詳細にも飛べるので、ぜひライザ3にて調合する際の参考にしてください。
素材アイテム一覧
※アイテムをクリックすると、そのアイテムの詳細に飛べます。
NO | アイテム名 | カテゴリ | 属性 |
---|---|---|---|
243 | きれいな水 |
(水) | 氷 |
244 | ヤギミルク |
(水)(食材) | 雷 |
245 | 貯水竹 |
(水)(植物) | 氷・風 |
246 | 植物エキス |
(水) (薬の材料) |
風 |
247 | ロテスヴァッサ鉱水 |
(水) (毒の材料) |
火・氷・雷・風 |
248 | ラプワール水 |
(水)(花)(ベースマテリアル) | 氷 |
249 | 泡立つ水 |
(水)(気体) | 氷・風 |
250 | 翡翠の煌水 |
(水)(エリキシル) | 氷・雷 |
251 | 太古の蒼水 |
(水)(神秘の力) | 氷・風 |
252 | キュアオスアクア |
(水)(神秘の力) | 氷・風 |
253 | 黒水 |
(水)(毒の材料) | 火・氷 |
254 | ナナシ草 |
(植物) | 風 |
255 | ヴァッサ麦 |
(植物)(食材) | 雷 |
256 | コゲクサ |
(植物)(燃料) | 火・風 |
257 | 丘レタス |
(植物)(食材) | 氷・雷 |
258 | ブルーハーブ |
(植物)(花)(薬の材料) | 火・雷 |
259 | リシリコ |
(植物)(食材) | 雷 |
260 | かみつき草 |
(植物)(花) | 火 |
261 | スイートリーフ |
(植物)(食材) | 火・氷 |
262 | 古代樹の枝 |
(植物)(エリキシル)(木材) | 氷・風 |
263 | 釣鐘草 |
(植物)(花) | 雷・風 |
264 | 光珪藻 |
(植物)(薬の材料) | 氷 |
265 | 幸せクローバー |
(植物)(花)(神秘の力) | 雷 |
266 | アオツメクサ |
(植物)(花) | 火・風 |
267 | 光吸草 |
(植物)(花)(神秘の力) | 雷・風 |
268 | ローゼンリーフ |
(植物)(花)(薬の材料) | 火・風 |
269 | うに |
(うに)(ベースマテリアル) | 雷・風 |
270 | 古代うに |
(うに)(神秘の力) | 火・雷 |
271 | ミズうに |
(うに)(毒の材料) | 氷 |
272 | 炭うに |
(うに)(燃料) | 火 |
273 | 黄金うに |
(うに)(金属)(神秘の力) | 火・雷 |
274 | 鬼いがうに |
(うに)(金属)(石材)(ベースマテリアル) | 火・雷・風 |
275 | 大王うに |
(うに)(エリキシル) | 火・風 |
276 | 病忘れの花 |
(花)(薬の材料) | 火 |
277 | 北風の花 |
(花)(薬の材料) | 氷 |
278 | 陽気な蜜花 |
(花)(調味料) | 雷 |
279 | シャボン草 |
(花)(植物)(気体) | 氷・風 |
280 | ステンドフラワー |
(花)(神秘の力)(鉱石) | 火・氷・雷 |
281 | 檻の妖花 |
(花)(糸素材) | 雷・風 |
282 | 清水の白姫 |
(花)(薬の材料)(エリキシル)(ベースマテリアル) | 氷 |
283 | 散命の花 |
(花)(燃料)(ベースマテリアル) | 火 |
284 | ローズクリスタル |
(花)(原石)(エリキシル) | 火・氷 |
285 | デルフィローズ |
(花)(糸素材) | 氷・雷 |
286 | 極地サボテン |
(花)(薬の材料)(植物)(ベースマテリアル) | 火・氷・風 |
287 | トキシラセ |
(花)(薬の材料)(神秘の力) | 氷・風 |
288 | トーン |
(薬の材料)(植物) | 風 |
289 | セイタカトーン |
(薬の材料)(植物)(ベースマテリアル) | 雷・風 |
290 | 若木の枝葉 |
(薬の材料)(神秘の力) | 風 |
291 | クスリゴケ |
(薬の材料)(植物)(ベースマテリアル) | 氷・風 |
292 | 肥沃な土壌 |
(薬の材料)(燃料) | 雷 |
293 | 乾燥香 |
(薬の材料)(燃料)(植物) | 火・風 |
294 | 苦い根っこ |
(薬の材料)(毒の材料) | 火 |
295 | 紅草 |
(薬の材料)(エリキシル) | 氷 |
296 | 大地の秘油 |
(薬の材料)(燃料) | 火・雷 |
297 | 仙人草 |
(薬の材料)(食材)(植物) | 氷・風 |
298 | 生命の大葉 |
(薬の材料)(植物)(神秘の力) | 火・風 |
299 | リフェールエキス |
(薬の材料)(神秘の力)(ベースマテリアル) | 氷・雷・風 |
300 | ユグドールの湧水 |
(薬の材料)(神秘の力)(エリキシル) | 氷・風 |
301 | 生ごみ |
(毒の材料) | 火 |
302 | キノコパウダー |
(毒の材料)(気体) | 雷・風 |
303 | ミスペルシード |
(毒の材料)(食材)(ベースマテリアル) | 雷 |
304 | 怨嗟の叫び |
(毒の材料)(植物)(ベースマテリアル) | 火 |
305 | 虚妄の祝福 |
(毒の材料)(植物) | 氷・風 |
306 | リュウソウラン |
(毒の材料)(植物) | 火・風 |
307 | デモンブラッド |
(毒の材料)(神秘の力) | 氷 |
308 | 森の賢人 |
(エリキシル)(薬の材料) | 氷・風 |
309 | 天宮の涙 |
(エリキシル)(神秘の力)(原石) | 氷・雷 |
310 | 太陽の花 |
(エリキシル)(花)(ベースマテリアル) | 火・風 |
311 | ドンケルハイト |
(エリキシル)(薬の材料)(毒の材料)(神秘の力) | 火・氷・風 |
312 | やわらかい砂 |
(砂) | 雷・風 |
313 | 燃える砂 |
(砂)(燃料) | 火 |
314 | コライユサーブル |
(砂) | 氷・風 |
315 | 汚染された腐葉土 |
(砂)(燃料)(毒の材料) | 雷・風 |
316 | エメラルドグラス |
(砂)(原石) | 氷・雷・風 |
317 | 水底の土 |
(砂) | 氷・雷 |
318 | 黒泥 |
(砂)(エリキシル) | 火・氷 |
319 | 渦巻く流砂 |
(砂)(原石) | 風 |
320 | グリッターサンド |
(砂)(神秘の力) | 火・雷 |
321 | 風化した石材 |
(石材) | 風 |
322 | 甘露岩 |
(石材)(調味料) | 火 |
323 | 霞石 |
(石材) | 氷 |
324 | 水辺の苔石 |
(石材) | 氷・風 |
325 | 白霊岩 |
(石材) | 風 |
326 | 古代の石柱 |
(石材)(砂) | 火・風 |
327 | サンゴ岩 |
(石材)(原石) | 氷・雷 |
328 | ブリーズストーン |
(石材)(ベースマテリアル) | 風 |
329 | リバーストーン |
(石材)(原石) | 雷・風 |
330 | リバーストーン・蒼炎 |
(石材)(原石) | 火・氷 |
331 | 熱硝石 |
(石材)(原石) | 火・雷 |
332 | アークナイト |
(石材)(原石) | 火・氷 |
333 | セキネツ鉱 |
(鉱石)(火薬)(ベースマテリアル) | 火 |
334 | アクア鉱 |
(鉱石)(水)(ベースマテリアル) | 氷 |
335 | イナズマ鉱 |
(鉱石)(原石)(ベースマテリアル) | 雷 |
336 | ヴィント鉱 |
(鉱石)(砂)(ベースマテリアル) | 風 |
337 | アマタイト鉱 |
(鉱石)(ベースマテリアル) | 火 |
338 | 夜光岩 |
(鉱石) | 氷 |
339 | ペントナイト |
(鉱石) | 雷・風 |
340 | モルディナイト |
(鉱石) | 氷・雷 |
341 | ゴルディナイト |
(鉱石) | 火・雷 |
342 | 創生の逆さ石 |
(鉱石)(原石) | 氷・風 |
343 | セプトリエン |
(鉱石)(原石)(神秘の力) | 雷 |
344 | アダマント |
(鉱石)(原石)(エリキシル) | 氷 |
345 | 永遠結晶 |
(鉱石)(原石)(ベースマテリアル) | 火・氷・雷 |
346 | 小さな晶石 |
(原石)(神秘の力) | 火 |
347 | 正体不明の原石 |
(原石) | 氷・風 |
348 | ヒカリサンゴ |
(原石)(神秘の力)(ベースマテリアル) | 火・氷 |
349 | 大貝の白玉 |
(原石)(魚介類) | 氷 |
350 | 大貝の黒玉 |
(原石)(魚介類) | 火 |
351 | 琥珀の欠片 |
(原石)(砂) | 火・風 |
352 | 琥珀水晶 |
(原石)(鉱石) | 雷 |
353 | 三食混石 |
(原石)(鉱石) | 火・氷・雷 |
354 | クリアブランチ |
(鉱石) | 氷・雷 |
355 | 聖樹結晶 |
(原石)(神秘の力) | 氷・風 |
356 | 異界結晶 |
(原石)(神秘の力) | 火 |
357 | 黒煌石 |
(原石) | 火・雷 |
358 | 七煌原石 |
(原石) | 火・氷・雷・風 |
359 | 乾いた木くず |
(火薬) | 風 |
360 | フリントペッパー |
(火薬) | 火・雷 |
361 | 炸裂カズラ |
(火薬) | 火・風 |
362 | 焔の黒砂 |
(火薬) | 火・雷 |
363 | マグマパウダー |
(火薬) | 火 |
364 | 紙くず |
(燃料) | 火 |
365 | よく燃える樹皮 |
(燃料)(木材) | 火・風 |
366 | パルマ樹皮 |
(燃料)(木材) | 氷 |
367 | フューエルココナッツ |
(燃料)(木の実)(食材) | 火・風 |
368 | 自然油 |
(燃料)(ベースマテリアル) | 火 |
369 | 琥珀油 |
(燃料)(気体) | 火・風 |
370 | 炎氷結晶 |
(燃料)(原石) | 火・氷 |
371 | 常世の焔 |
(燃料)(火薬)(神秘の力) | 火 |
372 | ケモノ肉 |
(食材) | 氷 |
373 | 新鮮な肉 |
(食材) | 火・雷 |
374 | 何かの卵 |
(食材)(燃料) | 火・氷 |
375 | アブラ木の実 |
(食材)(木の実)(燃料) | 雷・風 |
376 | 甘露の実 |
(食材)(木の実)(調味料) | 氷 |
377 | ノライモ |
(食材) | 火・風 |
378 | ポルト豆 |
(食材) | 雷・風 |
379 | 赤い悪魔 |
(食材)(調味料) | 火 |
380 | クレノコ |
(食材)(水) | 氷・風 |
381 | 王玉 |
(食材)(水)(神秘の力) | 氷・雷 |
382 | スカルパンプキン |
(食材)(神秘の力) | 氷・風 |
383 | ヴェノムナット |
(食材)(木の実) | 火・氷 |
384 | パルマの実 |
(木の実)(水) | 火 |
385 | フレスベリー |
(木の実)(食材) | 風 |
386 | ヴェルダーナッツ |
(木の実)(燃料)(調味料) | 火・風 |
387 | クーケンフルーツ |
(食材)(薬の材料) | 火・風 |
388 | フォーチュンフルーツ |
(木の実)(食材) | 氷・風 |
389 | 七色葡萄 |
(木の実)(食材)(水) | 氷・雷 |
390 | サマージェム |
(木の実)(食材) | 火・雷 |
391 | ソフテール |
(木の実)(食材) | 氷・風 |
392 | ハチの巣 |
(ハチの巣)(火薬) | 火・雷 |
393 | 銀のハチの巣 |
(ハチの巣)(火薬) | 氷・風 |
394 | 金のハチの巣 |
(ハチの巣)(火薬)(ベースマテリアル) | 火・雷 |
395 | ビーハイブン |
(ハチの巣)(火薬) | 火・風 |
396 | ハニーボール |
(ハチの巣)(火薬)(調味料) | 火・氷・雷・風 |
397 | アイヒェロア |
(きのこ) | 氷 |
398 | 群体きのこ |
(きのこ) | 氷・雷 |
399 | ブローデンビッツ |
(きのこ) | 雷 |
400 | ユピトピニオン |
(きのこ)(気体) | 火・風 |
401 | クラゲ茸 |
(きのこ)(水) | 氷・風 |
402 | ヒトノコシカケ |
(きのこ)(薬の材料) | 火・雷 |
403 | ヨルノキフジン |
(きのこ)(エリキシル) | 雷・風 |
404 | ゲキヤバイタケ |
(きのこ)(毒の材料) | 氷 |
405 | 宝晶セオイダケ |
(きのこ)(原石) | 氷・風 |
406 | ゴールデンクラウン |
(きのこ)(神秘の力) | 火・氷・雷 |
407 | サルディン |
(魚介類) | 氷 |
408 | セリヨル |
(魚介類) | 雷 |
409 | プルムル |
(魚介類)(鉱石) | 氷 |
410 | シュラブ |
(魚介類) | 氷・雷 |
411 | きれいな貝殻 |
(魚介類) | 雷 |
412 | トゲトゲ |
(魚介類) | 火 |
413 | ウニヒトデ |
(魚介類) | 氷・風 |
414 | くり |
(魚介類) | 火・雷 |
415 | 虹魚 |
(魚介類) | 火・氷・雷・風 |
416 | メイスフィッシュ |
(魚介類) | 雷・風 |
417 | スティンレイ |
(魚介類)(毒の材料) | 雷・風 |
418 | 万年魚 |
(魚介類)(エリキシル) | 氷・風 |
419 | 湖底のぬし |
(魚介類) | 氷 |
420 | リュウグウオウムガイ |
(魚介類)(原石)(神秘の力) | 雷 |
421 | 王冠サザエ |
(魚介類)(原石) | 氷・雷・風 |
422 | 皇魚 |
(魚介類)(金属) | 火・雷・風 |
423 | ナナホシ |
(虫) | 火 |
424 | ハニーアント |
(虫)(調味料) | 氷 |
425 | イッカクバッタ |
(虫)(ベースマテリアル) | 雷 |
426 | 灯篭ホタル |
(虫)(神秘の力) | 火・風 |
427 | ローズビー |
(虫)(毒の材料) | 風 |
428 | オオカブト |
(虫)(鉱石) | 雷 |
429 | ベビーヴルム |
(虫)(竜素材) | 火・氷・風 |
430 | クリムゾンマント |
(虫)(火薬) | 火 |
431 | スピリト・モルグ |
(虫)(神秘の力) | 雷・風 |
432 | アンバーフライ |
(虫)(原石) | 雷 |
433 | ラピス・パピヨン |
(虫)(神秘の力) | 氷・風 |
434 | トライ・ホーン |
(虫)(宝石) | 火・雷・風 |
435 | 王古虫 |
(虫)(原石)(神秘の力) | 火・雷 |
436 | ロックシュロス |
(虫)(石材) | 雷 |
437 | 束縛する鋼糸 |
(糸素材) | 雷 |
438 | 綿毛草 |
(糸素材) | 氷・風 |
439 | 丈夫なつる |
(糸素材)(植物) | 風 |
440 | 大木のツタ |
(糸素材)(植物) | 氷 |
441 | 女王グモの巣 |
(糸素材)(神秘の力) | 火・雷 |
442 | アラクネの抱擁 |
(糸素材)(神秘の力) | 氷・雷 |
443 | アイヒェ |
(木材) | 氷・風 |
444 | 丈夫な丸太 |
(木材) | 氷・雷 |
445 | 苔むした流木 |
(木材)(植物) | 氷 |
446 | 聖樹の大枝 |
(木材)(神秘の力) | 氷・風 |
447 | パルマ |
(木材) | 火・雷 |
448 | 化石樹 |
(木材) | 火・風 |
449 | 瘴気を放つ倒木 |
(木材)(毒の材料) | 火・氷 |
450 | 蓄雷樹 |
(木材)(神秘の力)(ベースマテリアル) | 雷 |
451 | 太古の老木 |
(木材) | 火・雷 |
452 | 千年樹の幼木 |
(木材)(神秘の力) | 氷・雷・風 |
453 | ウィングプラント |
(気体)(植物) | 風 |
454 | 狼煙草 |
(気体)(植物) | 火・風 |
455 | こんがりきのこ |
(気体)(きのこ) | 火・雷 |
456 | スカイバブル |
(気体) | 氷・風 |
457 | 腐木の毒霧 |
(気体)(毒の材料) | 火・風 |
458 | 水聖樹の枝 |
(気体)(神秘の力) | 氷・風 |
459 | 火竜の吐息 |
(気体)(火薬) | 火 |
460 | 魔石の欠片 |
(神秘の力) | 氷・雷 |
461 | 闇結晶の欠片 |
(神秘の力)(毒の材料) | 火・氷・雷・風 |
462 | 聖石の欠片 |
(神秘の力)(原石) | 雷・風 |
463 | 虹翼の欠片 |
(神秘の力)(原石) | 雷・風 |
464 | 魔導書の切れ端 |
(神秘の力)(燃料) | 火・雷 |
465 | 古びた魔導書 |
(神秘の力)(燃料) | 氷・風 |
466 | 聖樹の葉 |
(神秘の力)(原石) | 火・氷 |
467 | フロートスフィア |
(神秘の力)(気体) | 火・風 |
468 | 古代生物の化石 |
(神秘の力) | 氷・雷 |
469 | 永久氷塊 |
(神秘の力)(原石)(水) | 氷・雷・風 |
470 | 朽ちた鉄片 |
(金属) | 雷 |
471 | サビついた剣 |
(金属) | 風 |
472 | 壊れた道具 |
(金属)(雑貨) | 氷 |
473 | 液体金属 |
(金属)(神秘の力)(毒の材料) | 氷・雷 |
474 | 古の闘剣 |
(金属)(雑貨)(ベースマテリアル) | 火・雷 |
475 | ぷにぷに玉・青 |
(ぷにぷに)(ベースマテリアル) | 氷 |
476 | ぷにぷに玉・緑 |
(ぷにぷに)(ベースマテリアル) | 風 |
477 | ぷにぷに玉・赤 |
(ぷにぷに)(ベースマテリアル) | 火 |
478 | ぷにぷに玉・黒 |
(ぷにぷに)(ベースマテリアル) | 火・氷・雷・風 |
479 | ぷにぷに玉・銀 |
(ぷにぷに)(宝石)(ベースマテリアル) | 氷・風 |
480 | ぷにぷに玉・金 |
(ぷにぷに)(宝石)(ベースマテリアル) | 火・雷 |
481 | 動物の毛皮 |
(動物素材)(ベースマテリアル) | 火 |
482 | 幻獣の毛皮 |
(動物素材)(宝石)(ベースマテリアル) | 氷・雷 |
483 | 大きな骨 |
(動物素材) | 火 |
484 | 巨獣の化石 |
(動物素材) | 火・雷 |
485 | 水獣の巨大化石 |
(動物素材)(神秘の力) | 氷・雷 |
486 | 水獣のウロコ |
(動物素材) | 火・氷 |
487 | 洞窟コウモリの羽 |
(動物素材)(毒の材料) | 氷・風 |
488 | (動物素材)(植物) | 雷・風 | |
489 | 魔獣の背びれ |
(動物素材)(食材)(糸素材) | 氷・雷 |
490 | 魔獣の甲殻 |
(鉱石)(虫)(ベースマテリアル) | 氷・風 |
491 | (動物素材)(鉱石) | 雷・風 | |
492 | 巨鳥の風切羽 |
(動物素材)(糸素材)(ベースマテリアル) | 火・風 |
493 | 巨鳥の大卵 |
(動物素材) | 氷・風 |
494 | ヤギ角 |
(動物素材) | 雷・風 |
495 | 魔爪 |
(動物素材)(毒の材料)(ベースマテリアル) | 火・雷 |
496 | モフモフウール |
(動物素材)(糸素材)(燃料) | 火 |
497 | 毒の細針 |
(動物素材)(毒の材料)(ベースマテリアル) | 火・風 |
498 | 翼竜の翼 |
(竜素材)(気体) | 雷・風 |
499 | 翼竜の卵 |
(竜素材)(燃料) | 火・氷・風 |
500 | 竜眼 |
(竜素材)(エリキシル)(神秘の力)(ベースマテリアル) | 火・雷 |
501 | 竜骨 |
(竜素材)(ベースマテリアル) | 火・氷 |
502 | 竜肉 |
(竜素材)(食材) | 火・雷・風 |
503 | 守護者の堅甲 |
(石材)(ベースマテリアル) | 火・雷 |
504 | 英霊の魂 |
(神秘の力)(ベースマテリアル) | 火・風 |
505 | 大ぷに玉 |
(ぷにぷに)(ベースマテリアル) | 氷・風 |
506 | 妖精の大角飾り |
(神秘の力)(ベースマテリアル) | 風 |
507 | 巨大な爪 |
(動物素材) | 火・雷 |
508 | ゴーレムコア |
(鉱石) | 火・雷 |
509 | 逆鱗 |
(動物素材)(竜素材)(神秘の力)(ベースマテリアル) | 火 |
510 | エーテルコア |
(神秘の力)(金属)(石材)(ベースマテリアル) | 氷・雷 |
511 | 小悪魔の落とし物 |
(雑貨)(木材)(石材) | 雷・風 |
512 | エレメントフォース |
(神秘の力)(エリキシル) | 火・氷・雷・風 |
513 | 絡みつく根 |
(植物)(ベースマテリアル) | 氷・風 |
514 | 湾曲した長爪 |
(動物素材)(神秘の力)(ベースマテリアル) | 火・雷 |
515 | 走獣のトサカ |
(動物素材)(糸素材)(ベースマテリアル) | 火 |
516 | 幻色尾 |
(動物素材)(食材)(神秘の力)(ベースマテリアル) | 氷・風 |
517 | 狼獣の狩刃 |
(金属)(石材)(神秘の力)(ベースマテリアル) | 火・風 |
518 | ドゥエット溶剤 |
(水) | 風 |
519 | シンティラ鉱石 |
(原石)(神秘の力) | 氷 |
520 | ルジャーダの魔石 |
(原石)(神秘の力) | 火 |
521 | ぷにぷに玉・桜 |
(ぷにぷに) | 氷・雷 |
522 | 巨大クーケンフルーツ |
(植物)(薬の材料) | 火・風 |
523 | ウシミルク |
(水)(食材) | 風 |
524 | 精霊触媒 |
(動物素材)(神秘の力)(インゴット) | 火・氷・雷・風 |
525 | 導きの鳥の羽 |
(動物素材)(神秘の力)(気体) | 雷・風 |
その他アイテム
調合アイテム |
武器アイテム |
関連記事
ライザのアトリエ3のアイテム一覧
アイテム一覧 | ||
---|---|---|
調合アイテム |
素材アイテム |
武器アイテム |
ライザのアトリエ3のクエスト情報
クエスト一覧 | ||
---|---|---|
メインクエスト一覧 |
ノーマルクエスト一覧 |
ワールドクエスト一覧 |
ライザのアトリエ3のサブイベント
サブイベント一覧 | |
---|---|
虫王・魚王 |
究極を追い求める女 |
ソードマスター三兄弟 |
ぷにの石像 |
ライザのアトリエ3のランドマーク
ランドマーク一覧 | |||
---|---|---|---|
クーケン島周辺 |
クレリア地方 |
ネメド地方 |
異界 |
ライザのアトリエ3の初心者情報
初心者お役立ち記事一覧 | |
---|---|
序盤の効率的な進め方 | 効率の良いSPの稼ぎ方 |
効率的なレベル上げの方法 | 難易度の違いとおすすめ |
取り返しのつかない要素 | – |
ライザのアトリエ3その他お役立ち情報
その他お役立ち情報 | |
---|---|
サプライポートから入手できるアイテムまとめ | 料理レシピ一覧 |
霊獣/水獣/地獣の解放条件 | 道具の種類と強化方法 |
調合レシピを変化させる方法 | – |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©コーエーテクモゲームス
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。