第46話B:成功率0.0001%
【第3次スーパーロボット大戦Z 時獄篇】第46話B:成功率0.0001%
最終更新:2020年05月26日 14:25
成功率0.0001%
シナリオ攻略条件
| 初期条件 | |
|---|---|
| 勝利条件 | 5ターン以内にEVA初号機を北のポイント、零号機を東、2号機を西のポイントに到達させる |
| 敗北条件 | 味方戦艦の撃墜 シンジ・レイ・アスカ、いずれかの撃墜 6ターン目を迎える |
| SRポイント獲得条件 | 勝利条件達成時にマップ中の全ての敵を撃墜した状態にする |
登場機体
味方機
| 登場ユニット | パイロット | 備考 |
|---|---|---|
| マクロス・クォーター要塞艦型 | ジェフリー・ワイルダー | |
| ドラゴンズハイヴ | F.S. | |
| 真ゲッタードラゴン | 號 | 選択外 |
| エヴァンゲリオン初号機 | 碇シンジ | 選択外 |
| エヴァンゲリオン零号機(改) | 綾波レイ | 選択外 |
| エヴァンゲリオン弐号機 | 式波・アスカ・ラングレー | 選択外 |
| 下記から15隊を選択 | ||
| ジェニオン | ヒビキ・カミシロ | |
| 鉄人28号 | 金田正太郎 | |
| ブラックオックス | ブラックオックス | |
| VF-25FメサイアB・TP | 早乙女アルト | |
| VF-25GメサイアF・TP | ミシェル・ブラン | |
| RVF-25メサイアF | ルカ・アンジェローニ | |
| クァドラン・レア | クラン・クラン | |
| VF-25SメサイアF・TP | オズマ | |
| VB-6ケーニッヒモンスターS | カナリア | |
| マジンガーZ | 兜甲児 | |
| ビューナスA | 弓さやか | |
| ボスボロット | ボス | |
| トライダーG7 | 竹尾ワッ太 | |
| シャトル | 柿小路 | |
| ダンクーガノヴァマックスゴッド | 飛鷹葵 | |
| 真ゲッター | 流竜馬 | |
| ゴッドマーズ | 明神タケル | |
| コスモクラッシャー | 飛鳥ケンジ | |
| アクエリオンEVOL | アマタ・ソラ | |
| オーガス | 桂 | |
| グレンラガン | シモン | |
| スペースガンマール | ギミー | |
| スペースガンマール | ダリー | |
| ダイ・ガード | 赤木駿介 | |
| VF-19改Fバルキリー | バサラ | |
| VF-22S SボーゲルⅡF | ガムリン | |
| ビッグオー | ロジャー | |
| スペースキングキタン | キタン | |
| スペースヨーコWタンク | ヨーコ | |
| ガンバスター | ノリコ | |
敵機
| 登場ユニット | パイロット | 機体数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| スペースロボ1号 | 人工知能 | 12 | 2機×6チーム |
| スペースロボ2号 | 人工知能 | 24 | 2機×12チーム |
| 小型円盤 | 宇宙魔王兵 | 36 | 2機×18チーム |
| 敵を20機以上撃墜すると増援 | |||
| アンゲロイGEM | 高性能AI | 12 | 2機×6チーム |
| デイモーン | 高性能AI | 18 | 2機×9チーム |
選択肢【起動実験を行う】→「第47話B」へ。
選択肢【起動実験を凍結する】→「第47話C」へ。
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©Bandai Namco Entertainment Inc.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。

