第39話C:触れ得ざる者
【第3次スーパーロボット大戦Z 時獄篇】第39話C:触れ得ざる者
最終更新:2020年05月26日 13:52
触れ得ざる者
シナリオ攻略条件
| 初期条件 | |
|---|---|
| 勝利条件 | キリコのライン突破 テイタニアの撃墜 |
| 敗北条件 | 味方戦艦の撃墜 キリコの撃墜 7ターン目を迎える |
| SRポイント獲得条件 | 敵を全滅させた状態で、3ターン以内にキリコがラインを突破する |
獲得ボーナス
- 慣性制御システム
登場機体
味方機
| 登場ユニット | パイロット | 備考 |
|---|---|---|
| プトレマイオス2改 | スメラギ・李・ノリエガ | |
| 下記から11隊を選択 | ||
| ランスロット・フロンティア | C.C. | |
| ベルゼルガDT | ル・シャッコ | |
| トールギスⅢ | ゼクス・マーキス | |
| トーラス | ルクレツィア・ノイン | |
| ウイングガンダムゼロ | ヒイロ・ユイ | |
| ガンダムデスサイズヘル | デュオ・マックスウェル | |
| トーラス | ヒルデ・シュバイカー | |
| M9 ガーンズバック | メリッサ・マオ | |
| M9 ガーンズバック | クルツ・ウェーバー | |
| スコープゴッド | キリコ・キュービィー | |
| ARX-7 アーバレスト | 相良宗介 | |
| 紅蓮聖天八極式 | 紅月カレン | |
| エヴァンゲリオン2号機 | アスカ | |
| ストライクフリーダムガンダム | キラ・ヤマト | |
| ダブルオーライザー | 刹那・F・セイエイ | |
| ガンダムサバーニャ | ロックオン・ストラトス | |
| アスクレプス | アドヴェント | |
| ジェニオン | ヒビキ・カミシロ | |
| 蜃気楼 | ゼロ | |
| ランスロット・アルビオン | 枢木スザク | |
| ガンバスター | ノリコ | |
| ラファエルガンダム | ティエリア | |
| ガンダムハルート | アレルヤ | |
| M9D ファルケ | クルーゾー | |
敵機
| 登場ユニット | パイロット | 機体数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| エルドスピーネ | 防衛隊員 | 12 | 2機×6チーム |
| Zy-98シャドウ | アマルガム | 8 | 2機×4チーム |
| ファッティー | バララント兵 | 6 | 2機×3チーム |
| スコープドッグ | ギルガメス兵 | 6 | 2機×3チーム |
| スカラベ | バララント兵 | 8 | 2機×4チーム |
| 汎用戦闘機 | バララント兵 | 8 | 2機×4チーム |
| 地上戦艦 | バララント兵 | 3 | |
| プラン1056コダールi | ゲイツ | 1 | |
| キリコがラインを突破すると増援 | |||
| エルドスピーネ | 防衛隊員 | 20 | 2機×10チーム |
| テイタニア | オーデルバックラー | 1 | |
「第40話C」へ。
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©Bandai Namco Entertainment Inc.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。

