第47話A:大西洋の死闘
【第3次スーパーロボット大戦Z 時獄篇】第47話A:大西洋の死闘
最終更新:2020年05月26日 14:21
大西洋の死闘
シナリオ攻略条件
| 初期条件 | |
|---|---|
| 勝利条件 | トゥアハー・デ・ダナンのポイント到達 |
| 敗北条件 | 味方戦艦の撃墜 |
| SRポイント獲得条件 | 敵を30機以上、撃墜し、6ターン以内にトゥアハー・デ・ダナンをポイントに到達させる |
登場機体
味方機
| 登場ユニット | パイロット | 備考 |
|---|---|---|
| トゥアハー・デ・ダナン | テッサ | |
| 下記から10隊を選択 | ||
| ジェニオン | ヒビキ・カミシロ | |
| M9ガーンズバック | メリッサ・マオ | |
| M9ガーンズバック | クルツ・ウェーバー | |
| ARX-7 アーバレスト | 相良宗介 | |
| メタス | ファ・ユイリィ | |
| Zガンダム | カミーユ・ビダン | |
| ガンダムMk-Ⅱ | エマ・シーン | |
| ジェガン | カツ・コバヤシ | |
| スコープドッグ | キリコ・キュービィー | |
| ウイングガンダムゼロ | ヒイロ・ユイ | |
| ガンダムデスサイズヘル | デュオ・マックスウェル | |
| ベルゼルガDT | ル・シャッコ | |
| デスティニーガンダム | シン・アスカ | |
| トールギスⅢ | ゼクス・マーキス | |
| トーラス | ルクレツィア・ノイン | |
| トーラス | ヒルデ・シュバイカー | |
| ランスロット・フロンティア | C.C. | |
| 紅蓮聖天八極式 | 紅月カレン | |
| ジェガン | ハサウェイ・ノア | |
| ロト | ダグザ | |
| ストライクフリーダムガンダム | キラ・ヤマト | |
| ダブルオーライザー | 刹那・F・セイエイ | |
| ガンダムサバーニャ | ロックオン・ストラトス | |
| 蜃気楼 | ゼロ | |
| ランスロット・アルビオン | スザク | |
| νガンダム | アムロ・レイ | |
敵機
| 登場ユニット | パイロット | 機体数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ズゴッグ | ジオン兵 | 28 | 2機×14チーム |
| 敵を5チームを撃墜した後に増援 | |||
| デイモーン | 高性能AI | 16 | 2機×8チーム |
「第48話A」へ。
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©Bandai Namco Entertainment Inc.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。

