第48話A:重力の井戸の底で
【第3次スーパーロボット大戦Z 時獄篇】第48話A:重力の井戸の底で
最終更新:2020年05月26日 14:22
重力の井戸の底で
シナリオ攻略条件
初期条件 | 増援出現後の条件 | |
---|---|---|
勝利条件 | 敵の全滅 | シャンブロの撃墜 ザクⅠ・スナイパータイプの撃墜 |
敗北条件 | いずれかの味方ユニットの撃墜 | 味方戦艦の撃墜 シャンブロの議事堂突入 |
SRポイント獲得条件 | 3ターン以内に敵を全滅させる | – |
登場機体
味方機
登場ユニット | パイロット | 備考 |
---|---|---|
GN-XⅣ | コーラサワー | チーム(ブレイヴ:初期配置の敵を全滅させた後) |
GN-XⅣ | アンドレイ | チーム(リ・ガズィ(BWS):初期配置の敵を全滅させた後) |
ブレイヴ | グラハム | チーム(GN-XⅣ:初期配置の敵を全滅させた後) |
リ・ガズィ(BWS) | フォウ | チーム(GN-XⅣ:初期配置の敵を全滅させた後) |
初期配置の敵を全滅させた後に増援 | ||
ウイングガンダムゼロ | ヒイロ・ユイ | |
トールギスⅢ | ゼクス・マーキス | |
初期配置の敵を全滅させた後の増援後の次ターンに増援 | ||
ネェル・アーガマ | オットー・ミタス | |
ラー・カイラム | ブライト・ノア | |
プトレマイオス2改 | スメラギ・李・ノリエガ | |
下記から15隊を選択 | ||
ジェニオン | ヒビキ・カミシロ | |
M9ガーンズバック | メリッサ・マオ | |
M9ガーンズバック | クルツ・ウェーバー | |
ARX-7 アーバレスト | 相良宗介 | |
メタス | ファ・ユイリィ | |
Zガンダム | カミーユ・ビダン | |
ガンダムMk-Ⅱ | エマ・シーン | |
ジェガン | カツ・コバヤシ | |
スコープドッグ | キリコ・キュービィー | |
ガンダムデスサイズヘル | デュオ・マックスウェル | |
ベルゼルガDT | ル・シャッコ | |
デスティニーガンダム | シン・アスカ | |
トーラス | ルクレツィア・ノイン | |
トーラス | ヒルデ・シュバイカー | |
ランスロット・フロンティア | C.C. | |
紅蓮聖天八極式 | 紅月カレン | |
ジェガン | ハサウェイ・ノア | |
ロト | ダグザ | |
ストライクフリーダムガンダム | キラ・ヤマト | |
ダブルオーライザー | 刹那・F・セイエイ | |
ガンダムサバーニャ | ロックオン・ストラトス | |
蜃気楼 | ゼロ | |
ランスロット・アルビオン | スザク | |
νガンダム | アムロ・レイ |
敵機
登場ユニット | パイロット | 機体数 | 備考 |
---|---|---|---|
ガルスK | ジオン兵 | 4 | |
ドワッジ | ジオン兵 | 4 | |
初期配置の敵を全滅させた後に増援 | |||
ガルスK | ジオン兵 | 16 | 2機×8チーム |
ドワッジ | ジオン兵 | 16 | 2機×8チーム |
ジュアッグ | ジオン兵 | 4 | 2機×2チーム(ズゴッグ) |
ズゴッグ | ジオン兵 | 4 | 2機×2チーム(ジュアッグ) |
ズゴッグ | ジオン兵 | 16 | 2機×8チーム |
シャンブロ | ロニ | ||
初期配置の敵を全滅させた後の増援後の次ターンに増援 | |||
ザクⅠ・スナイパータイプ | カークス |
「第49話」へ。
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©Bandai Namco Entertainment Inc.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。