第49話:開かれる扉
【第3次スーパーロボット大戦Z 時獄篇】第49話:開かれる扉
最終更新:2020年05月26日 14:42
シナリオ攻略条件
| 初期条件 | 増援出現後の条件 | |
|---|---|---|
| 勝利条件 | アフラ・グニスの撃墜 | ジェミニアのHPを40000以下にする |
| 敗北条件 | 味方戦艦の撃墜 ヒビキ・刹那・ヒイロ・アマタ・アルト、いずれかの撃墜 |
味方戦艦の撃墜 ヒビキ・刹那・ヒイロ・アマタ・アルト・アドヴェント、いずれかの撃墜 |
| SRポイント獲得条件 | 3ターン以内にミクシィ・グニスとミスラ・グニスと アフラ・グニスを撃墜する なお、その際、アフラ・グニスを最後に倒す |
– |
獲得ボーナス
- 娘娘名物まぐろマン
- トライデント焼き
- 金塊 100000
登場機体
味方機
| 登場ユニット | パイロット | 備考 |
|---|---|---|
| マクロス・クォーター要塞艦型 | ジェフリー・ワイルダー | |
| プトレマイオス2改 | スメラギ・李・ノリエガ | |
| 下記の戦艦から1つを選択 | ||
| ネェル・アーガマ | オットー・ミタス | |
| ドラゴンズハイヴ | F.S. | |
| ラー・カイラム | ブライト・ノア | |
| 下記から15隊を選択 | ||
| ジェニオン | ヒビキ・カミシロ | 選択外 |
| ダブルオーライザー | 刹那・F・セイエイ | 選択外 チーム(ウイングガンダムゼロ) |
| ウイングガンダムゼロ | ヒイロ・ユイ | 選択外 チーム(ダブルオーライザー) |
| YF-29デュランダルF・SP | 早乙女アルト | 選択外 チーム(アクエリオンEVOL) |
| アクエリオンEVOL | アマタ・ソラ | 選択外 チーム(YF-29デュランダルF・SP) |
| 鉄人28号 | 金田正太郎 | |
| M9ガーンズバック | メリッサ・マオ | |
| M9ガーンズバック | クルツ・ウェーバー | |
| ARX-7 アーバレスト | 相良宗介 | |
| ブラックオックス | ブラックオックス | |
| VF-25GメサイアF・TP | ミシェル・ブラン | |
| RVF-25メサイアF | ルカ・アンジェローニ | |
| クァドラン・レア | クラン・クラン | |
| VF-25SメサイアF・TP | オズマ | |
| VB-6ケーニッヒモンスターS | カナリア | |
| マジンガーZ | 兜甲児 | |
| ビューナスA | 弓さやか | |
| ボスボロット | ボス | |
| トライダーG7 | 竹尾ワッ太 | |
| シャトル | 柿小路 | |
| メタス | ファ・ユイリィ | |
| Zガンダム | カミーユ・ビダン | |
| ガンダムMk-Ⅱ | エマ・シーン | |
| ジェガン | カツ・コバヤシ | |
| ダンクーガノヴァマックスゴッド | 飛鷹葵 | |
| スコープドッグ | キリコ・キュービィー | |
| 真ゲッター | 流竜馬 | |
| ガンダムデスサイズヘル | デュオ・マックスウェル | |
| ゴッドマーズ | 明神タケル | |
| コスモクラッシャー | 飛鳥ケンジ | |
| ベルゼルガDT | ル・シャッコ | |
| デスティニーガンダム | シン・アスカ | |
| ユニコーンガンダム | バナージ・リンクス | |
| デルタプラス | リディ・マーセナス | |
| トールギスⅢ | ゼクス・マーキス | |
| トーラス | ルクレツィア・ノイン | |
| トーラス | ヒルデ・シュバイカー | |
| ランスロット・フロンティア | C.C. | |
| 紅蓮聖天八極式 | 紅月カレン | |
| オーガス | 桂 | |
| グレンラガン | シモン | |
| スペースガンマール | ギミー | |
| スペースガンマール | ダリー | |
| エヴァンゲリオン初号機 | 碇シンジ | |
| エヴァンゲリオン零号機(改) | 綾波レイ | |
| ダイ・ガード | 赤木駿介 | |
| ジェガン | ハサウェイ・ノア | |
| エヴァンゲリオン弐号機 | 式波・アスカ・ラングレー | |
| ロト | ダグザ | |
| VF-19改Fバルキリー | バサラ | |
| VF-22S SボーゲルⅡF | ガムリン | |
| ストライクフリーダムガンダム | キラ・ヤマト | |
| ガンダムサバーニャ | ロックオン・ストラトス | |
| ビッグオー | ロジャー | |
| スペースキングキタン | キタン | |
| スペースヨーコWタンク | ヨーコ | |
| 蜃気楼 | ゼロ | |
| ランスロット・アルビオン | スザク | |
| ガンバスター | ノリコ | |
| νガンダム | アムロ・レイ | |
| アフラ・グニスを撃墜した後に増援 | ||
| アスクレプス | アドヴェント | ヒビキとチームを組む |
| ミクシィ・グニスを撃墜後 または、ディオスクAを撃墜後に増援 |
||
| ダブルオークアンダ | 刹那・F・セイエイ | ダブルオーライザーから乗り換える |
敵機
| 登場ユニット | パイロット | 機体数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 機動兵隊バジュラ | バジュラ | 10 | 2機×5チーム |
| 重兵隊バジュラ | バジュラ | 6 | 2機×3チーム |
| 重機動兵隊バジュラ | バジュラ | 4 | 2機×2チーム |
| ロー・グニス | ロー・グニス | 12 | 2機×6チーム |
| コモン・グニス | アルテア兵 | 8 | 2機×4チーム |
| ミスラ・グニス | カグラ | ||
| アフラ・グニス | イズモ | ||
| ミクシィ・グニス | ??? | ||
| 下記の戦艦から1つを選択 | |||
| ジェミニア | ガドライト | ||
| ディオスクA | アンナロッタ | ||
| ディオスク | ジェミニス | 6 | 2機×3チーム |
| アンゲロイGEM | ジェミニス | 16 | 2機×8チーム |
選択肢【運命を受け入れる】(通常ルート)→「第50話A」へ。
選択肢【運命に抗う】(IFルート)→「第50話B」へ。
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©Bandai Namco Entertainment Inc.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。

