レコード
【バイオ8】レコード【バイオハザード ヴィレッジ】
最終更新:2022年08月31日 11:57
当サイトは、PS5・PS4・Xbox Series X/S・Xbox One・PC(Steam)対応サバイバルホラーゲーム『バイオハザード ヴィレッジ(バイオ8)』の攻略サイトです。
ここではレコードの達成条件についてまとめております。
レコードについて
ゲーム内で様々な条件を達成すると、CP(クリアポイント)を得ることができます。
CPは、BONUS内の「EXTRA CONTENT SHOP」でアイテムの購入に使用できます。
レコード一覧
| レコード | 条件 | 獲得CP |
|---|---|---|
| 地獄の村へ | ライカンたちの襲撃を生き延びる | |
| 四人の貴族たち | 廃坑から脱出する | |
| 城主の最期 | ドミトレスク夫人(変異)を倒す | |
| 人形はもう動かない | ドナとアンジーを倒す | |
| 哀れな半魚人 | モロー(変異)を倒す | |
| ジャイアント・キリング | 森の砦にいるウリアシュを倒す | |
| 架け橋 | 祭祀場で「聖杯」をはめる | |
| 鉄巨人、撃沈 | ハイゼンベルク(変異)を倒す | |
| 感染の元凶 | 地下遺跡で「菌根」を発見する | |
| 新米パパ | 難易度「Casual」以上でストーリーをクリア | |
| 最高のパパ | 難易度「Standard」以上でストーリーをクリア | 9000 |
| 世界一のパパ | 難易度「Hardcore」以上でストーリーをクリア | 31000 |
| 宇宙一のパパ | 難易度「Village of Shadows」でストーリーをクリア | 100000 |
| サバイバリスト | クラフト画面でアイテムを1回合成する | |
| 自学自習 | クラフト画面でアイテムを60回合成する | 3000 |
| 自給自足 | クラフト画面でアイテムを150回合成する | 11000 |
| 自由自在 | クラフト画面でアイテムを300回合成する | 38000 |
| ショッピング | ストーリーでデュークから商品を購入する | |
| スケルトン・キー | キーピックで1回解錠する | |
| 鍵開け名人 | キーピックで15回解錠する | 15000 |
| 修復師 | トレジャー画面でトレジャーを組み合わせる | 1000 |
| トレジャーハンター | 組み合わせられるトレジャーをすべて完成させる | 7000 |
| アニマル・ハンター | ストーリーで動物を1匹狩る | |
| 大自然の恵み | ストーリーで動物を40匹狩る | 13000 |
| ローラーボール | 「迷宮模型」をクリアする | |
| パパはサッカー選手 | ウィンターズ家の寝室から隣の書斎にボールを運ぶ | 3000 |
| バードハント | ストーリーで飛んでいるカラスを5羽撃ち落とす | 7000 |
| トイレはどこだ | 一度のプレイで、村にある屋外トイレの扉を全て開ける | 3000 |
| ウィンドウ・ブレーカー | 一度のプレイで、ドミトレスク城の割れる窓を全て割る | 8000 |
| シュート・ダウン | ハイゼンベルクの工場の大空洞で運搬中のゾルダートを撃ち落とす | 3500 |
| 宝石蒐集家 | 異なる15箇所で宝石を撃ち落とす | 10000 |
| ガン・フー! | ストーリーでガードからの押し返しに成功する | |
| 極大射程 | ストーリーにて、スナイパーライフルで遠距離の敵を倒す | 3000 |
| 戦略家 | ストーリーにて、一度の攻撃で敵を3体以上倒す | |
| 火達磨 | ストーリーにて、モロアイカに火をつける | 3500 |
| ナイ・フー! | ストーリーにて、近接武器で火矢を撃ち落とす | 8000 |
| 狼よ静かに死ね | ストーリーでヴァルコラック・アルファを倒す | 10000 |
| 返り討ち | 村を訪れた直後のライカン襲撃で、ウリアシュを倒す | 20000 |
| 一騎当千 | 村を訪れた直後のライカン襲撃で、ライカンを30体倒す | 20000 |
| 漁夫の利 | ストーリーで敵の攻撃によって他の敵を20体倒させる | 4000 |
| 武器を捨てろ! | ストーリーでモロアイカの手から武器を撃ち落とす | 1500 |
| 土に還れ | ストーリーにて、地雷でサンカを倒す | 5000 |
| 丸裸 | ストーリーでゾルダート・パンツァーのアーマーをすべてはがす | 2500 |
| 精密射撃 | ストーリーにて、ヘッドショットで敵を150体倒す | 4000 |
| 戦闘狂 | ストーリーで敵を300体倒す | 5000 |
| 殺し屋 | ストーリーで敵を600体倒す | 12000 |
| 英雄 | ストーリーで敵を1500体倒す | 50000 |
| ハンドガンマスター | ストーリーにて、ハンドガンで敵を200体倒す | 11000 |
| ショットガンキラー | ストーリーにて、ショットガンで敵を100体倒す | 12000 |
| エリートスナイパー | ストーリーにて、スナイパーライフルで敵を80体倒す | 12000 |
| グレネードファイター | ストーリーにて、グレネードランチャーで敵を50体倒す | 14000 |
| マグナムシューター | ストーリーにて、マグナムで敵を30体倒す | 28000 |
| ARソルジャー | ストーリーにて、アサルトライフルで敵を180体倒す | 27000 |
| 爆弾魔 | ストーリーにて、パイプ手榴弾かハンドグレネードで敵を50体倒す | 13000 |
| 足元注意 | ストーリーにて、地雷で敵を50体倒す | 14000 |
| スピード・ダンス | ドミトレスク夫人(変異)を2分30秒以内に撃破 | 25000 |
| かくれんぼマスター | アンジーを1分40秒以内に撃破 | 10000 |
| 汚い花火 | モロー(変異)を1分以内に撃破 | 25000 |
| 電撃作戦 | ハイゼンベルク(変異)を4分以内に撃破 | 15000 |
| 写真家 | フォトモードを利用する | 1500 |
| ラッキーセブン | ストーリーで所持金を777Lei、7777Lei、77777Leiのいずれかにする | 14000 |
| 結婚記念日の贈り物 | ストーリーで所持金を52911Leiにする | 12000 |
| カウントダウン? | ストーリーで所持金を54321Leiにする | 12000 |
| 世の中金だ! | ストーリーで累計8,100,000Lei稼ぐ | 35000 |
| 地図完成! | 村の地図を完成させる | 5000 |
| トーテム発見! | 「魔除けの山羊」を1つ破壊する | |
| トーテミスト | 「魔除けの山羊」を全て破壊する | 16000 |
| ガンスミス | 武器に改造パーツを装備する | |
| マスターガンスミス | ストーリーですべての武器にすべての改造パーツを装備する | 15000 |
| クラフトマニア | クラフト画面ですべての種類のアイテムを合成する | 6000 |
| クラフトマスター | すべての合成レシピを入手する | 6000 |
| 活字中毒 | ストーリーですべてのファイルを読む | 14000 |
| やっぱりこんな薬信用できない | 回復アイテム使用回数「4回」以内でストーリークリア | 35000 |
| せっかちパパ | 「3時間」以内にストーリーをクリア | 30000 |
| 倹約パパ | 10,000Lei以上使わずにストーリーをクリア | 22000 |
| ナイフマスター | 近接武器以外で敵を攻撃せずにストーリーをクリア
※ハイゼンベルク(変異)戦・自走砲搭乗中、ミランダ(変異)戦・最終局面でのプレイヤー拘束時を除く |
70000 |
| 不器用パパ | クラフトを行わずにストーリーをクリア | 45000 |
| 片付けない男 | 「アイテムをまとめる」「アイテムの移動」を行わずにストーリーをクリア | 33000 |
| Thank you for playing! | ストーリーを3周クリアする | 39000 |
| ガンサバイバー | 「THE MERCENARIES」で30コンボを達成する | 10000 |
| 村の用心棒 | 「THE MERCENARIES」で「Village」をクリアする | 5000 |
| 魔弾の射手 | 「THE MERCENARIES」で「Castle」をクリアする | 8000 |
| 工場清掃人 | 「THE MERCENARIES」で「Factory」をクリアする | 10000 |
| 真夜中のガンマン | 「THE MERCENARIES」で「Mad Village」をクリアする | 20000 |
| 歴戦の傭兵 | 「THE MERCENARIES」で全ステージをランクA以上でクリアする | 50000 |
| ウェスタン・ヒーロー | 「THE MERCENARIES」で全ステージをランクS以上でクリアする | 70000 |
| オーバーキル! | 「THE MERCENARIES」で10000以上のダメージ値を一撃で出す | 20000 |
| アビリティコレクター | 「THE MERCENARIES」で10種類以上のアビリティを使用する | 5000 |
| アビリティマスター | 「THE MERCENARIES」で22種類のアビリティを使用する | 30000 |
| ドール・メーカー | すべてのフィギュアを鑑賞する | 1000 |
| ギャラリスト | すべてのアートワークを鑑賞する | 1000 |
| 買い物中毒 | エクストラコンテンツショップでアイテムを200個購入する | 3000 |
| お前も村人だ | レコードを30個達成する | 3000 |
| パパの偉業 | レコードを70個達成する | 12000 |
| レコード関連その他 |
|---|
| CPの稼ぎ方 |
| CPのオススメな使い道 |
| レコード達成解説 |
| その他データ | |
|---|---|
| クラフトアイテム | 料理 |
| 食材の入手場所 | トレジャーアイテム |
| 効率的なお金の稼ぎ方 | エクストラコンテンツショップ |
| レコード | トロフィー |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©CAPCOM Co.,Ltd. All Rights Reserved.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。
