素性
【ダークソウル2】素性
最終更新:2014年03月14日 16:45
素性について
キャラクターメイキングで選ぶことができる職業のようなもの。
選ぶ素性によって初期の装備や持ち物、ステータスが異なってくる。
素性一覧
素性 | Lv. | 生命 | 持久 | 体力 | 記憶 | 筋力 | 技量 | 適応 | 理力 | 信仰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦士 | 12 | 7 | 6 | 6 | 5 | 15 | 11 | 5 | 5 | 5 |
騎士 | 13 | 12 | 6 | 7 | 4 | 11 | 8 | 9 | 3 | 6 |
剣士 | 12 | 4 | 8 | 4 | 6 | 9 | 16 | 6 | 7 | 5 |
野盗 | 11 | 9 | 7 | 11 | 2 | 9 | 14 | 3 | 1 | 8 |
聖職者 | 14 | 10 | 3 | 8 | 10 | 11 | 5 | 4 | 4 | 12 |
魔術師 | 11 | 5 | 6 | 5 | 12 | 3 | 7 | 8 | 14 | 4 |
探求者 | 10 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 12 | 5 | 5 |
持たざるもの | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
戦士
ステータス | 値 |
---|---|
レベル | 12 |
生命力 | 7 |
持久力 | 6 |
体力 | 6 |
記憶力 | 5 |
筋力 | 15 |
技量 | 11 |
適応力 | 5 |
理力 | 5 |
信仰 | 5 |
初期装備
装備 | アイテム名 |
---|---|
武器 | 折れた直剣、鉄の円盾 |
防具 | アイアンヘルム、ハードレザーアーマー、ハードレザーガントレット、ハードレザーブーツ |
スペル | なし |
アイテム | 雫石×10 |
騎士
ステータス | 値 |
---|---|
レベル | 13 |
生命力 | 12 |
持久力 | 6 |
体力 | 7 |
記憶力 | 4 |
筋力 | 11 |
技量 | 8 |
適応力 | 9 |
理力 | 3 |
信仰 | 6 |
初期装備
装備 | アイテム名 |
---|---|
武器 | ブロードソード |
防具 | 大鷹の鎧、大鷹のグローブ、大鷹のブーツ |
スペル | なし |
アイテム | 雫石×10 |
剣士
ステータス | 値 |
---|---|
レベル | 12 |
生命力 | 4 |
持久力 | 8 |
体力 | 4 |
記憶力 | 6 |
筋力 | 9 |
技量 | 16 |
適応力 | 6 |
理力 | 7 |
信仰 | 5 |
初期装備
装備 | アイテム名 |
---|---|
武器 | シミター+1、ショートソード+1 |
防具 | 放浪のフード、放浪のコート、放浪のマンシェット、放浪のブーツ |
スペル | なし |
アイテム | 雫石×10 |
野盗
ステータス | 値 |
---|---|
レベル | 11 |
生命力 | 9 |
持久力 | 7 |
体力 | 11 |
記憶力 | 2 |
筋力 | 9 |
技量 | 14 |
適応力 | 3 |
理力 | 1 |
信仰 | 8 |
記憶力、理力、信仰が低いので、脳筋などに特化したキャラクターを作りたい場合にオススメ。
初期装備
装備 | アイテム名 |
---|---|
武器 | ハンドアクス、ショートボウ |
防具 | 夜盗の棘兜、夜盗の鎧、夜盗の手甲、夜盗のブーツ |
スペル | なし |
アイテム | 雫石×10、木の矢×25 |
聖職者
ステータス | 値 |
---|---|
レベル | 14 |
生命力 | 10 |
持久力 | 3 |
体力 | 8 |
記憶力 | 10 |
筋力 | 11 |
技量 | 5 |
適応力 | 4 |
理力 | 4 |
信仰 | 12 |
初期装備
装備 | アイテム名 |
---|---|
武器 | 聖職の聖鈴、メイス |
防具 | 古竜院の長衣 |
スペル | 回復 |
アイテム | 雫石×10 |
魔術師
ステータス | 値 |
---|---|
レベル | 11 |
生命力 | 5 |
持久力 | 6 |
体力 | 5 |
記憶力 | 12 |
筋力 | 3 |
技量 | 7 |
適応力 | 8 |
理力 | 14 |
信仰 | 4 |
初期装備
装備 | アイテム名 |
---|---|
武器 | 魔術師の杖、ダガー |
防具 | 亡者魔術師の黒ローブ、異国のズボン |
スペル | ソウルの矢 |
アイテム | 雫石×10 |
探索者
ステータス | 値 |
---|---|
レベル | 10 |
生命力 | 7 |
持久力 | 6 |
体力 | 9 |
記憶力 | 7 |
筋力 | 6 |
技量 | 6 |
適応力 | 12 |
理力 | 5 |
信仰 | 5 |
初期装備
装備 | アイテム名 |
---|---|
武器 | ダガー |
防具 | 旅商人の帽子、旅商人のコート、旅商人のグローブ、旅商人のブーツ、魔法晶石の指輪 |
スペル | なし |
アイテム | 雫石×10、魔力壺×8、芳ばしく香る粘液×4、七色石×5、錆びついた通貨×2、修理の光粉×1、ファロスの石×1、木の矢×20、ウッドボルト×20 |
持たざるもの
ステータス | 値 |
---|---|
レベル | 1 |
生命力 | 6 |
持久力 | 6 |
体力 | 6 |
記憶力 | 6 |
筋力 | 6 |
技量 | 6 |
適応力 | 6 |
理力 | 6 |
信仰 | 6 |
初期装備
装備 | アイテム名 |
---|---|
武器 | なし |
防具 | なし |
スペル | なし |
アイテム | なし |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©FromSoftware, Inc.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。