防御スキル
【テイルズオブヴェスペリア】防御スキル
最終更新:2022年07月13日 17:23
名称 | 消費SP | 説明 |
---|---|---|
ディフェンド | 2 | 物理防御力が5%UP |
ディフェンド2 | 4 | 物理防御力が10%UP |
ディフェンド3 | 6 | 物理防御力が15%UP |
ディフェンド4 | 8 | 物理防御力が20%UP |
レジスト | 2 | 魔法防御力が5%UP |
レジスト2 | 4 | 魔法防御力が10%UP |
レジスト3 | 6 | 魔法防御力が15%UP |
レジスト4 | 8 | 魔法防御力が20%UP |
クリティカルガード | 3 | 前進しながらの防御。タイミングが合えばダメージを抑えられる |
ガードインパクト | 5 | クリティカルガードの行動を取った際に成功すれば敵の攻撃を弾き、数フレーム硬直状態に出来る |
マジックガード | 4 | 魔法攻撃のダメージを軽減する |
ウェルガード | 2 | ガード時のダメージが軽減される |
ウェルガード2 | 4 | 側面や背面からの攻撃に対するダメージ補正が無くなる |
マジックウェルガード | 4 | マジックガード時のダメージを軽減する |
ガードリフレクト | 4 | ガード時に受けたダメージの1/5を敵に反射 |
ガーディアルアーツ | 7 | ガード時の硬直をキャンセルして特技が出せる。
その際数フレームの間無敵になる |
ガードエクステンド | 6 | ガードしていると徐々にHPが回復する |
ガードメンタルサプライ | 10 | 敵の攻撃をガードすると、TPが回復する |
パッシブセーフ | 2 | 攻撃を受けて吹き飛んだときのダメージを半減 |
アンエレメンタル | 3 | 属性攻撃を受けた際、ダメージを一定確率で半減 |
ブレイクサプレス | 6 | ガードブレイクしにくくなる |
スーパーガード | 8 | ガード時に、一部を除く物理攻撃のダメージが1になるが、ガードしないとダメージは2倍になる |
スーパーレジスト | 9 | ガード時に、一部を除く魔法ダメージが1になるが、ガードしないとダメージは2倍になる |
ステータスガード | 5 | 状態変化によるパラメータの下降を軽減する |
コンディションガード | 5 | 毒・精神汚染・虚弱の効果を軽減する |
イミュニティ | 5 | 状態異常になる確立が減少する |
ディフェンドキュア | 8 | ガード状態で一定時間経過すると状態異常が自動で回復する |
エンデューロ | 3 | ダメージを受けた際の仰け反り時間が短縮する |
インバリッド・アタック | 5 | 物理攻撃を受けた際、一定確率で仰け反り状態を回避 |
インバリッド・マジック | 5 | 魔法攻撃を受けた際、一定確率で仰け反り状態を回避 |
ステップアウェイ | 3 | バックステップ中に攻撃を受けても仰け反らなくなる |
オールガード | 7 | 背後からの攻撃に対して、一定確率で仰け反らなくなる |
オールガード2 | 13 | マジックガードで、敵の物理攻撃と魔法攻撃の両方をガードできる |
バーストガード | 8 | バーストアーツ中に攻撃を受けた際、ダメージは受けるが仰け反りにくくなる |
リカバリングガード | 6 | リカバリング中に攻撃を受けた際、ダメージは受けるが仰け反りにくくなる |
アンチマジック | 9 | 自身に対して魔法の効果が一切かからなくなる |
TPコンディションS | 5 | TPがMAX3/4以下の時、物理防御力が少し上昇 |
TPコンディションS2 | 3 | TPがMAX1/4以下の時、物理防御力が上昇 |
TPコンディションM | 5 | TPがMAX3/4以下の時、魔法防御力が少し上昇 |
TPコンディションM2 | 3 | TPがMAX1/4以下の時、魔法防御力が上昇 |
ガーディアン | 6 | パーティメンバーのガード時のダメージをより抑える |
サバイブ | 18 | ガード状態では、どんな威力の攻撃を受けても必ずHPが1残った状態で戦闘不能にならない |
OVLコンセントレート | 10 | オーバーリミッツ中に気絶状態にならなくなる |
剛烈 | 4 | 対応した術技を変化させる |
烈震 | 4 | 対応した術技を変化させる |
各キャラ スキル一覧 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーリ | エステル | ラピード | |||||||||
攻撃 | 防御 | 移動 | 補助 | 攻撃 | 防御 | 移動 | 補助 | 攻撃 | 防御 | 移動 | 補助 |
カロル | リタ | レイヴン | |||||||||
攻撃 | 防御 | 移動 | 補助 | 攻撃 | 防御 | 移動 | 補助 | 攻撃 | 防御 | 移動 | 補助 |
ジュディス | パティ | フレン | |||||||||
攻撃 | 防御 | 移動 | 補助 | 攻撃 | 防御 | 移動 | 補助 | 攻撃 | 防御 | 移動 | 補助 |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©Bandai Namco Entertainment Inc.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。