攻撃スキル
【テイルズオブヴェスペリア】攻撃スキル
最終更新:2022年07月13日 17:23
名称 | 消費SP | 説明 |
---|---|---|
ストレングス | 3 | 物理攻撃力が5%UPする |
ストレングス2 | 5 | 物理攻撃力が10%UPする |
ストレングス3 | 6 | 物理攻撃力が15%UPする |
マジカル | 3 | 魔法攻撃力が5%UPする |
マジカル2 | 5 | 魔法攻撃力が10%UPする |
マジカル3 | 8 | 魔法攻撃力が15%UPする |
コンシュームアタック | 3 | TPを消費して敵に与えるダメージをUPする |
アタックフェイント | 3 | 物理攻撃で敵を気絶させる確率がアップする |
インエレメンタル | 3 | 属性のついた物理攻撃のダメージが一定確率でアップ |
スティールプラス | 4 | ローバーアイテムをする際、成功確率がアップする |
コンボプラス | 10 | 通常攻撃が1回余分に出せる |
クロスカウンター | 3 | 敵の攻撃中にダメージを与えた場合、ダメージがUPする |
ペインリフレクト | 5 | 攻撃を受けた際、そのダメージの幾らかを相手に反射 |
フェイタルボーナス | 7 | フェイタルストライクを決めるとHPが回復 |
フェイタルボーナス2 | 9 | フェイタルストライクを決めるとTPが回復 |
フェイタルエクシード | 6 | フェイタルストライクで一撃死しない強敵に対して与えるダメージがアップする |
ハンターファング | 6 | 緑の術式のフェイタルストライクをした際、そのボーナスがアップする |
バーストフォース | 9 | バーストアーツの威力がアップする |
ラッキーリミッツ | 6 | バーストアーツや秘奥義を使用した後、一定確率でOVLゲージがたまることがある |
スペシャル | 5 | オーバーリミッツLv3以上の状態で秘奥義を発動できる |
HPコンディションS | 8 | HPがMAXの3/4以下の時物理攻撃力が上昇 |
HPコンディションS2 | 10 | HPがMAXの1/4以下の時物理攻撃力が上昇 |
ハーフダメージ | 1 | 全ての攻撃で与えるダメージが1/2になる |
クォーターダメージ | 1 | 全ての攻撃で与えるダメージが1/4になる |
1ダメージ | 1 | 全ての攻撃でダメージを1しか与えなくなる |
連撃 | 4 | 対応した術技を変化させる |
紅蓮 | 4 | 対応した術技を変化させる |
各キャラ スキル一覧 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーリ | エステル | ラピード | |||||||||
攻撃 | 防御 | 移動 | 補助 | 攻撃 | 防御 | 移動 | 補助 | 攻撃 | 防御 | 移動 | 補助 |
カロル | リタ | レイヴン | |||||||||
攻撃 | 防御 | 移動 | 補助 | 攻撃 | 防御 | 移動 | 補助 | 攻撃 | 防御 | 移動 | 補助 |
ジュディス | パティ | フレン | |||||||||
攻撃 | 防御 | 移動 | 補助 | 攻撃 | 防御 | 移動 | 補助 | 攻撃 | 防御 | 移動 | 補助 |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©Bandai Namco Entertainment Inc.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。