ヤリリスト一覧
【DQM2 イルルカ】ヤリリスト一覧
最終更新:2014年03月05日 09:32
ヤリリスト一覧表
武器の名称 | 購入金額 | 売却金額 | 武器の効果 | 武器の入手方法 |
---|---|---|---|---|
えいゆうのヤリ | 20500 | 2050 | 攻撃力を82上げることができる。 | お店:???の世界(???屋) |
エクスペリランス | – | 1940 | 攻撃力を21上げることができる。また、戦闘後の獲得経験値を10%増やすことができる。 | その他:初回購入特典 |
グラコスのヤリ | – | 1100 | 攻撃力を68、守備力を14上げることができる。また、自然系へのダメージを15%上げることができる。 | フィールド:宝箱 |
ゲイボルグ | 42500 | 4250 | 攻撃力を94上げることができる。また、会心の一撃発生確率を上げることができる。 | お店:???の世界(???屋) |
じごくのまそう | – | 10000 | 攻撃力を130上げることができる。 | お店:Wi-Fiショップ |
ダモーレスピア | 3500 | 350 | 攻撃力を12上げることができる。また、ダモーレの効果を得ることができる。 | お店:砂漠の世界(アッシアの町武器屋)、その他:ちいさなメダルの報酬(5枚) |
てつのやり | 310 | 31 | 攻撃力を9上げることができる。また、スライム系へのダメージを5%上げることができる。 | お店:マルタの国(武器屋)、モンスター:たつのこナイト、たけやりへい |
ドラゴンランス | 6400 | 640 | 攻撃力を45上げることができる。また、ドラゴン系へのダメージを5%上げることができる。 | お店:天空の世界(ヒターノの町武器屋)、フィールド:宝箱 |
はじゃのヤリ | 920 | 92 | 攻撃力を22上げることができる。また、悪魔系へのダメージを5%上げることができる。 | お店:水の世界(ポートリッツの町武器屋)、モンスター:死神きぞく |
パルチザン | 2300 | 230 | 攻撃力を28上げることができる。また、物質系へのダメージを5%上げることができる。 | お店:雪と氷の世界(ノースデンの国武器屋)、フィールド:宝箱、モンスター:オクトセントリー、ヘルパイレーツ |
ハルベルト | 7100 | 710 | 攻撃力を57上げることができる。 | お店:マルタの国(高級武器屋、ストーリークリア後)、モンスター:デュラン、ダークドレアム |
プラントフォーク | 780 | 78 | 攻撃力を16上げることができる。また、自然系へのダメージを5%上げることができ、会心の一撃発生確率を上げることができる。 | お店:水の世界(ボローニャの村武器屋)、モンスター:フィッシュライダー、ベビーゴイル |
ホーリーランス | 2850 | 285 | 攻撃力を34上げることができる。また、ゾンビ系へのダメージを5%上げることができる。 | お店:雪と氷の世界(ウィストンの町武器屋)、フィールド:宝箱、モンスター:タイガーランス |
魔神のヤリ | 15000 | 1500 | 攻撃力を76上げることができる。また、悪魔系へのダメージを15%あげることができ、会心の一撃発生確率を上げることができる。 | お店:マルタの国(高級武器屋、ストーリークリア後) |
ワイルドスピア | 4400 | 440 | 攻撃力を40上げることができる。また、魔獣系へのダメージを5%あげることができ、会心の一撃発生確率をあげることができる。 | お店:雪と氷の世界(イーストリアの国武器屋)、フィールド:宝箱 |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
© SQUARE ENIX CO., LTD.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。