キャプテン・クロウ
最終更新:2014年04月30日 13:49
キャプテン・クロウ
タイプ | 特技・特性 | スキルポイント |
---|---|---|
攻撃・特技系 | ゴールドアタック | 5 |
攻撃・特技系 | ぬすっと斬り | 10 |
攻撃・特技系 | マヌーサ斬り | 20 |
攻撃・特技系 | さみだれ斬り | 30 |
攻撃・特技系 | アサシンアタック | 40 |
補助系 | 作戦封じ | 60 |
攻撃・特技系 | ギガスラッシュ | 80 |
– | すべての武器装備 | 100 |
攻撃・特技系 | うらみぶし | 120 |
攻撃・特技系 | ギガブレイク | 150 |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。