レンジャー
最終更新:2014年04月30日 13:24
レンジャー
タイプ | 特技・特性 | スキルポイント |
---|---|---|
攻撃・特技系 | ハートブレイク | 4 |
攻撃・特技系 | ボミエアタック | 11 |
攻撃・特技系 | どく攻撃 | 19 |
攻撃・特技系 | メダパニ斬り | 29 |
攻撃・特技系 | マヌーサ斬り | 39 |
補助系 | みかわしきゃく | 51 |
攻撃・特技系 | マヒ攻撃 | 63 |
攻撃・特技系 | もうどく斬り | 80 |
補助系 | ぎゃくふう | 100 |
攻撃・特技系 | タナトスハント | 150 |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。