合成素材リスト一覧
【DQM2 イルルカ】合成素材リスト一覧
最終更新:2014年03月05日 09:47
合成素材は、鍛冶屋で利用することができる。
序盤では、あまり必要ないので売ってお金にしてしまった方が、より強い武器を購入することができる。
ただし、特殊な合成素材もあるので、それを売ってしまわないように注意しよう。
合成素材リスト一覧表
| 素材の名称 | 購入金額 | 売却金額 | 素材の入手方法 |
|---|---|---|---|
| 青い宝石 | – | 1000 | フィールド:宝箱、モンスター:スライム、キラーウェーブ |
| 赤い宝石 | – | 1000 | フィールド:宝箱、モンスター:はなカワセミ、ミステリドール |
| あまつゆのいと | – | 100 | フィールド:つぼ、モンスター:キラーウェーブ、アクアスライム |
| あやかしそう | – | 10 | フィールド:草、モンスター:おばけヒトデ、ヘルビースト |
| アルゴンハート | – | 100 | フィールド:宝箱、モンスター:リザードキッズ、アルゴリザード |
| 暗黒の樹木 | – | 10 | フィールド:草、モンスター:シャドー、ダークアイ |
| イエローアイ | – | 2000 | その他:すれちがいバトル50勝以降の10勝毎の報酬 |
| イエローオーブ | – | 2000 | ??? |
| いかずちのたま | – | 1000 | フィールド:宝箱、モンスター:エビルポット、グレムリン |
| うるわしキノコ | 100 | 10 | お店:雪と氷の世界(ノースデンの国道具屋)、フィールド:草、モンスター:マタンゴ、プロトキラー |
| 大きな貝がら | 1000 | 100 | お店:水の世界(ポートリッツの町道具屋)、フィールド:キラキラ |
| 大きなこうら | 1000 | 100 | お店:水の世界(ポートリッツの町道具屋)、フィールド:キラキラ、モンスター:ガメゴン、ダーククラブ |
| オリハルコン | – | 1000 | フィールド:宝箱、モンスター:ミノーン、ストーンスライム |
| かがみ石 | 100 | 10 | お店:水の世界(ボローニャの村道具屋)、フィールド:結晶、モンスター:ピクシー、シャイニング |
| かがやきの樹液 | 1000 | 100 | お店:???の世界(???屋)、フィールド:ツボ、モンスター:ミノーン、ちょうろうじゅ |
| かぜきりのはね | 1000 | 100 | お店:天空の世界(ヒターノの町道具屋)、フィールド:キラキラ、モンスター:ピッキー、プテラノドン |
| カチコチくるみ | – | 10 | フィールド:草、モンスター:ガオン、まさかり族 |
| ガマのあぶら | – | 10 | フィールド:ボトル、モンスター:メーダ、ガマニアン |
| 黄色の宝石 | – | 1000 | モンスター:ドラゴンキッズ、はりせんもぐら |
| グリーンアイ | – | 2000 | その他:すれちがいバトル50勝以降の10勝毎の報酬 |
| グリーンオーブ | – | 2000 | ??? |
| げんこつダケ | 100 | 10 | お店:天空の世界(ペイの町道具屋)、フィールド:草、モンスター:スライムナイト、マタンゴ |
| げんませき | – | 1000 | モンスター:エビルシード、やたがらす |
| こうもりのはね | 100 | 10 | お店:雪と氷の世界(ウィストンの町道具屋)、フィールド:ふくろ、モンスター:ドラキー、よるのていおう |
| 炎のけっしょう | 1000 | 100 | お店:雪と氷の世界(ウィストンの町道具屋)、フィールド:キラキラ、モンスター:イエティ、ブリザード |
| ゴールドストーン | – | 300 | フィールド:宝箱、モンスター:まちガエル、こんぺいとう |
| さえずりのみつ | 1000 | 100 | お店:雪と氷の世界(イーストリアの国道具屋)、モンスター:リーファ、ネジまきどり |
| さとりそう | 1000 | 100 | お店:天空の世界(フントの村道具屋)、モンスター:ドルイド、ひとつめピエロ |
| サンドフルーツ | 100 | 10 | お店:砂漠の世界(アッシアの町素材屋)、フィールド:草、モンスター:ドロザラー、ブラシこぞう |
| しおかぜ草 | 100 | 10 | お店:水の世界(ヨルドの村道具屋)、フィールド:草、モンスター:プチイール、イルカちょうちん |
| じょうぶな枝 | 100 | 10 | お店:砂漠の世界(アッシアの町素材屋)、フィールド:草、モンスター:スライムツリー、ヘルボックル |
| スライムゼリー | – | 10 | フィールド:ボトル、モンスター:スライム、はねスライム |
| するどいキバ | – | 100 | フィールド:キラキラ、モンスター:おばけヒトデ、サンドシャーク |
| するどい爪 | – | 10 | フィールド:ふくろ、モンスター:ベビーパンサー、グリズリー |
| せいじゃのはい | – | 100 | フィールド:宝箱、モンスター:シャドーノーブル、ぬけがらへい |
| せいれいせき | – | 1000 | モンスター:スライムツリー、ヘルボックル |
| 小さな貝がら | 100 | 10 | お店:水の世界(ボローニャの村道具屋)、フィールド:キラキラ、モンスター:パールスライム、うずしおキング |
| 小さなこうら | 100 | 10 | お店:水の世界(ヨルドの村道具屋)、フィールド:キラキラ、モンスター:ガメゴン、ダーククラブ |
| ちょうのはね | 100 | 10 | お店:砂漠の世界(アッシアの町素材屋)、フィールド:ツボ、モンスター:キャタピラー、デスファレーナ |
| てっこうせき | 100 | 10 | お店:砂漠の世界(アッシアの町素材屋)、フィールド:結晶、モンスター:いたずらもぐら、さつじんいかり |
| ときのすいしょう | – | 1000 | フィールド:宝箱、モンスター:ボーンプリズナー、おおイグアナ |
| どくどくヘドロ | – | 100 | フィールド:ツボ、モンスター:バブルスライム、さかさゾンビ |
| ドラゴンの皮 | – | 100 | フィールド:ツボ、モンスター:ドラゴンマッド、ギャオース |
| ドラゴンのツノ | – | 100 | フィールド:ツボ、モンスター:ドラゴンキッズ、せつげんりゅう |
| にじいろの布きれ | – | 1000 | モンスター:ピッキー、エミュー |
| パープルアイ | – | 2000 | その他:すれちがいバトル50勝以降の10勝毎の報酬 |
| パープルオーブ | – | 2000 | ??? |
| 花のみつ | 100 | 10 | お店:砂漠の世界(アッシアの町素材屋)、フィールド:草、モンスター:はなカワセミ、ホイップゴースト |
| ひかりの石 | – | 1000 | モンスター:ぐんたいアリ、シャイニング |
| ビッグサボテン | 100 | 10 | お店:砂漠の世界(アッシアの町素材屋)、フィールド:草、モンスター:サボテンボール、おおさそり |
| ピンクパール | – | 1000 | フィールド:宝箱、モンスター:リーファ、ピンクボンボン |
| ふさふさの毛皮 | 1000 | 100 | お店:雪と氷の世界(ノフォーの町道具屋)、フィールド:ツボ、モンスター:ファーラット、ももんじゃ |
| ぶどうエキス | – | 100 | フィールド:ツボ、モンスター:オーク、とげこんぼう |
| プラチナこうせき | – | 300 | フィールド:結晶、モンスター:ピクシー、おどるほうせき |
| ブラックパール | – | 1000 | モンスター:いたずらもぐら、ドラキー |
| ブルーアイ | – | 2000 | その他:すれちがいバトル50勝以降の10勝毎の報酬 |
| ブルーオーブ | – | 2000 | ??? |
| ヘビーメタル | – | 100 | フィールド:結晶、モンスター:はぐれメタル、スピンスライム |
| へびのぬけがら | – | 10 | お店:ふくろ、モンスター:とさかへび、キングコブラ |
| 炎の樹木 | – | 10 | お店:草、モンスター:マグマスライム、もみじこぞう |
| ホワイトパール | – | 1000 | モンスター:おばけキャンドル、ネジまきどり |
| まじゅうの皮 | 100 | 10 | お店:砂漠の世界(アッシアの町素材屋)、フィールド:ふくろ、モンスター:はりせんもぐら、アニマルゾンビ |
| 魔物のホネ | – | 10 | フィールド:ふくろ、モンスター:やたがらす、スカルサーペント |
| まりょくの土 | – | 100 | フィールド:結晶、モンスター:マドハンド、ミステリドール |
| まんねん雪 | 100 | 10 | お店:雪と氷の世界(ノースデンの国道具屋)、フィールド:キラキラ、モンスター:イエティ、スノーム |
| みかわしそう | 1000 | 100 | お店:天空の世界(ヒターノの町道具屋)、モンスター:ハートナイト、キメラ |
| 緑の宝石 | – | 1000 | モンスター:キャタピラー、ファーラット |
| やわらかウール | 1000 | 100 | お店:雪と氷の世界(イーストリアの国道具屋)、フィールド:ツボ、モンスター:ホイップゴースト、ピンクボンボン |
| ようがんのカケラ | – | 10 | フィールド:結晶、モンスター:ストーンスライム、ようがんまじん |
| ようせいのひだね | 1000 | 100 | お店:???の世界(???屋)、フィールド:キラキラ、モンスター:おばけキャンドル、エビルポット |
| よごれたほうたい | – | 10 | フィールド:宝箱、モンスター:ボーンプリズナー、さかさゾンビ |
| よるのとばり | – | 100 | フィールド:宝箱、モンスター:たこつぼこぞう、ムーンキメラ |
| レッドアイ | – | 2000 | その他:すれちがいバトル50勝以降の10勝毎の報酬 |
| レッドオーブ | – | 2000 | フィールド:宝箱 |
| レッドベリー | – | 100 | フィールド:宝箱、モンスター:エビルシード、ガップリン |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
© SQUARE ENIX CO., LTD.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。
