ギルガメッシュ
【FGO】ギルガメッシュ - ☆4キャスター【Fate/Grand Order】
最終更新:2024年01月22日 04:27
「Fate/Grand Order(フェイト/グランドオーダー)」、キャスタークラスのサーヴァント『ギルガメッシュ』の性能を紹介。
ステータス
| No. | 145 | レアリティ | ☆4 | 
|---|---|---|---|
| クラス | キャスター | コスト | 12 | 
| 属性 | 秩序・善 | 性別 | 男 | 
| 隠し属性 | 人 | 特性 | 神性/愛する者 | 
| HP(初期/最大) | 1,920/12,005 | ATK(初期/最大) | 1,410/8,460 | 
| コマンドカード | クイック:1 アーツ:3 バスター:1 | ヒット数 | クイック:2 アーツ:5 バスター:6 | 
| イラスト | ギンカ | CV | 関智一 | 
スキル
■スキル1:王の帰還 A
| 効果 | CT | 上昇値 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | ||
| 味方全体のスター発生率を大アップ(3ターン) | 9 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 
■スキル2:カリスマ A+
| 効果 | CT | 上昇値 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | ||
| 味方全体の攻撃力をアップ(3ターン) | 7 | 10.5 | 11.6 | 12.6 | 13.7 | 14.7 | 15.8 | 16.8 | 17.9 | 18.9 | 21 | 
■スキル3:魔杖の支配者 EX
| 効果 | CT | 上昇値 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 | ||
| 味方全体のArtsカード性能をアップ(3ターン) | 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 
| 弱体付与成功率をアップ(3ターン) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | |
クラススキル
| スキル | ランク | 効果 | 
|---|---|---|
| 道具作成 | A | 自身の弱体付与成功率をアップ | 
| 陣地作成 | A | 自身のArtsカードの性能をアップ | 
| 神性 | B | 自身に与ダメージプラス状態を付与 | 
宝具
| メラム・ディンギル 王の号砲 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | ランク | 種別 | 効果 | 上昇値 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Arts | B | 対軍〜対城宝具 | 敵全体に強力な攻撃 [Lv] | 450 | 600 | 675 | 712.5 | 750 | 
| 防御力をダウン(3ターン) [OC] | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||
| 味方全体の防御力をアップ(3ターン) | 20 | |||||||
霊基再臨
| 霊基再臨 | QP | 条件 | 
|---|---|---|
| 1段階 | 50,000 | キャスターピース×4 | 
| 2段階 | 150,000 | キャスターピース×10 英雄の証×18 | 
| 3段階 | 500,000 | キャスターモニュメント×4 禁断の頁×8 原初の産毛×3 | 
| 4段階 | 1,500,000 | キャスターモニュメント×10 原初の産毛×5 智慧のスカラベ×4 | 
スキル強化
| レベル | QP | 素材 | 
|---|---|---|
| Lv.1→2 | 100,000 | 術の輝石×4 | 
| Lv.2→3 | 200,000 | 術の輝石×10 | 
| Lv.3→4 | 600,000 | 術の魔石×4 | 
| Lv.4→5 | 800,000 | 術の魔石×10 禁断の頁×4 | 
| Lv.5→6 | 2,000,000 | 術の秘石×4 禁断の頁×8 | 
| Lv.6→7 | 2,500,000 | 術の秘石×10 英雄の証×12 | 
| Lv.7→8 | 5,000,000 | 英雄の証×24 ゴーストランタン×5 | 
| Lv.8→9 | 6,000,000 | ゴーストランタン×15 万死の毒針×48 | 
| Lv.9→10 | 10,000,000 | 伝承結晶×1 | 
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©︎TYPE-MOON / FGO PROJECT
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。








