第一特異点 邪竜百年戦争 オルレアン
【FGO】第一特異点 邪竜百年戦争 オルレアン - メインクエスト【Fate/Grand Order】
最終更新:2024年01月23日 04:52
「Fate/Grand Order(フェイト/グランドオーダー)」、メインクエスト第1章の攻略情報です。
クエスト情報
■第1節:百年戦争の地
| 基本情報 | |
|---|---|
| 座標 | ドンレミ | 
| 推奨Lv. | 8 | 
| 消費AP | 8 | 
| EXP | 310 | 
| QP | 24,000 | 
| 絆ポイント | 190 | 
| 報酬 | 聖晶石×1 | 
| 出現エネミー | |||
|---|---|---|---|
| 1-1 | |||
| 1/2 | フランス兵 Lv.4 / 槍 | フランス兵 Lv.4 / 槍 | |
| 2/2 | フランス兵 Lv.5 / 剣 | フランス兵 Lv.5 / 剣 | フランス兵 Lv.8 / 剣 | 
■第2節:フランス兵を追え
| 基本情報 | |
|---|---|
| 座標 | ヴォークルール | 
| 推奨Lv. | 8 | 
| 消費AP | 8 | 
| EXP | 310 | 
| QP | 24,000 | 
| 絆ポイント | 190 | 
| 報酬 | 聖晶石×1 | 
| 出現エネミー | |||
|---|---|---|---|
| 2-1 | |||
| 1/2 | スケルトン Lv.8 / 剣 | スケルトン Lv.10 / 剣 | スケルトン Lv.8 / 剣 | 
| 2/2 | スケルトン Lv.10 / 剣 | スケルトン Lv.10 / 剣 | スケルトン Lv.16 / 弓 | 
| 2-2 | |||
| 1/1 | ワイバーン Lv.18 / 騎 | ||
■第3節:ジャンヌの謎
| 基本情報 | |
|---|---|
| 座標 | ヴォークルール | 
| 推奨Lv. | 9 | 
| 消費AP | 8 | 
| EXP | 420 | 
| QP | 26,000 | 
| 絆ポイント | 210 | 
| 報酬 | 聖晶石×1 | 
| 出現エネミー | |||
|---|---|---|---|
| 3-1 | |||
| 1/2 | スケルトン Lv.12 / 剣 | スケルトン Lv.12 / 剣 | |
| 2/2 | ワイバーン Lv.18 / 騎 | ||
| 3-2 | |||
| 1/2 | スケルトン Lv.10 / 槍 | スケルトン Lv.10 / 槍 | スケルトン Lv.14 / 剣 | 
| 2/2 | ワイバーン Lv.12 / 騎 | ワイバーン Lv.18 / 騎 | |
■第4節:情報収集
| 基本情報 | |
|---|---|
| 座標 | ラ・シャリテ | 
| 推奨Lv. | 9 | 
| 消費AP | 8 | 
| EXP | 420 | 
| QP | 26,000 | 
| 絆ポイント | 210 | 
| 報酬 | 聖晶石×1 | 
| 出現エネミー | |||
|---|---|---|---|
| 4-1 | |||
| 1/3 | ゾンビ Lv.8 / 剣 | ゾンビ Lv.10 / 剣 | |
| 2/3 | ゾンビ Lv.14 / 剣 | ゾンビ Lv.10 / 槍 | ゾンビ Lv.10 / 槍 | 
| 3/3 | ゾンビ Lv.10 / 剣 | ゾンビ Lv.10 / 剣 | ゾンビ Lv.18 / 剣 | 
| 4-2 | |||
| 1/3 | ゾンビ Lv.10 / 剣 | ゾンビ Lv.10 / 剣 | ワイバーン Lv.14 / 騎 | 
| 2/3 | ワイバーン Lv.14 / 騎 | ワイバーン Lv.14 / 騎 | |
| 3/3 | ワイバーンドレッド Lv.16 / 騎 | ||
■第5節:黒いジャンヌ
| 基本情報 | |
|---|---|
| 座標 | ラ・シャリテ | 
| 推奨Lv. | 10 | 
| 消費AP | 9 | 
| EXP | 550 | 
| QP | 28,000 | 
| 絆ポイント | 230 | 
| 報酬 | 聖晶石×1 | 
| 出現エネミー | |||
|---|---|---|---|
| 5-1 | |||
| 1/1 | バーサーク・ランサー Lv.23 / 狂 | ||
| 5-2 | |||
| 1/1 | バーサーク・アサシン Lv.22 / 狂 | ワイバーン Lv.10 / 騎 | ワイバーン Lv.10 / 騎 | 
| 5-3 | |||
| 1/3 | ワイバーン Lv.12 / 騎 | ワイバーン Lv.14 / 騎 | |
| 2/3 | ワイバーン Lv.14 / 騎 | ワイバーン Lv.11 / 騎 | ワイバーン Lv.12 / 騎 | 
| 3/3 | ワイバーン Lv.16 / 騎 | ワイバーンドレッド Lv.16 / 騎 | |
| 5-4 | |||
| 1/3 | ゾンビ Lv.10 / 槍 | ゾンビ Lv.10 / 槍 | ワイバーン Lv.17 / 騎 | 
| 2/3 | ワイバーン Lv.15 / 騎 | ワイバーン Lv.16 / 騎 | |
| 3/3 | ワイバーン Lv.14 / 騎 | ワイバーン Lv.15 / 騎 | ワイバーンドレッド Lv.20 / 騎 | 
■第6節:一難去って
| 基本情報 | |
|---|---|
| 座標 | ジュラ | 
| 推奨Lv. | 10 | 
| 消費AP | 9 | 
| EXP | 550 | 
| QP | 28,000 | 
| 絆ポイント | 230 | 
| 報酬 | 聖晶石×1 | 
| 出現エネミー | |||
|---|---|---|---|
| 6-1 | |||
| 1/3 | ウェアウルフ Lv.12 / 剣 | ウェアウルフ Lv.14 / 剣 | |
| 2/3 | ウェアウルフ Lv.12 / 剣 | 黎明の手 Lv.13 / 殺 | ウェアウルフ Lv.12 / 槍 | 
| 3/3 | ウェアウルフ Lv.13 / 槍 | ウェアウルフ Lv.20 / 槍 | ウェアウルフ Lv.13 / 槍 | 
| 6-2 | |||
| 1/3 | ウェアウルフ Lv.12 / 槍 | ウェアウルフ Lv.12 / 槍 | |
| 2/3 | 黎明の手 Lv.12 / 殺 | 黎明の手 Lv.12 / 殺 | |
| 3/3 | ウェアウルフ Lv.16 / 剣 | ウェアウルフ Lv.21 / 殺 | |
| 6-3 | |||
| 1/3 | ウェアウルフ Lv.12 / 剣 | ウェアウルフ Lv.12 / 剣 | |
| 2/3 | ウェアウルフ Lv.10 / 槍 | ウェアウルフ Lv.11 / 槍 | ウェアウルフ Lv.14 / 殺 | 
| 3/3 | ウェアウルフ Lv.12 / 殺 | 黎明の手 Lv.24 / 殺 | ウェアウルフ Lv.12 / 殺 | 
| 6-4 | |||
| 1/3 | スケルトン Lv.16 / 剣 | スケルトン Lv.10 / 槍 | スケルトン Lv.10 / 槍 | 
| 2/3 | スケルトン Lv.10 / 弓 | スケルトン Lv.10 / 剣 | ワイバーン Lv.18 / 騎 | 
| 3/3 | ワイバーンドレッド Lv.22 / 騎 | ||
| 6-5 | |||
| 1/2 | ワイバーン Lv.14 / 騎 | ワイバーン Lv.14 / 騎 | ワイバーン Lv.14 / 騎 | 
| 2/2 | バーサーク・ライダー Lv.22 / 騎 | ワイバーンドレッド Lv.10 / 騎 | ワイバーンドレッド Lv.10 / 騎 | 
■第7節:竜殺しを探せ
| 基本情報 | |
|---|---|
| 座標 | リヨン | 
| 推奨Lv. | 11 | 
| 消費AP | 9 | 
| EXP | 680 | 
| QP | 30,000 | 
| 絆ポイント | 250 | 
| 報酬 | 聖晶石×1 | 
| 出現エネミー | |||
|---|---|---|---|
| 7-1 | |||
| 1/3 | フランス兵 Lv.8 / 剣 | フランス兵 Lv.8 / 剣 | |
| 2/3 | フランス兵 Lv.10 / 槍 | フランス兵 Lv.9 / 槍 | フランス兵 Lv.10 / 槍 | 
| 3/3 | フランス兵 Lv.12 / 剣 | フランス兵 Lv.11 / 剣 | フランス兵 Lv.12 / 剣 | 
| 7-2 | |||
| 1/3 | ゾンビ Lv.12 / 槍 | ゾンビ Lv.11 / 槍 | |
| 2/3 | ゾンビ Lv.14 / 剣 | ゾンビ Lv.13 / 剣 | |
| 3/3 | ゾンビ Lv.15 / 槍 | ゾンビ Lv.15 / 槍 | ゾンビ Lv.22 / 剣 | 
| 7-3 | |||
| 1/3 | ゾンビ Lv.11 / 剣 | ゾンビ Lv.10 / 槍 | |
| 2/3 | ゾンビ Lv.12 / 槍 | ゾンビ Lv.12 / 剣 | ゾンビ Lv.16 / 槍 | 
| 3/3 | ゾンビ Lv.14 / 剣 | ゾンビ Lv.14 / 剣 | ゾンビ Lv.22 / 剣 | 
| 7-4 | |||
| 1/3 | ゾンビ Lv.12 / 槍 | ワイバーン Lv.14 / 騎 | |
| 2/3 | ゾンビ Lv.13 / 剣 | ゾンビ Lv.12 / 剣 | ワイバーン Lv.18 / 騎 | 
| 3/3 | ワイバーン Lv.18 / 騎 | ワイバーン Lv.19 / 騎 | ワイバーンドレッド Lv.23 / 騎 | 
| 7-5 | |||
| 1/3 | ゾンビ Lv.12 / 剣 | ゾンビ Lv.12 / 剣 | |
| 2/3 | ゾンビ Lv.12 / 槍 | ゾンビ Lv.12 / 槍 | ゾンビ Lv.18 / 剣 | 
| 3/3 | ゾンビ Lv.22 / 剣 | ゾンビ Lv.22 / 剣 | ファントム・オブ・ジ・オペラ Lv.23 / 殺 | 
■第8節:巨竜襲来
| 基本情報 | |
|---|---|
| 座標 | リヨン | 
| 推奨Lv. | 13 | 
| 消費AP | 10 | 
| EXP | 830 | 
| QP | 34,000 | 
| 絆ポイント | 290 | 
| 報酬 | 聖晶石×1 | 
| 出現エネミー | |||
|---|---|---|---|
| 8-1 | |||
| 1/3 | ワイバーン Lv.10 / 騎 | ワイバーン Lv.14 / 騎 | ワイバーン Lv.10 / 騎 | 
| 2/3 | ワイバーン Lv.11 / 騎 | ワイバーン Lv.11 / 騎 | ワイバーンドレッド Lv.10 / 騎 | 
| 3/3 | ワイバーンドレッド Lv.12 / 騎 | ワイバーンドレッド Lv.18 / 騎 | |
| 8-2 | |||
| 1/3 | ゾンビ Lv.10 / 剣 | ゾンビ Lv.12 / 剣 | ゾンビ Lv.10 / 槍 | 
| 2/3 | ゾンビ Lv.12 / 槍 | ゾンビ Lv.12 / 槍 | ワイバーン Lv.16 / 騎 | 
| 3/3 | ゾンビ Lv.16 / 剣 | ゾンビ Lv.16 / 剣 | ワイバーンドレッド Lv.24 / 騎 | 
| 8-3 | |||
| 1/3 | ワイバーン Lv.10 / 騎 | ワイバーン Lv.13 / 騎 | ワイバーン Lv.13 / 騎 | 
| 2/3 | ワイバーン Lv.12 / 騎 | ワイバーン Lv.12 / 騎 | ワイバーンドレッド Lv.14 / 騎 | 
| 3/3 | ??? Lv.26 / 狂 | シャルル=アンリ・サンソン Lv.24 / 殺 | |
| 8-4 | |||
| 1/3 | ランスロット Lv.26 / 狂 | ||
■第9節:一休み
| 基本情報 | |
|---|---|
| 座標 | 放棄された砦 | 
| 推奨Lv. | 12 | 
| 消費AP | 9 | 
| EXP | 750 | 
| QP | 32,000 | 
| 絆ポイント | 270 | 
| 報酬 | 聖晶石×1 | 
| 出現エネミー | |||
|---|---|---|---|
| 9-1 | |||
| 1/3 | ウェアウルフ Lv.14 / 槍 | ウェアウルフ Lv.12 / 槍 | |
| 2/3 | ウェアウルフ Lv.15 / 剣 | ウェアウルフ Lv.16 / 剣 | |
| 3/3 | ウェアウルフ Lv.22 / 剣 | ウェアウルフ Lv.16 / 剣 | ウェアウルフ Lv.18 / 槍 | 
| 9-2 | |||
| 1/3 | ウェアウルフ Lv.14 / 殺 | ウェアウルフ Lv.14 / 殺 | |
| 2/3 | ウェアウルフ Lv.18 / 殺 | ウェアウルフ Lv.18 / 殺 | ウェアウルフ Lv.18 / 殺 | 
| 3/3 | ウェアウルフ Lv.25 / 殺 | ||
■第10節:聖なる者
| 基本情報 | |
|---|---|
| 座標 | ディエール | 
| 推奨Lv. | 13 | 
| 消費AP | 10 | 
| EXP | 830 | 
| QP | 34,000 | 
| 絆ポイント | 290 | 
| 報酬 | 聖晶石×1 | 
| 出現エネミー | |||
|---|---|---|---|
| 10-1 | |||
| 1/3 | スケルトン Lv.12 / 槍 | スケルトン Lv.12 / 槍 | ゾンビ Lv.16 / 槍 | 
| 2/3 | スケルトン Lv.15 / 剣 | スケルトン Lv.15 / 剣 | ゾンビ Lv.18 / 剣 | 
| 3/3 | スケルトン Lv.15 / 弓 | ゾンビ Lv.23 / 剣 | スケルトン Lv.15 / 弓 | 
| 10-2 | |||
| 1/3 | ワイバーン Lv.12 / 騎 | ワイバーン Lv.12 / 騎 | |
| 2/3 | ワイバーン Lv.18 / 騎 | スケルトン Lv.12 / 弓 | スケルトン Lv.12 / 弓 | 
| 3/3 | ワイバーン Lv.18 / 騎 | ワイバーン Lv.18 / 騎 | ワイバーンドレッド Lv.20 / 騎 | 
| 10-3 | |||
| 1/3 | スケルトン Lv.15 / 槍 | スケルトン Lv.18 / 槍 | ゾンビ Lv.15 / 槍 | 
| 2/3 | ワイバーンドレッド Lv.14 / 騎 | ワイバーンドレッド Lv.18 / 騎 | スケルトン Lv.15 / 槍 | 
| 3/3 | ワイバーンエビル Lv.16 / 騎 | ||
| 10-4 | |||
| 1/1 | エリザベート・バートリー Lv.24 / 槍 | 清姫 Lv.25 / 狂 | |
| 10-5 | |||
| 1/3 | スケルトン Lv.12 / 槍 | スケルトン Lv.12 / 弓 | ゾンビ Lv.18 / 剣 | 
| 2/3 | スケルトン Lv.12 / 剣 | ゾンビ Lv.20 / 剣 | スケルトン Lv.14 / 剣 | 
| 3/3 | スケルトン Lv.14 / 剣 | ゾンビ Lv.22 / 剣 | ワイバーンドレッド Lv.15 / 騎 | 
■第11節:洗礼詠唱
| 基本情報 | |
|---|---|
| 座標 | ディエール | 
| 推奨Lv. | 13 | 
| 消費AP | 10 | 
| EXP | 830 | 
| QP | 34,000 | 
| 絆ポイント | 290 | 
| 報酬 | 聖晶石×1 | 
| 出現エネミー | |||
|---|---|---|---|
| 11-1 | |||
| 1/3 | ワイバーン Lv.14 / 騎 | ワイバーン Lv.14 / 騎 | |
| 2/3 | ワイバーン Lv.18 / 騎 | ワイバーン Lv.18 / 騎 | |
| 3/3 | ワイバーン Lv.18 / 騎 | ワイバーン Lv.18 / 騎 | ワイバーンドレッド Lv.18 / 騎 | 
| 11-2 | |||
| 1/3 | ゾンビ Lv.12 / 剣 | ゾンビ Lv.12 / 剣 | |
| 2/3 | ゾンビ Lv.16 / 剣 | スケルトン Lv.18 / 剣 | ゾンビ Lv.16 / 剣 | 
| 3/3 | ゾンビ Lv.16 / 槍 | ゾンビ Lv.24 / 槍 | スケルトン Lv.14 / 槍 | 
| 11-3 | |||
| 1/3 | ウェアウルフ Lv.14 / 剣 | ウェアウルフ Lv.14 / 剣 | ウェアウルフ Lv.14 / 剣 | 
| 2/3 | ウェアウルフ Lv.18 / 殺 | ウェアウルフ Lv.18 / 殺 | |
| 3/3 | ウェアウルフ Lv.16 / 槍 | ウェアウルフ Lv.16 / 槍 | ウェアウルフ Lv.24 / 剣 | 
| 11-4 | |||
| 1/1 | ウェアウルフ Lv.14 / 槍 | ウェアウルフ Lv.14 / 槍 | ウェアウルフ Lv.14 / 槍 | 
| 2/3 | ウェアウルフ Lv.20 / 剣 | ウェアウルフ Lv.20 / 槍 | |
| 3/3 | ウェアウルフ Lv.24 / 殺 | ウェアウルフ Lv.18 / 殺 | ウェアウルフ Lv.18 / 殺 | 
■第12節:オルレアンへ進撃
| 基本情報 | |
|---|---|
| 座標 | 戦場の丘 | 
| 推奨Lv. | 14 | 
| 消費AP | 10 | 
| EXP | 980 | 
| QP | 36,000 | 
| 絆ポイント | 310 | 
| 報酬 | 聖晶石×1 | 
| 出現エネミー | |||
|---|---|---|---|
| 12-1 | |||
| 1/2 | スケルトン Lv.12 / 弓 | スケルトン Lv.12 / 弓 | ワイバーン Lv.14 / 騎 | 
| ワイバーン Lv.16 / 騎 | ワイバーン Lv.14 / 騎 | ワイバーン Lv.15 / 騎 | |
| 2/2 | ワイバーン Lv.18 / 騎 | ワイバーン Lv.18 / 騎 | ワイバーンドレッド Lv.20 / 騎 | 
| 12-2 | |||
| 1/2 | スケルトン Lv.14 / 槍 | スケルトン Lv.13 / 剣 | ワイバーン Lv.16 / 騎 | 
| ワイバーン Lv.15 / 騎 | ワイバーン Lv.16 / 騎 | ワイバーンドレッド Lv.17 / 騎 | |
| 2/2 | ワイバーンドレッド Lv.14 / 騎 | ワイバーンドレッド Lv.20 / 騎 | ワイバーンドレッド Lv.14 / 騎 | 
| 12-3 | |||
| 1/5 | スケルトン Lv.14 / 槍 | スケルトン Lv.13 / 槍 | |
| 2/5 | ワイバーン Lv.18 / 騎 | ワイバーン Lv.15 / 騎 | ワイバーン Lv.18 / 騎 | 
| 3/5 | ワイバーンドレッド Lv.18 / 騎 | ワイバーンドレッド Lv.16 / 騎 | |
| 4/5 | スケルトン Lv.14 / 剣 | スケルトン Lv.12 / 剣 | スケルトン Lv.14 / 剣 | 
| 5/5 | バーサーク・アーチャー Lv.26 / 弓 | ワイバーンエビル Lv.10 / 騎 | ワイバーンエビル Lv.10 / 騎 | 
■第13節:ジャンヌとジャンヌ
| 基本情報 | |
|---|---|
| 座標 | 戦場の丘 | 
| 推奨Lv. | 14 | 
| 消費AP | 10 | 
| EXP | 980 | 
| QP | 36,000 | 
| 絆ポイント | 310 | 
| 報酬 | 聖晶石×1 | 
| 出現エネミー | |||
|---|---|---|---|
| 13-1 | |||
| 1/3 | スケルトン Lv.12 / 弓 | スケルトン Lv.12 / 槍 | スケルトン Lv.16 / 剣 | 
| 2/3 | スケルトン Lv.22 / 槍 | スケルトン Lv.22 / 槍 | |
| 3/3 | バーサーク・セイバー Lv.26 / 剣 | バーサーク・ランサー Lv.26 / 狂 | |
| 13-2 | |||
| 1/3 | スケルトン Lv.14 / 剣 | スケルトン Lv.14 / 剣 | スケルトン Lv.18 / 槍 | 
| 2/3 | スケルトン Lv.12 / 弓 | スケルトン Lv.12 / 弓 | スケルトン Lv.20 / 弓 | 
| 3/3 | スケルトン Lv.18 / 槍 | スケルトン Lv.18 / 槍 | シャルル=アンリ・サンソン Lv.27 / 殺 | 
| 13-3 | |||
| 1/3 | スケルトン Lv.12 / 槍 | スケルトン Lv.12 / 槍 | スケルトン Lv.14 / 剣 | 
| 2/3 | スケルトン Lv.16 / 弓 | スケルトン Lv.16 / 槍 | スケルトン Lv.22 / 弓 | 
| 3/3 | ワイバーンエビル Lv.10 / 騎 | ワイバーンエビル Lv.10 / 騎 | カーミラ Lv.27 / 殺 | 
| 13-4 | |||
| 1/3 | ワイバーン Lv.14 / 騎 | ワイバーン Lv.14 / 騎 | ワイバーンドレッド Lv.16 / 騎 | 
| 2/3 | ワイバーンドレッド Lv.14 / 騎 | ワイバーンドレッド Lv.14 / 騎 | ワイバーンエビル Lv.14 / 騎 | 
| 3/3 | ファヴニール Lv.30 / 騎 | ||
■第14節:ジャンヌ・オルタを追え
| 基本情報 | |
|---|---|
| 座標 | オルレアン | 
| 推奨Lv. | 15 | 
| 消費AP | 10 | 
| EXP | 1,100 | 
| QP | 38,000 | 
| 絆ポイント | 330 | 
| 報酬 | 聖晶石×1 | 
| 出現エネミー | |||
|---|---|---|---|
| 14-1 | |||
| 1/3 | ゾンビ Lv.14 / 剣 | ゾンビ Lv.14 / 剣 | ゾンビ Lv.14 / 剣 | 
| 2/3 | ゾンビ Lv.14 / 槍 | ゾンビ Lv.14 / 槍 | ゾンビ Lv.20 / 槍 | 
| 3/3 | ゾンビ Lv.16 / 槍 | ゾンビ Lv.16 / 槍 | ゾンビ Lv.26 / 槍 | 
| 14-2 | |||
| 1/3 | ゾンビ Lv.14 / 剣 | ゾンビ Lv.12 / 剣 | ゾンビ Lv.14 / 剣 | 
| 2/3 | ゾンビ Lv.14 / 剣 | ゾンビ Lv.18 / 剣 | ゾンビ Lv.14 / 剣 | 
| 3/3 | ゾンビ Lv.20 / 剣 | ゾンビ Lv.26 / 剣 | ゾンビ Lv.20 / 剣 | 
| 14-3 | |||
| 1/3 | ワイバーン Lv.14 / 騎 | ワイバーン Lv.14 / 騎 | |
| 2/3 | ワイバーン Lv.12 / 騎 | ワイバーンドレッド Lv.20 / 騎 | |
| 3/3 | ワイバーンドレッド Lv.18 / 騎 | ワイバーンドレッド Lv.18 / 騎 | ワイバーンエビル Lv.26 / 騎 | 
| 14-4 | |||
| 1/3 | スケルトン Lv.12 / 弓 | スケルトン Lv.14 / 弓 | スケルトン Lv.12 / 弓 | 
| 2/3 | ワイバーンドレッド Lv.22 / 騎 | ワイバーンドレッド Lv.22 / 騎 | |
| 3/3 | ジル・ド・レェ Lv.28 / 術 | ||
■第15節:竜の魔女
| 基本情報 | |
|---|---|
| 座標 | オルレアン | 
| 推奨Lv. | 17 | 
| 消費AP | 11 | 
| EXP | 1,430 | 
| QP | 42,000 | 
| 絆ポイント | 370 | 
| 報酬 | 聖晶石×1 | 
| 出現エネミー | |||
|---|---|---|---|
| 15-1 | |||
| 1/3 | シャドウサーヴァント Lv.23 / 騎 | シャドウサーヴァント Lv.24 / 殺 | |
| 2/3 | シャドウサーヴァント Lv.23 / 弓 | シャドウサーヴァント Lv.25 / 狂 | |
| 3/3 | シャドウサーヴァント Lv.30 / 狂 | ||
| 15-2 | |||
| 1/1 | ジャンヌ・ダルク[オルタ] Lv.32 / 裁 | ワイバーンエビル Lv.10 / 騎 | ワイバーンエビル Lv.10 / 騎 | 
| 15-3 | |||
| 1/1 | ジル・ド・レェ Lv.38 / 術 | ||
■クリア後
☆3 狂「清姫」を獲得。
☆3 術「ジル・ド・レェ」がストーリー聖昌石召喚に追加。
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©︎TYPE-MOON / FGO PROJECT
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。




