MSカード
【ガンダムトライエイジSP】MSカード - ジオンの興亡 Z3
最終更新:2024年01月24日 12:02
MSカード
カード番号 | 機体名 | パイロット | レア | HP | アタック | スピード | 必殺技 | 技威力 | コスト | 宇宙 | 地上 | 水中 | 森林 | 砂漠 | 開発系統 | モビルスーツアビリティ | バトルタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z3-001 | ガンダム | アムロ・レイ | C | 2000 | 2500 | 1500 | Gダイヴ・スラッシュ | 3200 | 4 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | RXシリーズ | 電刃 | アタッカー |
Z3-002 | ガンタンク | ハヤト・コバヤシ | C | 2600 | 2200 | 1200 | アバランチャー・バースト | 3000 | 4 | △ | ◎ | × | △ | ◎ | RXシリーズ | 小隊 | ディフェンダー |
Z3-003 | ジム | ‐ | R | 1600 | 2400 | 2700 | GM・ザ・ライド | 2600 | 3 | ○ | ○ | × | △ | × | ジムシリーズ | 先制 | ディフェンダー |
Z3-004 | ザクII(ガルマ専用機) | ガルマ・ザビ | C | 1700 | 2800 | 1500 | ノーブル・スターシャワー | 3500 | 5 | ○ | ◎ | × | ○ | ○ | ジオニック社 | 不沈 | アタッカー |
Z3-005 | ドム | ガイア、オルテガ、マッシュ | M | 2000 | 2300 | 3200 | ツィマッド・ヘビーダウン | 4900 | 7 | △ | ◎ | × | ☆ | △ | ツィマッド社 | 小隊必殺 | ガンナー |
Z3-006 | ギャン | マ・クベ | M | 1800 | 3300 | 2400 | ロイヤルストレート・スタッブ | 4700 | 6 | ○ | ○ | × | △ | △ | ツィマッド社 | 回避 | アタッカー |
Z3-007 | ギャン | マ・クベ | C | 1600 | 1800 | 2600 | ニードル・ミサイル | 3300 | 4 | ○ | ○ | × | △ | △ | ツィマッド社 | 速烈 | ガンナー |
Z3-008 | 高機動型ザクII(ジョニー・ライデン専用機) | ジョニー・ライデン | M | 1800 | 3000 | 2700 | クリムゾン・サンダーボルト | 4200 | 5 | ◎ | ○ | × | ○ | △ | ジオニック社 | 速烈 | アタッカー |
Z3-009 | ヅダ | ジャン・リュック・デュバル | C | 2000 | 2000 | 2000 | ミラージュ・ゲイル | 3000 | 4 | ○ | ○ | × | △ | × | ツィマッド社 | 反撃 | ガンナー |
Z3-010 | 陸戦型ガンダム | シロー・アマダ、カレン・ジョシュワ、テリー・サンダースJR. | M | 2000 | 2700 | 2800 | ワンエイティ・ブレイズ | 4700 | 6 | × | ☆ | △ | ◎ | ○ | RXシリーズ | 狙撃 | ガンナー |
Z3-011 | 陸戦型ガンダム | シロー・アマダ、カレン・ジョシュワ、テリー・サンダースJR. | C | 2200 | 1800 | 2000 | ビーム・サーベル | 3500 | 5 | × | ☆ | △ | ◎ | ○ | RXシリーズ | 小隊必殺 | ディフェンダー |
Z3-012 | ガンダムEZ8 | シロー・アマダ | P | 2400 | 2800 | 3200 | ダブル・リターンファイア | 5000 | 6 | × | ☆ | △ | ◎ | ◎ | RXシリーズ | 反撃 | ガンナー |
Z3-013 | ガンダムEZ8 | シロー・アマダ | C | 1800 | 2200 | 2000 | ビーム・サーベル | 3600 | 5 | × | ☆ | △ | ◎ | ◎ | RXシリーズ | 小隊必殺 | アタッカー |
Z3-014 | アプサラスII | アイナ・サハリン | M | 3000 | 3300 | 1200 | アプサラス・ヘブンズゲート | 5000 | 7 | △ | ◎ | × | △ | ○ | ジオン公国試作機 | 装甲 | アタッカー |
Z3-015 | アプサラスII | アイナ・サハリン | C | 3000 | 2000 | 1000 | 大型メガ粒子砲 | 4200 | 6 | △ | ◎ | × | △ | ○ | ジオン公国試作機 | 不沈 | ガンナー |
Z3-016 | グフカスタム | ノリス・パッカード | P | 3400 | 3000 | 2000 | キジン・ソルジャー | 4400 | 5 | × | ☆ | × | ◎ | ◎ | ジオニック社 | 捨身 | ディフェンダー |
Z3-017 | ガンダムNT‐1 | クリスチーナ・マッケンジー | M | 2500 | 3600 | 1400 | アレックス・ブレイヴ | 5000 | 7 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | RXシリーズ | 捨身 | ディフェンダー |
Z3-018 | ガンダムNT‐1 | クリスチーナ・マッケンジー | C | 1800 | 2200 | 1900 | ビーム・サーベル | 3300 | 4 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | RXシリーズ | 捨身 | アタッカー |
Z3-019 | ケンプファー | ミハイル・カミンスキー | M | 1500 | 2500 | 3500 | バルバリッシュ・アングリフ | 4700 | 6 | ○ | ○ | × | ◎ | △ | ジオニック社 | 速烈 | アタッカー |
Z3-020 | Zガンダム | カミーユ・ビダン、ルー・ルカ | P | 2800 | 4000 | 1600 | ハイパーゼータ・メガシュート | 5300 | 7 | ○ | ◎ | △ | ○ | △ | Z計画 | 変形 | アタッカー |
Z3-021 | ガンダムMk‐II(エゥーゴ仕様) | カミーユ・ビダン、エマ・シーン、エル・ビアンノ | C | 2000 | 2000 | 2000 | Mk-II・バズーカブラスト | 3200 | 4 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | RXシリーズ | 小隊 | ガンナー |
Z3-022 | 百式 | クワトロ・バジーナ、ビーチャ・オーレグ | C | 2000 | 1600 | 2400 | マキシマム・ゴールドラスター | 3700 | 5 | ○ | ○ | × | △ | × | Z計画 | 小隊 | ガンナー |
Z3-023 | ハンブラビ | ヤザン・ゲーブル、サラ・ザビアロフ | C | 2300 | 1600 | 2100 | ハイドラ・ショックバイト | 3200 | 4 | ◎ | ○ | × | △ | × | ティターンズ | 変形 | ディフェンダー |
Z3-024 | バウンド・ドック | ロザミア・バダム、ジェリド・メサ | M | 2500 | 2500 | 2500 | ブーステッド・ワルツ | 4700 | 6 | ◎ | ○ | × | △ | × | ティターンズ | 反撃 | ガンナー |
Z3-025 | バウンド・ドック | ロザミア・バダム、ジェリド・メサ | C | 2000 | 2200 | 1800 | ビーム・サーベル | 3700 | 5 | ◎ | ○ | × | △ | × | ティターンズ | 電刃 | アタッカー |
Z3-026 | ZZガンダム | ジュドー・アーシタ | C | 2800 | 1700 | 1500 | ハイメガ・ZZガイザー | 4000 | 6 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | Z計画 | 小隊必殺 | ディフェンダー |
Z3-027 | ハンマ・ハンマ | マシュマー・セロ | R | 2500 | 3200 | 1600 | ローゼス・キャバリア | 4800 | 7 | ◎ | ○ | × | △ | × | ネオ・ジオン | 先制 | アタッカー |
Z3-028 | νガンダム | アムロ・レイ | C | 1500 | 1800 | 2700 | ビヨンド・ザ・タイム | 3600 | 5 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | RXシリーズ(サイコフレーム) | 反撃 | ガンナー |
Z3-029 | ヤクト・ドーガ(クェス専用機) | クェス・パラヤ | C | 1900 | 2800 | 1300 | ヤクト・クライム | 3200 | 4 | ○ | ○ | × | △ | × | ネオ・ジオン | ファンネル | アタッカー |
Z3-030 | ビグ・ザム | ドズル・ザビ | R | 3000 | 3000 | 1000 | ソロモン・インパクト | 5200 | 9 | ◎ | △ | × | × | × | ジオン公国試作機 | 装甲 | アタッカー |
Z3-031 | グフカスタム | ノリス・パッカード | R | 2400 | 2200 | 2400 | キジン・ソルジャー | 2700 | 3 | × | ☆ | × | ◎ | ◎ | ジオニック社 | 捨身 | ディフェンダー |
Z3-032 | ザクII改 | バーナード・ワイズマン | R | 1200 | 2800 | 3000 | デュエリング・FZ | 2800 | 3 | ○ | ○ | × | ☆ | × | ジオニック社 | 先制 | ガンナー |
Z3-033 | ガンダム試作2号機 | アナベル・ガトー | R | 3000 | 2000 | 2000 | サイサリス・インフェルノ | 5300 | 9 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | GPシリーズ | 不沈 | アタッカー |
Z3-034 | ジ・O | パプテマス・シロッコ | R | 3000 | 3000 | 1000 | ウィル・オブ・ゴッド | 5200 | 9 | ◎ | ○ | × | △ | × | ティターンズ | 狙撃 | ガンナー |
Z3-035 | キュベレイ | ハマーン・カーン | R | 1000 | 3200 | 2400 | クイーン・レクイエム | 3000 | 3 | ◎ | ○ | × | △ | × | アクシズ | 電刃 | アタッカー |
Z3-036 | サザビー | シャア・アズナブル | R | 2000 | 2000 | 2600 | オーバー・ザ・メビウス | 5600 | 9 | ◎ | ○ | × | ○ | △ | ネオ・ジオン | ファンネル | ディフェンダー |
Z3-037 | クシャトリヤ | マリーダ・クルス | R | 3000 | 2000 | 2000 | オールレンジ・プリズン | 2700 | 3 | ◎ | △ | × | △ | × | ネオ・ジオン | 速烈 | ガンナー |
Z3-038 | ウイングガンダムゼロ | ヒイロ・ユイ | P | 1800 | 3600 | 3000 | ツインバスター・マックス | 6000 | 8 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | コロニー | 変形 | ガンナー |
Z3-039 | ウイングガンダムゼロ | ヒイロ・ユイ | C | 1500 | 3000 | 1500 | ビームサーベル | 4200 | 6 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | コロニー | 変形 | アタッカー |
Z3-040 | フリーダムガンダム | キラ・ヤマト | R | 2800 | 2000 | 2100 | ハイマット・フルバースト | 4000 | 5 | ○ | ◎ | △ | ○ | △ | ZGMF-X | 小隊 | ディフェンダー |
Z3-041 | スサノオ | ミスター・ブシドー | C | 2400 | 1800 | 1800 | 武士道百鬼夜行・修羅 | 3700 | 5 | ○ | ○ | × | △ | × | アロウズ | トランザム | ディフェンダー |
Z3-042 | ダブルオークアンタ | 刹那・F・セイエイ | M | 3000 | 3000 | 1500 | クアンタム・ソードバスター | 4600 | 6 | ☆ | ○ | △ | ○ | △ | ソレスタルビーイング | 先制 | ディフェンダー |
Z3-043 | ガンダムAGE-2 ダークハウンド | キャプテン・アッシュ | C | 1800 | 2000 | 2200 | マーベリックAGE・スタイル | 3600 | 5 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | AGEシステム | 狙撃 | ガンナー |
Z3-044 | ガンダムレギルス | ゼハート・ガレット、フェザール・イゼルカント | C | 2200 | 1800 | 2000 | レギルス・ラストジャッジメント | 3600 | 5 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | ヴェイガン | ファンネル | ディフェンダー |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
© 創通・サンライズ © 創通・サンライズ・MBS © BANDAI
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。