【ガンダムトライエイジSP】MSカード - BUILD MS 5弾

最終更新:2024年01月24日 14:06


MSカード

 

カード番号 機体名 パイロット レア HP アタック スピード 必殺技 技威力 コスト 宇宙 地上 水中 森林 砂漠 開発系統 モビルスーツアビリティ バトルタイプ
B5-001 ガンダム アムロ・レイ C 1500 2500 2000 Gダイヴ・スラッシュ 3400 4 RXシリーズ 連撃 ガンナー
B5-002 ザクII(量産型) C 1500 1500 3000 ジオニック・タクティクス 3000 3 × × ジオニック社 突撃 アタッカー
B5-003 ザクII(シャア専用機) シャア・アズナブル R 2000 2500 2500 レッドコメット・アーツ 4200 5 × ジオニック社 速烈 ディフェンダー
B5-004 グフ ランバ・ラル M 1500 3000 3400 ブルーGS・ファイティング 3800 4 × ジオニック社 突撃 ガンナー
B5-005 アッガイ アカハナ C 2100 2300 1600 プレイフル・アッガイ! 3300 4 × × ジオニック社 水中反撃 ディフェンダー
B5-006 ゲルググ(シャア専用機) シャア・アズナブル C 2400 1800 1800 レッドコメット・ストーム 4000 5 × ジオニック社 逆襲 ディフェンダー
B5-007 エルメス ララァ・スン R 2700 2700 1600 ソロモン・ファンタズム 4500 6 × × × ジオン公国試作機 ファンネル アタッカー
B5-008 ギャン マ・クベ R 3000 2000 2000 ロイヤルストレート・スタッブ 4200 5 × ツィマッド社 逆襲 ディフェンダー
B5-009 ガンダムNT-1 クリスチーナ・マッケンジー C 2200 2000 1800 アレックス・ブレイヴ 3500 4 RXシリーズ 捨身 アタッカー
B5-010 ハイゴッグ ガルシア M 2000 2700 3200 ハイギガント・ミサイル 4400 5 × × ツィマッド社 水中速烈 ガンナー
B5-011 ケンプファー ミハイル・カミンスキー C 1000 2000 3000 バルバリッシュ・アングリフ 3500 4 × ジオニック社 突撃 アタッカー
B5-012 Zガンダム カミーユ・ビダン
ルー・ルカ
C 1800 2700 1500 ハイパーゼータ・メガシュート 4000 5 Z計画 変形 アタッカー
B5-013 百式 クワトロ・バジーナ
ビーチャ・オーレグ
R 2200 2200 2600 マキシマム・ゴールドラスター 4300 5 × × Z計画 狙撃 ガンナー
B5-014 ハンブラビ ヤザン・ゲーブル
サラ・ザビアロフ
C 2600 2000 1400 ハイドラ・ショックバイト 3400 4 × × ティターンズ 変形 ディフェンダー
B5-015 バウンド・ドック ジェリド・メサ
ロザミア・バダム
C 2400 1800 1800 ブーステッド・ワルツ 3400 4 × × ティターンズ 逆襲 ディフェンダー
B5-016 ハンマ・ハンマ マシュマー・セロ C 1600 1800 2600 ローゼス・キャバリア 3900 5 × × ネオ・ジオン 不沈 ガンナー
B5-017 νガンダム アムロ・レイ M 3000 4000 1000 ビヨンド・ザ・タイム 5600 7 RXシリーズ(サイコフレーム) ファンネル ディフェンダー
B5-018 νガンダム アムロ・レイ C 1800 2200 2000 ビーム・サーベル 3500 4 RXシリーズ(サイコフレーム) 武闘 アタッカー
B5-019 ジェガン ケーラ・スゥ
ハサウェイ・ノア
C 2400 2000 1600 ビーム・サーベル 3400 4 × × ジムシリーズ 回避 ディフェンダー
B5-020 サザビー シャア・アズナブル M 2500 3500 2000 オーバー・ザ・メビウス 5600 7 × ネオ・ジオン 武闘 アタッカー
B5-021 サザビー シャア・アズナブル C 1800 2400 1800 ビーム・ショット・ライフル 3500 4 × ネオ・ジオン ファンネル ガンナー
B5-022 ヤクト・ドーガ(ギュネイ専用機) ギュネイ・ガス C 2200 2200 1600 ヤクト・パニッシュメント 3400 4 × × ネオ・ジオン 鉄壁 ディフェンダー
B5-023 α・アジール クェス・パラヤ P 4000 3500 1200 アポカリプス・アルファ 6000 8 × × × ネオ・ジオン ファンネル ディフェンダー
B5-024 α・アジール クェス・パラヤ C 2400 2200 1400 サイコミュ式メガ・アーム砲 4000 5 × × × ネオ・ジオン 反撃 ガンナー
B5-025 ギラ・ドーガ(レズン専用機) レズン・シュナイダー R 1500 2500 3000 ビーム・マシンガン 4200 5 × × ネオ・ジオン 突撃 ガンナー
B5-026 ギラ・ドーガ C 2000 2200 1800 ビーム・ソード・アックス 3300 4 × × ネオ・ジオン 先制 アタッカー
B5-027 Hi-νガンダム アムロ・レイ P 2500 3800 2500 ビヨンド・ザ・タイム[EX] 5400 6 RXシリーズ(サイコフレーム) ファンネル ガンナー
B5-028 ユニコーンガンダム(デストロイモード) バナージ・リンクス C 1200 2800 2000 NT・デストロイ 4000 5 RXシリーズ(サイコフレーム) 先制 アタッカー
B5-029 クシャトリヤ マリーダ・クルス M 3200 2700 2000 オールレンジ・プリズン 4400 5 × × ネオ・ジオン 不沈 ディフェンダー
B5-030 ギラ・ズール(アンジェロ専用機) アンジェロ・ザウパー R 2800 2000 2200 パープル・エクスキュージョン 3500 4 × × ネオ・ジオン 逆襲 ディフェンダー
B5-031 ウイングガンダム ヒイロ・ユイ C 1200 2000 2800 バスター・オペレーション 4200 6 コロニー 変形 ガンナー
B5-032 ガンダムデスサイズ デュオ・マックスウェル C 1600 1800 2600 ザ・グリムリーパー 4100 5 コロニー 速烈 ガンナー
B5-033 アストレイ レッドフレーム ロウ・ギュール R 2800 2600 1600 ライジング・サンレッド 4300 6 オーブ 先制 ディフェンダー
B5-034 フォースインパルスガンダム シン・アスカ
ルナマリア・ホーク
M 2000 3400 2500 フォース・エクスカリバー 4600 5 ZGMF-X 超電刃 アタッカー
B5-035 ガナーザクウォーリア ルナマリア・ホーク C 1400 2300 2300 オルトロス・ハウリング 3400 4 × ザフト 超狙撃 ガンナー
B5-036 ザクウォーリア C 1800 2400 1800 ザフト・タクティクス 3000 3 × ザフト 鉄壁 アタッカー
B5-037 スタービルドストライクガンダム イオリ・セイ
レイジ
P 2000 4000 2700 SBS・ウイングブラスター 6200 8 ビルドファイターズ RGシステム アタッカー
B5-038 スタービルドストライクガンダム イオリ・セイ
レイジ
R 2200 2400 2400 スタービームライフル 4500 6 ビルドファイターズ RGシステム ガンナー
B5-039 ウイングガンダムフェニーチェ リカルド・フェリーニ R 1800 2800 2400 ヴェルデ・フェニーチェ 4000 5 ビルドファイターズ ビルドウェポン アタッカー
B5-040 ガンダムX魔王 ヤサカ・マオ C 2000 2000 2000 魔王・月閃光 4500 6 ビルドファイターズ 電刃 アタッカー
B5-041 戦国アストレイ頑駄無 ニルス・ニールセン M 2000 3000 3000 激発・サムライハート 5700 7 ビルドファイターズ 速烈 アタッカー
B5-042 戦国アストレイ頑駄無 ニルス・ニールセン C 1800 2000 2200 サムライスラッシュ 3500 4 ビルドファイターズ 不沈 ガンナー
B5-043 キュベレイパピヨン アイラ・ユルキアイネン C 1400 2200 2400 ラビラント・パピヨン 4000 5 × ビルドファイターズ ビルドウェポン ガンナー
B5-044 ベアッガイIII コウサカ・チナ R 2500 2300 2200 ベアッガイIIIの大冒険! 4200 5 ビルドファイターズ ビルドウェポン ディフェンダー
B5-045 ケンプファーアメイジング メイジン・カワグチ M 3600 2500 1800 アメイジング・ポイントブランク 5000 6 × ビルドファイターズ 突撃 ディフェンダー
B5-046 ケンプファーアメイジング メイジン・カワグチ C 1600 2300 2100 ロングレンジライフル 3500 4 × ビルドファイターズ ビルドウェポン ガンナー
B5-047 フルバースト・サイコ・ガンダム P 2500 3200 3000 バースト・シューティング 6200 8 × × ビルドMS ファンネル アタッカー
B5-070 サザビー シャア・アズナブル CP 2400 3800 2000 オーバー・ザ・メビウス 4500 5 × ネオ・ジオン 双撃 アタッカー
B5-071 ヤクト・ドーガ(クェス専用機) クェス・パラヤ CP 2000 2800 3400 ヤクト・クライム 4400 5 × × ネオ・ジオン ファンネル ディフェンダー
B5-072 ヤクト・ドーガ(ギュネイ専用機) ギュネイ・ガス CP 2700 3000 2500 ヤクト・パニッシュメント 4400 5 × × ネオ・ジオン ファンネル ガンナー
B5-073 リ・ガズィ アムロ・レイ
ケーラ・スゥ
チェーン・アギ
CP 3000 2500 2700 RGZ・ファストファイア 3600 3 Z計画 不沈 ディフェンダー
B5-074 νガンダム アムロ・レイ CP 1600 3600 3000 ビヨンド・ザ・タイム 4500 5 RXシリーズ(サイコフレーム) 連撃 ガンナー
B5-075 α・アジール クェス・パラヤ CP 3200 3200 1800 アポカリプス・アルファ 5400 7 × × × ネオ・ジオン 逆襲 アタッカー
B5-076 ジェガン ケーラ・スゥ
ハサウェイ・ノア
CP 2000 2800 3400 ビーム・ライフル 3500 3 × × ジムシリーズ 突撃 ガンナー
B5-077 リ・ガズィ アムロ・レイ
ケーラ・スゥ
チェーン・アギ
CP 2600 2600 3000 RGZ・ファストファイア 4500 5 Z計画 速烈 アタッカー
B5-078 νガンダム アムロ・レイ CP 3500 2700 2000 ビヨンド・ザ・タイム 5000 6 RXシリーズ(サイコフレーム) ファンネル ディフェンダー
B5-079 サザビー シャア・アズナブル CP 1800 3200 3200 オーバー・ザ・メビウス 5000 6 × ネオ・ジオン ファンネル ガンナー
B5-080 Ξガンダム マフティー・ナビーユ・エリン SEC 1500 3200 4000 クスィー・フラッシュパージ 5800 7 × RXシリーズ 突撃 ディフェンダー
B5-081 ペーネロペー レーン・エイム SEC 2400 3000 3300 ワイバーン・サベッジアサルト 5800 7 RXシリーズ ファンネル ガンナー
この記事の訂正・意見を送る下向き矢印

この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。

アップロードファイルの最大サイズ: 2 MB。 画像, 音声, 動画, 文書, テキスト, その他 をアップロードできます。 Youtube、Facebook、Twitter および他サービスへのリンクは自動的にコメント内に埋め込まれます。 ここにファイルをドロップ

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)