【ガンダムトライエイジSP】MSカード - 脅威!水中突破戦

最終更新:2024年01月24日 11:56


MSカード

 

カード番号 機体名 パイロット レア HP アタック スピード 必殺技 技威力 コスト 宇宙 地上 水中 森林 砂漠 開発系統 モビルスーツアビリティ バトルタイプ
05-001 ガンダムAGE-3オービタル キオ・アスノ P 2400 2400 3400 オービタル・オーバーフォトン 4800 6 合体換装 ガンナー
05-002 ガンダムAGE-3オービタル キオ・アスノ M 2200 2000 3000 オービタル・シュート 4400 6 合体換装 ディフェンダー
05-003 ガンダムAGE-3オービタル キオ・アスノ C 1600 2100 1800 ビームサーベル 3600 5 合体換装 アタッカー
05-004 ガンダムAGE-2 SPver. アセム・アスノ R 2400 1800 2100 ハイパーAGE・ドリルストリーム 3800 5 変形 ディフェンダー
05-005 ガンダムAGE-2ダークハウンド キャプテン・アッシュ M 2000 3000 2200 マーベリックAGE・スタイル 4800 7 速烈 アタッカー
05-006 ガンダムAGE-2ダークハウンド キャプテン・アッシュ C 1700 1800 2000 ダークハウンド・シュート 3200 4 回避 ガンナー
05-007 Gエグゼスジャックエッジ R 2200 2000 2000 ブラックスカル・ブレイク 4300 6 × 鉄壁 ディフェンダー
05-008 Gエグゼスジャックエッジ C 1800 1900 1800 ビームサーベル 3000 4 × 速烈 アタッカー
05-009 ガンダムAGE-2ダブルバレット アセム・アスノ C 1600 2000 1900 ダブルバレット・フルアクセル 3600 5 変形 アタッカー
05-010 ガンダムAGE-3ノーマル キオ・アスノ C 1700 1800 2000 ブーストAGE・シグマシス 3700 5 合体換装 ガンナー
05-011 ガンダムAGE-3フォートレス キオ・アスノ M 3200 2200 1800 フォートレス・フォアブラスター 4500 6 合体換装 ディフェンダー
05-012 ガンダムAGE-3フォートレス C 1900 1800 1800 フォートレス・シュート 3600 5 合体換装
05-013 ギラーガ ゼハート・ガレット C 1700 2000 1800 ギラーガ・デスヴァーミリオン 3500 5 × 反撃 アタッカー
05-014 スゴック(シャア専用機) シャア・アズナブル P 2200 3000 3000 レッドコメット・アビス 5000 7 × 水中速烈 アタッカー
05-015 ズゴック(シャア専用機) シャア・アズナブル R 2300 1900 2000 アイアン・ネイル 3600 5 × 水中速烈 ディフェンダー
05-016 ズゴック(シャア専用機) シャア・アズナブル R 2000 1700 2400 メガ粒子砲 3300 4 × 水中速烈 ガンナー
05-017 ズゴック(量産型) R 2400 1800 2000 ディープ・トーピドー 3500 5 × 水中反撃 ディフェンダー
05-018 ズゴック(量産型) R 2100 2100 1900 アイアン・ネイル 3100 4 × 水中反撃 アタッカー
05-019 アッガイ アカハナ M 2800 2200 2200 プレイフル・アッガイ 4000 5 × 水中反撃 ディフェンダー
05-020 アッガイ アカハナ R 2100 1800 2300 メガ粒子砲 3600 5 × 水中反撃 ガンナー
05-021 アッガイ アカハナ R 2000 2200 1900 アイアン・ネイル 3200 4 × 水中反撃 アタッカー
05-022 ZZガンダム ジュドー・アーシタ P 3400 2800 2000 ハイメガ・ZZガイザー 5500 8 不沈 ディフェンダー
05-023 ZZガンダム ジュドー・アーシタ M 2200 2500 2500 ダブル・ビーム・ライフル 4500 6 狙撃 ガンナー
05-024 ZZガンダム ジュドー・アーシタ C 1800 2100 1600 ハイパー・ビーム・サーベル 3600 5 不沈 アタッカー
05-025 キュベレイMk-II(プル搭乗機) エルピー・プル R 2300 1800 2100 プリンセス・ブルームブラウ 3700 5 × 速烈 ディフェンダー
05-026 キュベレイMk-II(プル搭乗機) エルピー・プル C 1700 1800 1900 ファンネル 3100 4 × 先制 ガンナー
05-027 キュベレイMk-II(プル搭乗機) プルツー R 1500 2500 2200 プリンセス・ブルームロート 3700 5 × 回避 アタッカー
05-028 クィン・マンサ プルツー M 3000 2000 2200 エンプレス・ドミネーション 4700 7 × 反撃 ディフェンダー
05-029 クィン・マンサ プルツー C 1700 1700 2000 ファンネル 3500 5 × 鉄壁 ガンナー
05-030 バンシィ(デストロイモード) マリーダ・クルス P 2300 3300 2600 NT・ダークデストロイ 5200 7 速烈 アタッカー
05-031 バンシィ(デストロイモード) マリーダ・クルス R 2000 2000 2300 アームド・アーマーBS 3600 5 回避 ガンナー
05-032 バンシィ(デストロイモード) マリーダ・クルス C 2100 1600 1700 アームド・アーマーVN 3200 4 先制 ディフェンダー
05-033 ガンダム アムロ・レイ C 1800 1700 2100 Gダイヴ・スラッシュ 3700 5 連撃 ガンナー
05-034 ザクII(シャア専用機) シャア・アズナブル C 1800 1800 1900 レッドコメット・アーツ 3200 4 × 連撃 ガンナー
05-035 ザクII(ガルマ専用機) ガルマ・ザビ C 2100 1500 1800 ノーブル・スターシャワー 3000 5 × 回避 ディフェンダー
05-036 Zガンダム カミーユ・ビダンルー・ルカ C 2100 1700 1700 ハイパーゼータ・メガシュート 3600 5 変形 ディフェンダー
05-037 ガンダムMk-II(ティターンズ仕様) ジェリド・メサ
エマ・シーン
C 2000 1600 1800 Mk-II・バズーカブラスト 3100 4 鉄壁 ディフェンダー
05-038 百式 クワトロ・バジーナ
ビーチャ・オーレグ
M 2300 2700 2200 マキシマム・ゴールドラスター 4500 6 × 電刃 アタッカー
05-039 キュベレイ ハマーン・カーン M 2200 2200 2800 クイーン・レクイエム 3800 5 × 回避 ガンナー
05-040 ユニコーンガンダム(デストロイモード) バナージ・リンクス C 1700 1900 1900 NT・デストロイ 3600 5 先制 ガンナー
05-041 シナンジュ フル・フロンタル C 2000 1600 1700 レッドブラッド・キャリバー 2800 4 × 反撃 ディフェンダー
05-042 クシャトリア マリーダ・クルス M 2800 2400 2000 オールレンジ・プリズン 3400 4 × 鉄壁 ディフェンダー
05-043 GN-X(ジンクス) セルゲイ・スミルノフ
ソーマ・ピーリス
パトリック・コーラサワー
C 1600 1800 2000 GNスナイパー・ロングショット 3200 4 × 狙撃 ガンナー
05-044 スサノオ ミスター・ブシドー C 1600 2100 1600 武士道百鬼夜行・修羅 3700 5 × トランザム アタッカー
この記事の訂正・意見を送る下向き矢印

この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。

アップロードファイルの最大サイズ: 2 MB。 画像, 音声, 動画, 文書, テキスト, その他 をアップロードできます。 Youtube、Facebook、Twitter および他サービスへのリンクは自動的にコメント内に埋め込まれます。 ここにファイルをドロップ

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)