【ガンダムトライエイジSP】MSカード - 新たなる救世主

最終更新:2024年01月24日 11:23


MSカード

 

カード番号 機体名 パイロット レア HP アタック スピード 必殺技 技威力 コスト 宇宙 地上 水中 森林 砂漠 開発系統 モビルスーツアビリティ バトルタイプ
01-001 ガンダムAGE-1 ノーマル フリット・アスノ P 2000 2300 3200 ドリルAGE・シューティング 4500 6 連撃 ガンナー
01-002 ガンダムAGE-1 ノーマル フリット・アスノ R 1800 1800 2300 ドッズライフル 3300 5 狙撃 ガンナー
01-003 ガンダムAGE-1 ノーマル フリット・アスノ C 2000 1500 1600 ドッズライフル 2700 4 先制 ディフェンダー
01-004 ガンダムAGE-1 ノーマル フリット・アスノ M 2000 2800 2000 クロスAGE・スラッシュ 3800 5 反撃 アタッカー
01-005 ガンダムAGE-1 ノーマル フリット・アスノ R 2200 1800 1800 ビームダガー 3000 4 回避 ディフェンダー
01-006 ガンダムAGE-1 タイタス フリット・アスノ P 2500 3400 1600 タイタス・メテオール 5000 7 双撃 ディフェンダー
01-007 ガンダムAGE-1 タイタス フリット・アスノ R 2000 2400 1400 ビームラリアット 3500 5 鉄壁 アタッカー
01-008 ガンダムAGE-1 タイタス フリット・アスノ C 2100 1800 1200 タイタン・バスター 2800 4 鉄壁 ディフェンダー
01-009 ジェノアスカスタム ウルフ・エニアクル M 2000 2000 2600 ホワイトウルフ・クロウ 4300 6 連撃 ガンナー
01-010 ジェノアスカスタム ウルフ・エニアクル R 1600 1800 2300 ビームスプレーガンⅢB 3400 5 先制 ガンナー
01-011 ジェノアスカスタム ウルフ・エニアクル C 1500 2000 1500 バヨネット 2700 4 先制 アタッカー
01-012 ジェノアス R 1900 2000 1800 オーダー・コンビネーション 3600 5 回避 アタッカー
01-013 ジェノアス C 1500 1500 1800 ビームスプレーガン 2500 4 回避 ガンナー
01-014 ガフラン M 2200 2500 1800 アンノウン・テイルビーム 4200 6 反撃 アタッカー
01-015 ガフラン R 2300 1700 1800 拡散ビーム砲 3200 5 先制 ディフェンダー
01-016 ガフラン C 1700 1500 1900 拡散ビーム砲 2700 4 回避 ガンナー
01-017 ビグ・ザム ドズル・ザビ P 3500 2200 1800 ソロモン・インパクト 5200 8 不沈 ディフェンダー
01-018 ビグ・ザム ドズル・ザビ R 2800 1500 1500 中央大型メガ粒子砲 3800 6 不沈 アタッカー
01-019 ビグ・ザム ドズル・ザビ C 2000 1600 1200 中央大型メガ粒子砲 3200 5 不沈 ディフェンダー
01-020 ザクII(ガルマ専用機) ガルマ・ザビ M 2400 2000 2200 ノーブル・スターシャワー 3700 5 先制 ディフェンダー
01-021 ザクII(ガルマ専用機) ガルマ・ザビ C 1500 1200 1800 ザク・マシンガン 2600 4 先制 ガンナー
01-022 シナンジュ フル・フロンタル P 2200 3000 2200 レッドブラッド・キャリバー 4700 7 双撃 アタッカー
01-023 シナンジュ フル・フロンタル R 1800 2300 1700 ビーム・アックス 3800 6 双撃 アタッカー
01-024 シナンジュ フル・フロンタル C 1600 1700 1800 ビーム・アックス 3200 5 連撃 ガンナー
01-025 ギラ・ズール(アンジェロ専用機) アンジェロ・ザウパー M 2100 2000 2500 パープル・エクスキュージョン 4000 6 狙撃 ガンナー
01-026 ギラ・ズール(アンジェロ専用機) アンジェロ・ザウパー C 2000 1300 1600 ランゲ・ブルーノ砲・改 2800 5 狙撃 ディフェンダー
01-027 ガンダム アムロ・レイ M 2600 2200 2300 Gダイヴ・スラッシュ 4000 6 鉄壁 ディフェンダー
01-028 ガンダム アムロ・レイ C 1600 1700 2000 ビーム・ライフル 3000 4 連撃 ガンナー
01-029 ガンキャノン カイ・シデン R 2000 1900 1900 パワフル・キャノネード 2700 4 鉄壁 ディフェンダー
01-030 ガンタンク ハヤト・コバヤシ C 1800 1700 1300 アバランチャー・バースト 2600 4 狙撃 ガンナー
01-031 ザクII(シャア専用機) シャア・アズナブル R 2000 1600 2200 レッドコメット・アーツ 3000 4 連撃 ガンナー
01-032 ガンダム試作1号機フルバーニアン コウ・ウラキ M 1500 2000 3200 フルバーニアン・スラスト 4000 6 先制 ガンナー
01-033 ガンダム試作1号機フルバーニアン コウ・ウラキ C 1800 1400 1700 ビーム・サーベル 2800 4 回避 ディフェンダー
01-034 ガンダム試作2号機 アナベル・ガトー M 2600 2200 1800 サイサリス・インフェルノ 4300 7 鉄壁 ディフェンダー
01-035 ガンダム試作2号機 アナベル・ガトー C 1700 1700 1700 ビーム・サーベル 2700 4 鉄壁 アタッカー
01-036 ユニコーンガンダム(デストロイモード) バナージ・リンクス M 1800 2800 2000 NT・デストロイ 4200 6 反撃 アタッカー
01-037 ユニコーンガンダム(デストロイモード) バナージ・リンクス C 1600 1800 1500 ビーム・サーベル 3200 5 先制 アタッカー
01-038 クシャトリヤ マリーダ・クルス R 1500 2400 1900 オールレンジ・プリズン 3200 4 反撃 アタッカー
01-039 ギラ・ズール C 1600 1400 1800 ビーム・マシンガン 2800 4 先制 ガンナー
01-040 ダブルオーガンダム 刹那・F・セイエイ M 3200 2700 1800 トランザム・ソードダンス 4300 6 双撃 アタッカー
01-041 ダブルオーガンダム 刹那・F・セイエイ C 1800 1600 1600 GNソードII 3000 5 先制 ディフェンダー
01-042 リボーンズガンダム リボーンズ・アルマーク R 1800 1800 2200 トランザム・ファングハンター 3400 5 連撃 ガンナー
01-066 ガンダムAGE-1 ノーマル フリット・アスノ CP 2000 2000 2800 ドリルAGE・シューティング 4000 5 連撃 ガンナー
01-067 ガンダムAGE-1 タイタス フリット・アスノ CP 2600 3000 1200 タイタス・メテオール 4200 6 双撃 アタッカー
01-068 ガンダム アムロ・レイ CP 1500 2300 3000 Gダイヴ・スラッシュ 3800 5 連撃 ガンナー
01-069 ビグ・ザム ドズル・ザビ CP 3800 2000 1000 ソロモン・インパクト 4600 7 不沈 ディフェンダー
01-070 ガンダム試作2号機 アナベル・ガトー CP 2200 1800 2800 サイサリス・インフェルノ 4200 6 鉄壁 ガンナー
01-071 ユニコーンガンダム(デストロイモード) バナージ・リンクス CP 2000 3000 1800 NT・デストロイ 3800 5 反撃 アタッカー
01-072 シナンジュ フル・フロンタル CP 3000 1800 2000 レッドブラッド・キャリバー 4000 5 双撃 ディフェンダー
01-073 ダブルオーガンダム 刹那・F・セイエイ CP 1600 3200 2000 トランザム・ソードダンス 4500 7 反撃 アタッカー
この記事の訂正・意見を送る下向き矢印

この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。

アップロードファイルの最大サイズ: 2 MB。 画像, 音声, 動画, 文書, テキスト, その他 をアップロードできます。 Youtube、Facebook、Twitter および他サービスへのリンクは自動的にコメント内に埋め込まれます。 ここにファイルをドロップ

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)