MSカード
【ガンダムトライエイジSP】MSカード - ジオンの興亡 Z4
最終更新:2024年01月24日 13:36
MSカード
カード番号 | 機体名 | パイロット | レア | HP | アタック | スピード | 必殺技 | 技威力 | コスト | 宇宙 | 地上 | 水中 | 森林 | 砂漠 | 開発系統 | モビルスーツアビリティ | バトルタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z4-001 | ガンダム | アムロ・レイ | C | 2000 | 3000 | 1000 | ファースト・グラビティ | 3700 | 5 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | RXシリーズ | 鉄壁 | ディフェンダー |
Z4-002 | ガンキャノン | カイ・シデン | C | 2400 | 2200 | 1400 | パワフル・キャノネード | 3500 | 5 | 〇 | 〇 | × | △ | × | RXシリーズ | 小隊 | ディフェンダー |
Z4-003 | ジム | ‐ | C | 1800 | 2100 | 2100 | GM・ザ・ライド | 3000 | 4 | 〇 | 〇 | × | △ | × | ジムシリーズ | 狙撃 | ガンナー |
Z4-004 | グフ | ランバ・ラル | R | 2000 | 2400 | 2500 | ブルーGS・ファイティング | 3400 | 4 | △ | ◎ | × | ◎ | 〇 | ジオニック社 | 回避 | ガンナー |
Z4-005 | ドム | ガイア、オルテガ、マッシュ | C | 1600 | 1800 | 2600 | ツィマッド・ヘビーダウン | 3600 | 5 | △ | ◎ | × | ☆ | △ | ツィマッド社 | 狙撃 | ガンナー |
Z4-006 | ズゴック(量産型) | ‐ | C | 1500 | 3000 | 1500 | ディープ・トーピドー | 2600 | 3 | × | 〇 | ☆ | 〇 | × | MIP社 | 水中速烈 | アタッカー |
Z4-007 | ギャン | マ・クベ | R | 1000 | 2000 | 4000 | ロイヤルストレート・スタッブ | 3800 | 5 | 〇 | 〇 | × | △ | △ | ツィマッド社 | 速烈 | ガンナー |
Z4-008 | パーフェクト・ガンダム | アムロ・レイ | M | 2700 | 3500 | 2000 | パーフェクト・スピリッツ | 5800 | 8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | RXシリーズ | 装甲 | アタッカー |
Z4-009 | パーフェクト・ガンダム | アムロ・レイ | R | 2600 | 2400 | 2000 | 2連装ビーム・ガン | 3800 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | RXシリーズ | 反撃 | ガンナー |
Z4-010 | パーフェクト・ジオング | シャア・アズナブル | R | 2300 | 2800 | 1800 | パーフェクト・プレッシャー | 4400 | 6 | ◎ | 〇 | × | △ | × | ジオン公国試作機 | 電刃 | アタッカー |
Z4-011 | 陸戦型ガンダム | シロー・アマダ、カレン・ジョシュワ、テリー・サンダースJr. | C | 2000 | 1800 | 2200 | ワンエイティ・ブレイズ | 3600 | 5 | × | ☆ | △ | ◎ | 〇 | RXシリーズ | 小隊必殺 | ガンナー |
Z4-012 | ガンダムEz8 | シロー・アマダ | M | 3500 | 2500 | 1500 | ダブル・リターンファイア | 4200 | 5 | × | ☆ | △ | ◎ | ◎ | RXシリーズ | 不沈 | ディフェンダー |
Z4-013 | アプサラスII | アイナ・サハリン | M | 3800 | 2700 | 1000 | アプサラス・ヘブンズゲート | 5200 | 7 | △ | ◎ | × | △ | 〇 | ジオン公国試作機 | 先制 | ディフェンダー |
Z4-014 | グフカスタム | ノリス・パッカード | M | 1500 | 3600 | 2400 | キジン・ソルジャー | 3800 | 4 | × | ☆ | × | ◎ | ◎ | ジオニック社 | 不沈 | ガンナー |
Z4-015 | ガンダムNT‐1 | クリスチーナ・マッケンジー | C | 2000 | 1500 | 2500 | アレックス・ブレイヴ | 3700 | 5 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | RXシリーズ | 捨身 | ガンナー |
Z4-016 | ハイゴッグ | ガルシア、アンディ・ストロース | C | 2300 | 1600 | 2100 | ハイギガント・ミサイル | 3600 | 5 | × | 〇 | ☆ | 〇 | × | ツィマッド社 | 小隊 | ディフェンダー |
Z4-017 | ガンダム試作1号機フルバーニアン | コウ・ウラキ | R | 1200 | 2700 | 3000 | フルバーニアン・スラスト | 4400 | 6 | ◎ | △ | △ | × | × | GPシリーズ | 速烈 | ガンナー |
Z4-018 | Zガンダム | カミーユ・ビダン、ルー・ルカ | C | 1800 | 2000 | 2300 | ビーム・ライフル | 3500 | 5 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | Z計画 | 連撃 | ガンナー |
Z4-019 | ガンダムMk‐II(ティターンズ仕様) | ジェリド・メサ、エマ・シーン | C | 1500 | 1800 | 2700 | Mk-II・バズーカブラスト | 3700 | 5 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | RXシリーズ | 回避 | ガンナー |
Z4-020 | バウンド・ドック | ジェリド・メサ、ロザミア・バダム | C | 2000 | 1600 | 2400 | ブーステッド・ワルツ | 3800 | 5 | ◎ | 〇 | × | △ | × | ティターンズ | 鉄壁 | ディフェンダー |
Z4-021 | ZZガンダム | ジュドー・アーシタ | C | 2400 | 1800 | 1800 | ハイメガ・ZZガイザー | 3600 | 5 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | Z計画 | 鉄壁 | ディフェンダー |
Z4-022 | キュベレイ | ハマーン・カーン | R | 1800 | 2600 | 2500 | クイーン・レクイエム | 3300 | 4 | ◎ | 〇 | × | △ | × | アクシズ | ファンネル | アタッカー |
Z4-023 | νガンダム | アムロ・レイ | R | 2300 | 2300 | 2300 | ビヨンド・ザ・タイム | 3400 | 4 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | RXシリーズ(サイコフレーム) | 小隊 | ガンナー |
Z4-024 | リ・ガズィ | アムロ・レイ、ケーラ・スゥ、チェーン・アギ | M | 3000 | 2500 | 2000 | RGZ・ファストファイア | 4600 | 6 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | Z計画 | 速烈 | ディフェンダー |
Z4-025 | サザビー | シャア・アズナブル | C | 1800 | 2200 | 2000 | オーバー・ザ・メビウス | 3800 | 5 | ◎ | 〇 | × | 〇 | △ | ネオ・ジオン | 電刃 | アタッカー |
Z4-026 | ヤクト・ドーガ(ギュネイ専用機) | ギュネイ・ガス | C | 2000 | 2800 | 1200 | ヤクト・パニッシュメント | 3700 | 5 | 〇 | 〇 | × | △ | × | ネオ・ジオン | ファンネル | アタッカー |
Z4-027 | FAユニコーンガンダム(ユニコーンモード) | バナージ・リンクス | P | 2000 | 3800 | 2600 | ユニコーン・フルアームド | 5600 | 7 | ◎ | 〇 | △ | △ | △ | RXシリーズ(サイコフレーム) | 変身 | ガンナー |
Z4-028 | FAユニコーンガンダム(ユニコーンモード) | バナージ・リンクス | C | 1500 | 2800 | 1700 | ビーム・サーベル | 3600 | 5 | ◎ | 〇 | △ | △ | △ | RXシリーズ(サイコフレーム) | 変身 | アタッカー |
Z4-029 | ギラ・ズール(アンジェロ専用機) | アンジェロ・ザウパー | C | 1800 | 2200 | 2000 | パープル・エクスキュージョン | 3200 | 4 | 〇 | 〇 | × | △ | × | ネオ・ジオン | 先制 | アタッカー |
Z4-030 | ローゼン・ズール | アンジェロ・ザウパー | R | 2800 | 2500 | 1600 | パープルローゼス・ステージ | 4000 | 5 | ◎ | 〇 | × | △ | × | ネオ・ジオン | 小隊 | ディフェンダー |
Z4-031 | バンシィ・ノルン(ユニコーンモード) | リディ・マーセナス | P | 2300 | 2800 | 3300 | ブラックユニコーン・プレリュード | 5600 | 7 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | RXシリーズ(サイコフレーム) | 双撃 | アタッカー |
Z4-032 | バンシィ・ノルン(ユニコーンモード) | リディ・マーセナス | C | 2200 | 1600 | 2200 | リボルビング・ランチャー | 3600 | 5 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | RXシリーズ(サイコフレーム) | 速烈 | ディフェンダー |
Z4-033 | シャイニングガンダム | ドモン・カッシュ | P | 3600 | 3200 | 1600 | 必殺!シャイニングフィンガー!! | 6000 | 8 | 〇 | ☆ | △ | 〇 | △ | モビルファイター | 変身 | ディフェンダー |
Z4-034 | シャイニングガンダム | ドモン・カッシュ | C | 1600 | 2400 | 2000 | シャイニングフィンガー | 4200 | 6 | 〇 | ☆ | △ | 〇 | △ | モビルファイター | 変身 | ガンナー |
Z4-035 | マスターガンダム | マスター・アジア | M | 2300 | 4000 | 1200 | 最終奥義・石破天驚拳 | 5400 | 8 | 〇 | ☆ | △ | 〇 | △ | モビルファイター | 武闘 | アタッカー |
Z4-036 | ウイングガンダムゼロ | ヒイロ・ユイ | M | 1400 | 2100 | 4000 | ツインバスター・マックス | 5000 | 7 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | コロニー | 狙撃 | ガンナー |
Z4-037 | ジャスティスガンダム | アスラン・ザラ | R | 2100 | 2800 | 2000 | ファトゥム・ハルバード | 4000 | 5 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | ZGMF-X | 小隊 | アタッカー |
Z4-038 | アストレイ レッドフレーム | ロウ・ギュール | P | 2200 | 3600 | 2600 | ライジング・サンレッド | 5000 | 6 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | オーブ | 装甲 | アタッカー |
Z4-039 | アストレイ レッドフレーム | ロウ・ギュール | C | 2600 | 2200 | 1200 | ガーベラ・ストレート | 3200 | 4 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | オーブ | 回避 | ディフェンダー |
Z4-040 | ダブルオークアンタ | 刹那・F・セイエイ | R | 2100 | 3000 | 1800 | ダブルオークアンタ | 4400 | 6 | ☆ | 〇 | △ | 〇 | △ | ソレスタルビーイング | トランザム | アタッカー |
Z4-041 | ガンダムAGE-1 ノーマル | フリット・アスノ | C | 1800 | 1800 | 2400 | ドリルAGE・シューティング | 3500 | 5 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | AGEシステム | 連撃 | ガンナー |
Z4-042 | ガンダムAGE-FX | キオ・アスノ | C | 2500 | 2000 | 1500 | マックスAGE・セイヴァーゾーン | 4200 | 6 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | AGEシステム | FXバースト | ディフェンダー |
Z4-066 | ユニコーンガンダム(デストロイモード) | バナージ・リンクス | CP | 1500 | 3000 | 3500 | NT・デストロイ | 4200 | 5 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | RXシリーズ(サイコフレーム) | 速烈 | ガンナー |
Z4-067 | ユニコーンガンダム(覚醒) | バナージ・リンクス | CP | 2000 | 3500 | 2500 | NT・ラウズドライブ | 4300 | 5 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | RXシリーズ(サイコフレーム) | 双撃 | アタッカー |
Z4-068 | FAユニコーンガンダム(ユニコーンモード) | バナージ・リンクス | CP | 4000 | 2000 | 2000 | ユニコーン・フルアームド | 4800 | 6 | ◎ | 〇 | △ | △ | △ | RXシリーズ(サイコフレーム) | 変身 | ディフェンダー |
Z4-069 | シナンジュ | フル・フロンタル | CP | 2000 | 3000 | 3000 | レッドブラッド・キャリバー | 4600 | 6 | ◎ | 〇 | × | 〇 | △ | ネオ・ジオン | 狙撃 | ガンナー |
Z4-070 | クシャトリヤ | マリーダ・クルス | CP | 2500 | 3500 | 2000 | オールレンジ・プリズン | 4200 | 5 | ◎ | △ | × | △ | × | ネオ・ジオン | ファンネル | アタッカー |
Z4-071 | ローゼン・ズール | アンジェロ・ザウパー | CP | 3000 | 3000 | 2000 | パープルローゼス・ステージ | 4600 | 6 | ◎ | 〇 | × | △ | × | ネオ・ジオン | 先制 | ディフェンダー |
Z4-072 | バンシィ(デストロイモード) | マリーダ・クルス | CP | 3000 | 2000 | 3000 | NT・ダークデストロイ | 4200 | 5 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | RXシリーズ(サイコフレーム) | 鉄壁 | ディフェンダー |
Z4-073 | バンシィ・ノルン(ユニコーンモード) | リディ・マーセナス | CP | 2000 | 3500 | 2500 | ブラックユニコーン・プレリュード | 4800 | 6 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | RXシリーズ(サイコフレーム) | 反撃 | アタッカー |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
© 創通・サンライズ © 創通・サンライズ・MBS © BANDAI
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。