MSカード
【ガンダムトライエイジSP】MSカード - BUILD MS 1弾
最終更新:2024年01月24日 13:39
MSカード
カード番号 | 機体名 | パイロット | レア | HP | アタック | スピード | 必殺技 | 技威力 | コスト | 宇宙 | 地上 | 水中 | 森林 | 砂漠 | 開発系統 | モビルスーツアビリティ | バトルタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-001 | ガンダム | アムロ・レイ | M | 3000 | 2100 | 2500 | ファースト・シューティング | 4700 | 6 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | RXシリーズ | 不沈 | ディフェンダー |
B1-002 | ゲルググ(シャア専用機) | シャア・アズナブル | C | 1600 | 2200 | 2200 | レッドコメット・ストーム | 3200 | 4 | ◎ | 〇 | × | 〇 | △ | ジオニック社 | 狙撃 | ガンナー |
B1-003 | エルメス | ララァ・スン | C | 2000 | 2000 | 2000 | ソロモン・ファンタズム | 3100 | 4 | ◎ | △ | × | × | × | ジオン公国試作機 | ファンネル | ガンナー |
B1-004 | ガンダムEz8 | シロー・アマダ | C | 2500 | 2500 | 1000 | ダブル・リターンファイア | 2800 | 3 | × | ☆ | △ | ◎ | ◎ | RXシリーズ | 先制 | アタッカー |
B1-005 | アプサラスII | アイナ・サハリン | C | 2400 | 2000 | 1600 | アプサラス・ヘブンズゲート | 3700 | 5 | △ | ◎ | × | △ | 〇 | ジオン公国試作機 | 反撃 | ガンナー |
B1-006 | ガンダムNT-1 | クリスチーナ・マッケンジー | C | 1000 | 2500 | 2500 | アレックス・ブレイヴ | 3000 | 4 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | RXシリーズ | 捨身 | アタッカー |
B1-007 | Zガンダム | カミーユ・ビダン ルー・ルカ |
R | 3000 | 2800 | 1500 | ハイパーゼータ・メガシュート | 3600 | 4 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | Z計画 | 変形 | ディフェンダー |
B1-008 | ガンダムMk-II(エゥーゴ仕様) | カミーユ・ビダン エマ・シーン エル・ビアンノ |
C | 2400 | 1800 | 1800 | Mk-II・バズーカブラスト | 2800 | 3 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | RXシリーズ | 鉄壁 | ディフェンダー |
B1-009 | 百式 | クワトロ・バジーナ ビーチャ・オーレグ |
C | 1800 | 2400 | 1800 | マキシマム・ゴールドラスター | 3200 | 4 | 〇 | 〇 | × | △ | × | Z計画 | 小隊 | アタッカー |
B1-010 | ジ・O | パプテマス・シロッコ | R | 2200 | 2700 | 2000 | ウィル・オブ・ゴッド | 4000 | 5 | ◎ | 〇 | × | △ | × | ティターンズ | 双撃 | アタッカー |
B1-011 | Zガンダム3号機 | – | M | 4000 | 2500 | 1500 | コードネーム”ホワイト・ユニコーン” | 5200 | 7 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | Z計画 | 変形 | ディフェンダー |
B1-012 | ZZガンダム | ジュドー・アーシタ | R | 2300 | 2500 | 2500 | ハイメガ・ZZガイザー | 4500 | 6 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | Z計画 | 小隊必殺 | ガンナー |
B1-013 | フルアーマーZZガンダム | ジュドー・アーシタ | P | 3500 | 4000 | 1000 | ハイメガ・ZZダイノロア | 5600 | 7 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | Z計画 | 先制 | アタッカー |
B1-014 | フルアーマーZZガンダム | ジュドー・アーシタ | C | 2500 | 2300 | 1200 | ダブル・ビーム・ライフル | 4200 | 6 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | Z計画 | 装甲 | ディフェンダー |
B1-015 | キュベレイ | ハマーン・カーン | M | 2000 | 2600 | 3000 | クイーン・レクイエム | 4800 | 6 | ◎ | 〇 | × | △ | × | アクシズ | ファンネル | ガンナー |
B1-016 | νガンダム | アムロ・レイ | M | 2800 | 3600 | 1200 | ビヨンド・ザ・タイム | 5200 | 7 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | サイコフレーム | 武闘 | アタッカー |
B1-017 | リ・ガズィ | アムロ・レイ ケーラ・スゥ チェーン・アギ |
M | 1500 | 2000 | 2500 | RGZ・ファストファイア | 3200 | 4 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | Z計画 | 小隊 | ガンナー |
B1-018 | サザビー | シャア・アズナブル | C | 1400 | 2800 | 1800 | オーバー・ザ・メビウス | 3800 | 5 | ◎ | 〇 | × | 〇 | △ | ネオ・ジオン | ファンネル | アタッカー |
B1-019 | ユニコーンガンダム(デストロイモード) | バナージ・リンクス | R | 2800 | 2500 | 2000 | NT・デストロイ | 4200 | 5 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | RXシリーズ(サイコフレーム) | 不沈 | ディフェンダー |
B1-020 | FAユニコーンガンダム(ユニコーンモード) | バナージ・リンクス | M | 1800 | 2000 | 3800 | ユニコーン・フルアームド | 5400 | 8 | ◎ | 〇 | △ | △ | △ | RXシリーズ(サイコフレーム) | 変身 | アタッカー |
B1-021 | クシャトリヤ | マリーダ・クルス | C | 2200 | 2000 | 1800 | オールレンジ・プリズン | 3100 | 4 | ◎ | △ | × | △ | × | ネオ・ジオン | 回避 | ディフェンダー |
B1-022 | ローゼン・ズール | アンジェロ・ザウパー | M | 3800 | 2300 | 1500 | パープルローゼス・ステージ | 4300 | 5 | ◎ | 〇 | × | △ | × | ネオ・ジオン | 先制 | ディフェンダー |
B1-023 | バンシィ(デストロイモード) | マリーダ・クルス | C | 2000 | 2500 | 1500 | NT・ダークデストロイ | 3700 | 5 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | RXシリーズ(サイコフレーム) | 反撃 | アタッカー |
B1-024 | バンシィ・ノルン(ユニコーンモード) | リディ・マーセナス | M | 1500 | 3700 | 2400 | ブラックユニコーン・プレリュード | 4800 | 6 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | RXシリーズ(サイコフレーム) | 狙撃 | ガンナー |
B1-025 | シャイニングガンダム | ドモン・カッシュ | R | 2000 | 3300 | 2000 | 必殺!シャイニングフィンガー! | 5000 | 7 | 〇 | ☆ | △ | 〇 | △ | モビルファイター | 変身 | ディフェンダー |
B1-026 | マスターガンダム | マスター・アジア | C | 2200 | 2500 | 1300 | 最終奥義・石破天驚拳 | 4000 | 5 | 〇 | ☆ | △ | 〇 | △ | モビルファイター | 武闘 | アタッカー |
B1-027 | ウイングガンダム | ヒイロ・ユイ | R | 1600 | 2700 | 3000 | ツインバスター・マックス | 4500 | 6 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | コロニー | 変形 | ガンナー |
B1-028 | エールストライクガンダム | キラ・ヤマト ムウ・ラ・フラガ |
M | 2300 | 2800 | 2500 | エクシード・ガンストライク | 4600 | 6 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | GAT-X | 鉄壁 | ディフェンダー |
B1-029 | イージスガンダム | アスラン・ザラ | R | 2100 | 2400 | 2400 | イージス・サーベルレイド | 3400 | 4 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | GAT-X | 装甲 | アタッカー |
B1-030 | フリーダムガンダム | キラ・ヤマト | R | 2500 | 2200 | 2600 | ハイマット・フルバースト | 4300 | 5 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | ZGMF-X | 連撃 | ガンナー |
B1-031 | フリーダムガンダム(ミーティア装備) | キラ・ヤマト | P | 2500 | 3800 | 2200 | フリーダム・ミーティアストリーム | 6000 | 8 | ☆ | 〇 | △ | × | × | ZGMF-X | 全射 | ガンナー |
B1-032 | フリーダムガンダム(ミーティア装備) | キラ・ヤマト | C | 1600 | 2400 | 2000 | フリーダム・ミーティアストリーム | 4300 | 6 | ☆ | 〇 | △ | × | × | ZGMF-X | 全射 | ディフェンダー |
B1-033 | ジャスティスガンダム(ミーティア装備) | アスラン・ザラ | P | 2000 | 3000 | 3500 | ミーティアインパクト・ジャスティス | 6000 | 8 | ☆ | 〇 | △ | × | × | ZGMF-X | 全射 | ガンナー |
B1-034 | ジャスティスガンダム(ミーティア装備) | アスラン・ザラ | C | 2200 | 2400 | 1400 | ミーティアインパクト・ジャスティス | 4300 | 6 | ☆ | 〇 | △ | × | × | ZGMF-X | 全射 | アタッカー |
B1-035 | プロヴィデンスガンダム | ラウ・ル・クルーゼ | P | 3200 | 3500 | 1800 | ディバイン・オブ・ドラグーン | 5700 | 7 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | ZGMF-X | ファンネル | ディフェンダー |
B1-036 | プロヴィデンスガンダム | ラウ・ル・クルーゼ | C | 1500 | 2300 | 2200 | 複合兵装防盾システム | 3800 | 5 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | ZGMF-X | 速烈 | アタッカー |
B1-037 | アストレイ レッドフレーム | ロウ・ギュール | M | 1200 | 3200 | 3200 | ライジング・サンレッド | 5200 | 7 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | オーブ | 電刃 | アタッカー |
B1-038 | ダブルオーガンダム | 刹那・F・セイエイ | R | 1800 | 3000 | 2500 | トランザム・ソードダンス | 4200 | 5 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | ソレスタルビーイング | トランザム | アタッカー |
B1-039 | リボーンズガンダム | リボンズ・アルマーク | C | 1800 | 2200 | 2000 | トランザム・ファングハンター | 3700 | 5 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | アロウズ | 連撃 | ガンナー |
B1-040 | ダブルオークアンタ | 刹那・F・セイエイ | C | 2600 | 2200 | 1200 | クアンタム・ソードバスター | 3800 | 5 | ☆ | 〇 | △ | 〇 | △ | ソレスタルビーイング | トランザム | ディフェンダー |
B1-041 | ガンダムAGE-1 ノーマル | フリット・アスノ | R | 2000 | 2000 | 3300 | ドリルAGE・シューティング | 3600 | 4 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | AGEシステム | 速烈 | ガンナー |
B1-042 | ゼダス | デシル・ガレット | C | 2000 | 2000 | 2000 | エニグマ・レイランス | 3600 | 5 | ◎ | 〇 | × | △ | × | ヴェイガン | 電刃 | アタッカー |
B1-043 | ファルシア | ユリン・ルシェル | R | 2800 | 2800 | 1300 | フルブロッサム・バスケット | 3400 | 4 | ◎ | 〇 | × | △ | × | ヴェイガン | ファンネル | ディフェンダー |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
© 創通・サンライズ © 創通・サンライズ・MBS © BANDAI
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。