MSカード
【ガンダムトライエイジSP】MSカード - BUILD MS 2弾
最終更新:2024年01月24日 13:40
MSカード
カード番号 | 機体名 | パイロット | レア | HP | アタック | スピード | 必殺技 | 技威力 | コスト | 宇宙 | 地上 | 水中 | 森林 | 砂漠 | 開発系統 | モビルスーツアビリティ | バトルタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2-001 | ガンダム(最終決戦仕様) | アムロ・レイ | M | 2000 | 2500 | 3600 | ファースト・シューティング | 5200 | 7 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | RXシリーズ | 速烈 | ガンナー |
B2-002 | ジム | – | C | 2200 | 2000 | 1800 | GM・ザ・ライド | 3300 | 4 | 〇 | 〇 | × | △ | × | ジムシリーズ | 不沈 | ディフェンダー |
B2-003 | ギャン | マ・クベ | C | 1400 | 2300 | 2300 | ロイヤルストレート・スタッブ | 3700 | 5 | 〇 | 〇 | × | △ | △ | ツィマッド社 | 電刃 | アタッカー |
B2-004 | グフ・カスタム | ノリス・パッカード | C | 1800 | 2100 | 2100 | キジン・ソルジャー | 3800 | 5 | × | ☆ | × | ◎ | ◎ | ジオニック社 | 反撃 | ディフェンダー |
B2-005 | ケンプファー | ミハイル・カミンスキー | R | 2300 | 2300 | 2300 | バルバリッシュ・アングリフ | 4000 | 5 | 〇 | 〇 | × | ◎ | △ | ジオニック社 | 狙撃 | ガンナー |
B2-006 | ガンダム試作1号機フルバーニアン | コウ・ウラキ | M | 1600 | 2400 | 3600 | フルバーニアン・スラスト | 3800 | 4 | ◎ | △ | △ | × | × | GPシリーズ | 捨身 | アタッカー |
B2-007 | ガンダム試作2号機 | アナベル・ガトー | R | 3000 | 3000 | 1000 | サイサリス・インフェルノ | 5000 | 8 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | GPシリーズ | 捨身 | ディフェンダー |
B2-008 | ガンダム試作3号機 | コウ・ウラキ | P | 3000 | 4200 | 1600 | デンドロビウム・ゼロファイア | 6200 | 8 | ☆ | △ | × | × | × | GPシリーズ | 全射 | アタッカー |
B2-009 | ガンダム試作3号機 | コウ・ウラキ | C | 2000 | 2200 | 2000 | メガ・ビーム砲 | 4200 | 6 | ☆ | △ | × | × | × | GPシリーズ | 全射 | ガンナー |
B2-010 | ノイエ・ジール | アナベル・ガトー | P | 3600 | 2500 | 2500 | ノイエ・ジオンガイスト | 5500 | 7 | ◎ | △ | × | △ | △ | ジオン公国試作機 | 突撃 | ディフェンダー |
B2-011 | ノイエ・ジール | アナベル・ガトー | C | 1600 | 2000 | 2400 | メガ・カノン砲 | 3800 | 5 | ◎ | △ | × | △ | △ | ジオン公国試作機 | 突撃 | ガンナー |
B2-012 | ガーベラ・テトラ | シーマ・ガラハウ | M | 2000 | 2200 | 3400 | ガーベラ・サディスティック | 5000 | 6 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | GPシリーズ | 突撃 | ガンナー |
B2-013 | ガーベラ・テトラ | シーマ・ガラハウ | C | 2400 | 1800 | 1800 | ビーム・サーベル | 3400 | 4 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | GPシリーズ | 突撃 | ディフェンダー |
B2-014 | Zガンダム | カミーユ・ビダン ルー・ルカ |
C | 1600 | 2200 | 2200 | ハイパーゼータ・メガシュート | 3300 | 4 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | Z計画 | 連撃 | ガンナー |
B2-015 | ハンブラビ | ヤザン・ゲーブル サラ・ザビアロフ |
C | 2000 | 2000 | 2000 | ハイドラ・ショックバイト | 3200 | 4 | ◎ | 〇 | × | △ | × | ティターンズ | 変形 | アタッカー |
B2-016 | バウンド・ドック | ジェリド・メサ ロザミア・バダム |
R | 2800 | 1800 | 2300 | ブーステッド・ワルツ | 4000 | 5 | ◎ | 〇 | × | △ | × | ティターンズ | 速烈 | ディフェンダー |
B2-017 | フルアーマーZZガンダム | ジュドー・アーシタ | M | 3000 | 2000 | 2600 | ハイメガ・ZZダイノロア | 5300 | 7 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | Z計画 | 突撃 | ディフェンダー |
B2-018 | クィン・マンサ | プルツー グレミー・トト |
R | 2500 | 2500 | 2000 | エンプレス・ドミネーション | 3500 | 4 | ◎ | △ | × | × | × | ネオ・ジオン | ファンネル | ディフェンダー |
B2-019 | νガンダム | アムロ・レイ | C | 1800 | 2000 | 2300 | ビヨンド・ザ・タイム | 3800 | 5 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | RXシリーズ(サイコフレーム) | ファンネル | ガンナー |
B2-020 | サザビー | シャア・アズナブル | M | 2400 | 4000 | 1200 | オーバー・ザ・メビウス | 4800 | 6 | ◎ | 〇 | × | 〇 | △ | ネオ・ジオン | 双撃 | アタッカー |
B2-021 | ユニコーンガンダム(デストロイモード) | バナージ・リンクス | C | 1800 | 2400 | 1800 | NT・デストロイ | 3300 | 4 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | RXシリーズ | 先制 | アタッカー |
B2-022 | シナンジュ | フル・フロンタル | R | 2500 | 2000 | 2400 | レッドブラッド・キャリバー | 3500 | 4 | ◎ | 〇 | × | 〇 | △ | ネオ・ジオン | 反撃 | ディフェンダー |
B2-023 | シャイニングガンダム | ドモン・カッシュ | C | 2000 | 2000 | 2000 | 必殺!シャイニングフィンガー! | 4400 | 7 | 〇 | ☆ | △ | 〇 | △ | モビルファイター | 武闘 | ディフェンダー |
B2-024 | ウイングガンダムゼロ | ヒイロ・ユイ | C | 1800 | 1800 | 2400 | ツインバスター・マックス | 4200 | 6 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | コロニー | 変形 | ガンナー |
B2-025 | フリーダムガンダム(ミーティア装備) | キラ・ヤマト | M | 1500 | 3000 | 3200 | フリーダム・ミーティアストリーム | 5300 | 7 | ☆ | 〇 | △ | × | × | ZGMF-X | 全射 | アタッカー |
B2-026 | ジャスティスガンダム(ミーティア装備) | アスラン・ザラ | R | 2200 | 2700 | 2000 | ミーティアインパクト・ジャスティス | 4500 | 6 | ☆ | 〇 | △ | × | × | ZGMF-X | 全射 | ディフェンダー |
B2-027 | ストライクルージュ | カガリ・ユラ・アスハ | R | 2000 | 2500 | 3000 | ルージュ・ガンストライク | 4000 | 5 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | オーブ | 連撃 | ガンナー |
B2-028 | プロヴィデンスガンダム | ラウ・ル・クルーゼ | R | 2100 | 2400 | 2400 | ディバイン・オブ・ドラグーン | 4000 | 5 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | ZGMF-X | ファンネル | ガンナー |
B2-029 | ガンダムエクシア | 刹那・F・セイエイ | P | 2000 | 3500 | 3000 | トランザム・セブンソード | 5200 | 6 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | ソレスタルビーイング | トランザム | アタッカー |
B2-030 | ガンダムエクシア | 刹那・F・セイエイ | C | 1800 | 2200 | 2000 | GNブレイド | 3400 | 4 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | ソレスタルビーイング | 雷刃 | アタッカー |
B2-031 | ガンダムデュナメス | ロックオン・ストラトス | P | 1500 | 3000 | 4000 | トランザム・シャープシューター | 5600 | 7 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | ソレスタルビーイング | 超狙撃 | ガンナー |
B2-032 | ガンダムデュナメス | ロックオン・ストラトス | C | 1500 | 2000 | 2500 | GNスナイパーライフル | 3800 | 5 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | ソレスタルビーイング | 超狙撃 | ガンナー |
B2-033 | ガンダムスローネツヴァイ | アリー・アル・サーシェス | M | 2400 | 3200 | 2000 | GNベリジェラント・ツヴァイ | 4500 | 5 | ◎ | 〇 | △ | △ | 〇 | ソレスタルビーイング | ファンネル | ディフェンダー |
B2-034 | ガンダムスローネツヴァイ | アリー・アル・サーシェス | C | 1600 | 2600 | 1800 | GNバスターソード | 3300 | 4 | ◎ | 〇 | △ | △ | 〇 | ソレスタルビーイング | 速烈 | アタッカー |
B2-035 | GN-X(ジンクス) | セルゲイ・スミルノフ ソーマ・ピーリス パトリック・コーラサワー |
C | 3000 | 1500 | 1500 | GNスナイパー・ロングショット | 2900 | 3 | 〇 | ◎ | × | △ | × | アロウズ | 鉄壁 | ディフェンダー |
B2-036 | ダブルオーガンダム | 刹那・F・セイエイ | R | 2400 | 3000 | 1500 | トランザム・ソードダンス | 4200 | 5 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | ソレスタルビーイング | 双撃 | アタッカー |
B2-037 | スサノオ | ミスター・ブシドー | C | 2200 | 1800 | 2000 | 武士道百鬼夜行・修羅 | 3200 | 4 | 〇 | 〇 | × | △ | × | アロウズ | トランザム | ディフェンダー |
B2-038 | リボーンズガンダム | リボンズ・アルマーク | R | 2000 | 2300 | 2600 | トランザム・ファングハンター | 4800 | 7 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | アロウズ | トランザム | ガンナー |
B2-039 | ダブルオークアンタ | 刹那・F・セイエイ | C | 1000 | 2500 | 2500 | クアンタム・ソードバスター | 4400 | 6 | ☆ | 〇 | △ | 〇 | △ | ソレスタルビーイング | 回避 | ガンナー |
B2-040 | ガンダムAGE-1 ソーディア | フリット・アスノ | M | 1800 | 3800 | 2500 | ソーディア・シルバリィ | 5000 | 6 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | AGEシステム | 電刃 | アタッカー |
B2-041 | ガンダムAGE-1 ソーディア | フリット・アスノ | C | 2500 | 2500 | 1000 | レベルタブレード | 4000 | 5 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | AGEシステム | 先制 | アタッカー |
B2-042 | ガンダムAGE-2 ノーマル | アセム・アスノ | R | 1600 | 2300 | 3000 | ハイパーAGE・ドリルストリーム | 4600 | 6 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | AGEシステム | 変形 | ガンナー |
B2-043 | Gバウンサー | ウルフ・エニアクル | C | 2400 | 1800 | 1800 | ホワイトウルフ・レジェンド | 3300 | 4 | 〇 | 〇 | × | △ | × | 連邦(AGE) | 鉄壁 | ディフェンダー |
B2-067 | ガンダムエクシア | 刹那・F・セイエイ | CP | 2500 | 3000 | 2500 | トランザム・セブンソード | 5200 | 7 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | ソレスタルビーイング | 速烈 | ディフェンダー |
B2-068 | ガンダムデュナメス | ロックオン・ストラトス | CP | 3500 | 2500 | 2000 | トランザム・シャープシューター | 5000 | 6 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | ソレスタルビーイング | 超狙撃 | ディフェンダー |
B2-069 | ガンダムスローネツヴァイ | アリー・アル・サーシェス | CP | 2000 | 3000 | 3000 | GNベリジェラント・ツヴァイ | 5000 | 6 | ◎ | 〇 | △ | △ | 〇 | ソレスタルビーイング | 電刃 | アタッカー |
B2-070 | GN-X(ジンクス) | セルゲイ・スミルノフ ソーマ・ピーリス パトリック・コーラサワー |
CP | 3000 | 2500 | 2500 | GNスナイパー・ロングショット | 4800 | 6 | 〇 | ◎ | × | △ | × | アロウズ | 不沈 | ガンナー |
B2-071 | ダブルオーガンダム | 刹那・F・セイエイ | CP | 1500 | 3300 | 3200 | トランザム・ソードダンス | 5800 | 8 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | ソレスタルビーイング | 突撃 | アタッカー |
B2-072 | スサノオ | ミスター・ブシドー | CP | 4000 | 3000 | 1000 | 武士道百鬼夜行・修羅 | 4800 | 6 | 〇 | 〇 | × | △ | × | アロウズ | 先制 | ディフェンダー |
B2-073 | リボーンズガンダム | リボンズ・アルマーク | CP | 1800 | 2400 | 3800 | トランザム・ファングハンター | 5700 | 8 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | アロウズ | トランザム | ガンナー |
B2-074 | ダブルオークアンタ | 刹那・F・セイエイ | CP | 2200 | 3800 | 2000 | クアンタム・ソードバスター | 5300 | 7 | ☆ | 〇 | △ | 〇 | △ | ソレスタルビーイング | トランザム | アタッカー |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
© 創通・サンライズ © 創通・サンライズ・MBS © BANDAI
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。