MSカード
【ガンダムトライエイジSP】MSカード - BUILD MS 3弾
最終更新:2024年01月24日 13:44
MSカード
カード番号 | 機体名 | パイロット | レア | HP | アタック | スピード | 必殺技 | 技威力 | コスト | 宇宙 | 地上 | 水中 | 森林 | 砂漠 | 開発系統 | モビルスーツアビリティ | バトルタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3-001 | ガンダム(最終決戦仕様) | アムロ・レイ | R | 2500 | 2000 | 2500 | ファースト・シューティング | 4600 | 6 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | RXシリーズ | 突撃 | ガンナー |
B3-002 | ガンキャノン | カイ・シデン | C | 2000 | 2000 | 2000 | パワフル・キャノネード | 3300 | 4 | 〇 | 〇 | × | △ | × | RXシリーズ | 装甲 | ディフェンダー |
B3-003 | ザクII(シャア専用機) | シャア・アズナブル | C | 1500 | 3000 | 1500 | レッドコメット・アーツ | 3400 | 4 | ◎ | 〇 | × | 〇 | △ | ジオニック社 | 連撃 | ガンナー |
B3-004 | 高機動型ザクII(シン・マツナガ専用機) | シン・マツナガ | R | 2400 | 2400 | 2200 | ソロモン・ホワイトウルフ | 4500 | 6 | ◎ | 〇 | × | 〇 | △ | ジオニック社 | 電刃 | アタッカー |
B3-005 | ガンダム試作2号機 | アナベル・ガトー | R | 2800 | 2000 | 2000 | サイサリス・インフェルノ | 4800 | 6 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | GPシリーズ | 鉄壁 | ディフェンダー |
B3-006 | ガンダム試作3号機 | コウ・ウラキ | M | 3800 | 3000 | 1000 | デンドロビウム・ゼロファイア | 5300 | 7 | ☆ | △ | × | × | × | GPシリーズ | 全射 | ディフェンダー |
B3-007 | ノイエ・ジール | アナベル・ガトー | M | 3000 | 3200 | 1500 | ノイエ・ジオンガイスト | 4900 | 6 | ◎ | △ | × | △ | △ | ジオン公国試作機 | 不沈 | アタッカー |
B3-008 | ガンダムMk-II(エゥーゴ仕様) | カミーユ・ビダン エマ・シーン エル・ビアンノ |
C | 1600 | 2000 | 2400 | Mk-II・バズーカブラスト | 3400 | 4 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | RXシリーズ | 反撃 | ガンナー |
B3-009 | サイコ・ガンダム | フォウ・ムラサメ | M | 2500 | 3000 | 1200 | トータル・サイコバースト | 4800 | 6 | 〇 | ◎ | × | × | × | ティターンズ | 変形 | アタッカー |
B3-010 | ZZガンダム | ジュドー・アーシタ | C | 1800 | 1600 | 2600 | ハイメガ・ZZガイザー | 3800 | 5 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | Z計画 | 回避 | ガンナー |
B3-011 | キュベレイ | ハマーン・カーン | R | 2800 | 2400 | 1800 | クイーン・レクイエム | 3500 | 4 | ◎ | 〇 | × | △ | × | アクシズ | ファンネル | ディフェンダー |
B3-012 | ハンマ・ハンマ | マシュマー・セロ | R | 2500 | 2500 | 2000 | ローゼス・キャバリア | 4600 | 6 | ◎ | 〇 | × | △ | × | ネオ・ジオン | 反撃 | アタッカー |
B3-013 | リ・ガズィ | アムロ・レイ ケーラ・スゥ チェーン・アギ |
C | 1600 | 2200 | 2200 | RGZ・ファストファイア | 3400 | 4 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | Z計画 | 狙撃 | ガンナー |
B3-014 | サザビー | シャア・アズナブル | C | 2000 | 2600 | 1400 | オーバー・ザ・メビウス | 3700 | 5 | ◎ | 〇 | × | 〇 | △ | ネオ・ジオン | 先制 | アタッカー |
B3-015 | ヤクト・ドーガ(ギュネイ専用機) | ギュネイ・ガス | R | 1800 | 2500 | 2700 | ヤクト・パニッシュメント | 3900 | 5 | 〇 | 〇 | × | △ | × | ネオ・ジオン | ファンネル | ガンナー |
B3-016 | ユニコーンガンダム(デストロイモード) | バナージ・リンクス | C | 2400 | 1800 | 1800 | NT・デストロイ | 3400 | 4 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | RXシリーズ(サイコフレーム) | 装甲 | ディフェンダー |
B3-017 | バンシィ(デストロイモード) | マリーダ・クルス | C | 1800 | 2400 | 1800 | NT・ダークデストロイ | 3700 | 5 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | RXシリーズ(サイコフレーム) | 不沈 | アタッカー |
B3-018 | マスターガンダム | マスター・アジア | R | 2500 | 2700 | 1600 | 最終奥義・石破天驚拳 | 4800 | 6 | 〇 | ☆ | △ | 〇 | △ | モビルファイター | 武闘 | アタッカー |
B3-019 | ウイングガンダム | ヒイロ・ユイ | M | 2000 | 3000 | 2800 | バスター・オペレーション | 5400 | 7 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | コロニー | 変形 | ガンナー |
B3-020 | ウイングガンダム | ヒイロ・ユイ | C | 1700 | 2500 | 1800 | ビームサーベル | 4500 | 6 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | コロニー | 変形 | アタッカー |
B3-021 | ガンダムデスサイズ | デュオ・マックスウェル | P | 2500 | 4200 | 2000 | ザ・グリムリーパー | 5300 | 6 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | コロニー | 超電刃 | アタッカー |
B3-022 | ガンダムデスサイズ | デュオ・マックスウェル | R | 2800 | 2400 | 1800 | ビームサイズ | 4000 | 5 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | コロニー | 超電刃 | ディフェンダー |
B3-023 | リーオー | – | C | 1500 | 1500 | 3000 | 105mmライフル | 3000 | 3 | 〇 | 〇 | × | △ | × | OZ | 突撃 | ガンナー |
B3-024 | ウイングガンダムゼロ | ヒイロ・ユイ | R | 2000 | 2500 | 2500 | ツインバスター・マックス | 5000 | 7 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | コロニー | 変形 | ガンナー |
B3-025 | エールストライクガンダム | キラ・ヤマト ムウ・ラ・フラガ |
C | 1500 | 3000 | 1500 | エクシード・ガンストライク | 3400 | 4 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | GAT-X | 装甲 | アタッカー |
B3-026 | イージスガンダム | アスラン・ザラ | C | 3000 | 1500 | 1500 | イージス・サーベルレイド | 3300 | 4 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | GAT-X | 回避 | ディフェンダー |
B3-027 | フリーダムガンダム(ミーティア装備) | キラ・ヤマト | R | 2000 | 2800 | 2000 | フリーダム・ミーティアストリーム | 5800 | 8 | ☆ | 〇 | △ | × | × | ZGMF-X | 全射 | ガンナー |
B3-028 | ガンダムエクシア | 刹那・F・セイエイ | R | 1800 | 3000 | 2200 | トランザム・セブンソード | 4000 | 5 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | ソレスタルビーイング | 双撃 | アタッカー |
B3-029 | ガンダムデュナメス | ロックオン・ストラトス | M | 3000 | 2700 | 2000 | トランザム・シャープシューター | 4800 | 6 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | ソレスタルビーイング | 超狙撃 | ディフェンダー |
B3-030 | ガンダムスローネツヴァイ | アリー・アル・サーシェス ミハエル・トリニティ |
R | 2000 | 2000 | 3200 | GNベリジェラント・ツヴァイ | 3800 | 5 | ◎ | 〇 | △ | △ | 〇 | ソレスタルビーイング | ファンネル | ガンナー |
B3-031 | ガンダムAGE-2アルティメス | アセム・アスノ | M | 3800 | 2800 | 1200 | アルティメス・タンデムチャージ | 5500 | 7 | ◎ | 〇 | △ | × | × | AGEシステム | 先制 | ディフェンダー |
B3-032 | ガンダムAGE-3オービタル | キオ・アスノ | C | 1500 | 2000 | 2500 | オービタル・オーバーフォトン | 3800 | 5 | ◎ | 〇 | △ | × | △ | AGEシステム | 速烈 | ガンナー |
B3-033 | ビルドストライクガンダム | レイジ イオリ・セイ |
P | 2200 | 3000 | 3400 | BS・トルネードクロス | 5600 | 7 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | ビルドファイターズ | 連撃 | ガンナー |
B3-034 | ビルドストライクガンダム | レイジ イオリ・セイ |
C | 2200 | 1800 | 2000 | ビームライフル | 4000 | 5 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | ビルドファイターズ | 速烈 | ディフェンダー |
B3-035 | ザクアメイジング | ユウキ・タツヤ | M | 1600 | 2400 | 3800 | リーサル・アメイジング | 5000 | 6 | ◎ | 〇 | × | 〇 | 〇 | ビルドファイターズ | 突撃 | ディフェンダー |
B3-036 | ザクアメイジング | ユウキ・タツヤ | C | 1400 | 2400 | 2200 | ヒートナタ | 3500 | 4 | ◎ | 〇 | × | 〇 | 〇 | ビルドファイターズ | 反撃 | アタッカー |
B3-037 | ウイングガンダムフェニーチェ | リカルド・フェリーニ | M | 1500 | 3000 | 3300 | ヴェルデ・フェニーチェ | 5400 | 7 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | ビルドファイターズ | 超狙撃 | ガンナー |
B3-038 | ウイングガンダムフェニーチェ | リカルド・フェリーニ | C | 1800 | 2000 | 2200 | ビームレイピア | 3800 | 5 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | ビルドファイターズ | 先制 | ディフェンダー |
B3-039 | ガンダムX魔王 | ヤサカ・マオ | P | 3500 | 3500 | 1600 | 魔王・月閃光 | 6200 | 8 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | ビルドファイターズ | 不沈 | ディフェンダー |
B3-040 | ガンダムX魔王 | ヤサカ・マオ | C | 2000 | 2200 | 1800 | ビームサーベル | 3800 | 5 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | ビルドファイターズ | 突撃 | アタッカー |
B3-041 | 真武者頑駄無 | – | M | 2400 | 2500 | 2800 | 真・散雷日輪斬り | 5400 | 7 | 〇 | ☆ | △ | 〇 | △ | アナザー | 不沈 | ガンナー |
B3-066 | ビルドストライクガンダム | レイジ イオリ・セイ |
CP | 2400 | 3000 | 2600 | BS・トルネードクロス | 5000 | 6 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | ビルドファイターズ | ビルドウェポン | アタッカー |
B3-067 | ザクアメイジング | ユウキ・タツヤ | CP | 2200 | 2800 | 3000 | リーサル・アメイジング | 4400 | 5 | ◎ | 〇 | × | 〇 | 〇 | ビルドファイターズ | ビルドウェポン | ガンナー |
B3-068 | ウイングガンダムフェニーチェ | リカルド・フェリーニ | CP | 2000 | 2500 | 3500 | ヴェルデ・フェニーチェ | 4800 | 6 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | ビルドファイターズ | ビルドウェポン | ディフェンダー |
B3-069 | ガンダムX魔王 | ヤサカ・マオ | CP | 2600 | 2400 | 3000 | 魔王・月閃光 | 5000 | 6 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | ビルドファイターズ | ビルドウェポン | ガンナー |
B3-070 | ガンダム | アムロ・レイ | CP | 3000 | 2800 | 2200 | Gダイヴ・スラッシュ | 4300 | 5 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | RXシリーズ | ビルドウェポン | ディフェンダー |
B3-071 | Zガンダム | カミーユ・ビダン ルー・ルカ |
CP | 2000 | 2000 | 4000 | ハイパーゼータ・メガシュート | 4800 | 6 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | Z計画 | ビルドウェポン | ガンナー |
B3-072 | ジ・O | パプテマス・シロッコ | CP | 3400 | 2600 | 2000 | ウィル・オブ・ゴッド | 4800 | 6 | ◎ | 〇 | × | △ | × | ティターンズ | ビルドウェポン | ディフェンダー |
B3-073 | ウイングガンダム | ヒイロ・ユイ | CP | 1500 | 4000 | 2500 | バスター・オペレーション | 4400 | 5 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | コロニー | ビルドウェポン | アタッカー |
B3-074 | 騎士ガンダム | – | SEC | 2800 | 2800 | 3000 | 伝説の三神器 | 6800 | 9 | △ | ☆ | × | ◎ | 〇 | アナザー | 変身 | アタッカー |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
© 創通・サンライズ © 創通・サンライズ・MBS © BANDAI
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。