MSカード
【ガンダムトライエイジSP】MSカード - BUILD MS 6弾
最終更新:2024年01月24日 14:08
MSカード
カード番号 | 機体名 | パイロット | レア | HP | アタック | スピード | 必殺技 | 技威力 | コスト | 宇宙 | 地上 | 水中 | 森林 | 砂漠 | 開発系統 | モビルスーツアビリティ | バトルタイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B6-001 | ガンダム(最終決戦仕様) | アムロ・レイ | C | 2000 | 2400 | 1600 | ファースト・シューティング | 4000 | 5 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | RXシリーズ | 不沈 | ディフェンダー |
B6-002 | ドム | ガイア マッシュ オルテガ |
C | 1800 | 1800 | 2400 | ツィマッド・ヘビーダウン | 3000 | 3 | △ | ◎ | × | ☆ | △ | ツィマッド社 | 速烈 | ディフェンダー |
B6-003 | ズゴック(量産型) | – | C | 2200 | 2000 | 1800 | ディープ・トーピドー | 3400 | 4 | × | 〇 | ☆ | 〇 | × | MIP社 | 水中速烈 | アタッカー |
B6-004 | ビグ・ザム | ドズル・ザビ | R | 3000 | 2000 | 2000 | ソロモン・インパクト | 3500 | 4 | ◎ | △ | × | × | × | ジオン公国試作機 | 突撃 | ガンナー |
B6-005 | ガンダムEz8 | シロー・アマダ | R | 2000 | 2000 | 3000 | ダブル・リターンファイア | 4200 | 5 | × | ☆ | △ | ◎ | ◎ | RXシリーズ | 狙撃 | ガンナー |
B6-006 | グフ・カスタム | ノリス・パッカード | R | 1800 | 2600 | 2600 | キジン・ソルジャー | 3600 | 4 | × | ☆ | × | ◎ | ◎ | ジオニック社 | 電刃 | アタッカー |
B6-007 | ガンダム試作1号機フルバーニアン | コウ・ウラキ | R | 2200 | 2200 | 2600 | フルバーニアン・スラスト | 4300 | 5 | ◎ | △ | △ | × | × | GPシリーズ | 速烈 | ガンナー |
B6-008 | ガンダム試作3号機 | コウ・ウラキ | M | 1300 | 3600 | 3000 | デンドロビウム・ゼロファイア | 5000 | 6 | ☆ | △ | × | × | × | GPシリーズ | 全射 | アタッカー |
B6-009 | ノイエ・ジール | アナベル・ガトー | R | 2000 | 2200 | 2800 | ノイエ・ジオンガイスト | 4500 | 6 | ◎ | △ | × | △ | △ | ジオン公国試作機 | 速烈 | アタッカー |
B6-010 | ZZガンダム | ジュドー・アーシタ | R | 1800 | 2600 | 2600 | ハイメガ・ZZガイザー | 4300 | 5 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | Z計画 | 反撃 | ガンナー |
B6-011 | キュベレイMk-II(プル搭乗機) | エルピー・プル | C | 1600 | 2200 | 2200 | プリンセス・ブルームブラウ | 3400 | 4 | ◎ | 〇 | × | △ | × | アクシズ | ファンネル | ガンナー |
B6-012 | ヤクト・ドーガ(ギュネイ専用機) | ギュネイ・ガス | C | 2000 | 2000 | 2000 | ヤクト・パニッシュメント | 4200 | 6 | 〇 | 〇 | × | △ | × | ネオ・ジオン | 逆襲 | アタッカー |
B6-013 | α・アジール | クェス・パラヤ | R | 3000 | 2600 | 1400 | アポカリプス・アルファ | 4200 | 5 | ☆ | △ | × | × | × | ネオ・ジオン | ファンネル | ガンナー |
B6-014 | Hi-νガンダム | アムロ・レイ | M | 3300 | 3000 | 1600 | ビヨンド・ザ・タイム[EX] | 5000 | 6 | ☆ | 〇 | △ | 〇 | △ | RXシリーズ(サイコフレーム) | ファンネル | ディフェンダー |
B6-015 | FAユニコーンガンダム(ユニコーンモード) | バナージ・リンクス | R | 2400 | 2400 | 2200 | ユニコーン・フルアームド | 3600 | 4 | ◎ | 〇 | △ | △ | △ | RXシリーズ(サイコフレーム) | 装甲 | ディフェンダー |
B6-016 | バンシィ・ノルン(ユニコーンモード) | リディ・マーセナス | C | 1800 | 2100 | 2100 | ブラックユニコーン・プレリュード | 3600 | 4 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | RXシリーズ(サイコフレーム) | 先制 | アタッカー |
B6-017 | シャイニングガンダム | ドモン・カッシュ | C | 2200 | 2200 | 1600 | 必殺!シャイニングフィンガー!! | 4000 | 5 | 〇 | ☆ | △ | 〇 | △ | モビルファイター | 闘気 | アタッカー |
B6-018 | ゴッドガンダム | ドモン・カッシュ | P | 2200 | 4000 | 2500 | ゴッドスラッシュ | 5300 | 6 | 〇 | ☆ | △ | 〇 | △ | モビルファイター | 闘気 | アタッカー |
B6-019 | ゴッドガンダム | ドモン・カッシュ | C | 1600 | 2600 | 1800 | ゴッドスラッシュ | 4000 | 5 | 〇 | ☆ | △ | 〇 | △ | モビルファイター | 武闘 | ディフェンダー |
B6-020 | ドラゴンガンダム | サイ・サイシー | P | 2000 | 3500 | 3200 | 真・流星胡蝶剣 | 5200 | 6 | 〇 | ◎ | × | 〇 | 〇 | モビルファイター | 連撃 | ガンナー |
B6-021 | ドラゴンガンダム | サイ・サイシー | C | 1800 | 2000 | 2200 | ドラゴンクロー | 3600 | 4 | 〇 | ◎ | × | 〇 | 〇 | モビルファイター | 闘気 | アタッカー |
B6-022 | ガンダムシュピーゲル | シュバルツ・ブルーダー | M | 1400 | 2500 | 4000 | シュツルム・ウント・ドランク | 5700 | 7 | △ | ◎ | △ | ☆ | △ | モビルファイター | 闘気 | ディフェンダー |
B6-023 | ガンダムシュピーゲル | シュバルツ・ブルーダー | C | 1600 | 2200 | 2200 | メッサーグランツ | 3600 | 4 | △ | ◎ | △ | ☆ | △ | モビルファイター | 闘気 | ガンナー |
B6-024 | マスターガンダム | マスター・アジア | M | 3000 | 4000 | 1000 | 最終奥義・石破天驚拳 | 6000 | 8 | 〇 | ☆ | △ | 〇 | △ | モビルファイター | 不沈 | アタッカー |
B6-025 | エールストライクガンダム | キラ・ヤマト ムウ・ラ・フラガ |
M | 2300 | 2000 | 3600 | エクシード・ガンストライク | 5600 | 7 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | GAT-X | 突撃 | ディフェンダー |
B6-026 | ガンダムエクシア | 刹那・F・セイエイ | M | 2400 | 3000 | 2500 | トランザム・セブンソード | 4800 | 6 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | ソレスタルビーイング | トランザム | ガンナー |
B6-027 | ガンダムデュナメス | ロックオン・ストラトス | C | 1600 | 2400 | 2000 | トランザム・シャープシューター | 4000 | 5 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | ソレスタルビーイング | 超狙撃 | ガンナー |
B6-028 | ガンダムAGE-2 ノーマル | アセム・アスノ | R | 2000 | 2500 | 2500 | ハイパーAGE・ドリルストリーム | 3500 | 4 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | AGEシステム | 変形 | アタッカー |
B6-029 | ビルドストライクガンダム | レイジ イオリ・セイ |
C | 1800 | 2000 | 2200 | BS・トルネードクロス | 3500 | 4 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | ビルドファイターズ | 連撃 | ガンナー |
B6-030 | スタービルドストライクガンダム | レイジ イオリ・セイ |
R | 2200 | 3000 | 2000 | SBS・ウイングブラスター | 4300 | 5 | ◎ | 〇 | △ | △ | 〇 | ビルドファイターズ | RGシステム | ディフェンダー |
B6-031 | ザクアメイジング | ユウキ・タツヤ | C | 1500 | 2000 | 2500 | リーサル・アメイジング | 4000 | 5 | ◎ | 〇 | × | 〇 | 〇 | ビルドファイターズ | ビルドウェポン | ディフェンダー |
B6-032 | ケンプファーアメイジング | メイジン・カワグチ | M | 2500 | 3000 | 2400 | アメイジング・ポイントブランク | 4500 | 5 | 〇 | ◎ | × | ◎ | 〇 | ビルドファイターズ | 逆襲 | ガンナー |
B6-033 | ウイングガンダムフェニーチェ | リカルド・フェリーニ | C | 2000 | 2200 | 1800 | ヴェルデ・フェニーチェ | 4000 | 5 | ◎ | 〇 | △ | 〇 | △ | ビルドファイターズ | 先制 | ガンナー |
B6-034 | ガンダムX魔王 | ヤサカ・マオ | R | 2200 | 2800 | 2000 | 魔王・月閃光 | 4500 | 6 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | ビルドファイターズ | ビルドウェポン | アタッカー |
B6-035 | ベアッガイIII | コウサカ・チナ | C | 2000 | 1600 | 2400 | ベアッガイIIIの大冒険! | 3500 | 4 | 〇 | ◎ | △ | ◎ | △ | ビルドファイターズ | 突撃 | ガンナー |
B6-036 | キュベレイパピヨン | アイラ・ユルキアイネン | R | 2800 | 2600 | 1600 | ラビラント・パピヨン | 4300 | 5 | ◎ | 〇 | △ | △ | × | ビルドファイターズ | ファンネル | ディフェンダー |
B6-037 | 戦国アストレイ頑駄無 | ニルス・ニールセン | C | 1500 | 2500 | 2000 | 激発・サムライハート | 4000 | 5 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | ビルドファイターズ | 超電刃 | アタッカー |
B6-038 | ガンダムエクシアダークマター | メイジン・カワグチ | P | 1800 | 4200 | 2800 | ダーク・ザ・エソテリック | 5800 | 7 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | ビルドファイターズ | 超電刃 | ディフェンダー |
B6-039 | ガンダムエクシアダークマター | メイジン・カワグチ | C | 1200 | 2600 | 2200 | プロミネンスブレイド | 4300 | 6 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | ビルドファイターズ | 双撃 | アタッカー |
B6-040 | ミスサザビー | アイラ・ユルキアイネン | M | 1600 | 2800 | 3500 | アンジェリック・ムーヴ | 5000 | 6 | ◎ | 〇 | × | 〇 | △ | ビルドファイターズ | 速烈 | アタッカー |
B6-041 | ミスサザビー | アイラ・ユルキアイネン | C | 2000 | 2000 | 2000 | スイートソード | 3500 | 4 | ◎ | 〇 | × | 〇 | △ | ビルドファイターズ | 反撃 | ディフェンダー |
B6-042 | ガンダムトライゼータ | – | P | 4000 | 3500 | 1200 | 超剣ミノフスキー・トライバースト | 7000 | 9 | 〇 | ☆ | △ | 〇 | △ | ビルドMS | 不沈 | ガンナー |
B6-067 | シャイニングガンダム | ドモン・カッシュ | CP | 2800 | 3000 | 2400 | 必殺!シャイニングフィンガー!! | 5000 | 6 | 〇 | ☆ | △ | 〇 | △ | モビルファイター | 変身 | アタッカー |
B6-068 | ゴッドガンダム | ドモン・カッシュ | CP | 2400 | 3200 | 2600 | 爆熱ゴッドフィンガー(照射) | 6000 | 8 | 〇 | ☆ | △ | 〇 | △ | モビルファイター | 変身 | ガンナー |
B6-069 | ドラゴンガンダム | サイ・サイシー | CP | 2400 | 2800 | 3000 | 真・流星胡蝶剣 | 4800 | 6 | 〇 | ◎ | × | 〇 | 〇 | モビルファイター | 突撃 | ディフェンダー |
B6-070 | ガンダムシュピーゲル | シュバルツ・ブルーダー | CP | 2000 | 3000 | 3200 | シュツルム・ウント・ドランク | 4400 | 5 | △ | ◎ | △ | ☆ | △ | モビルファイター | 捨身 | アタッカー |
B6-071 | シャイニングガンダム | ドモン・カッシュ | CP | 3000 | 2400 | 2800 | 必殺!シャイニングフィンガー!! | 4400 | 5 | 〇 | ☆ | △ | 〇 | △ | モビルファイター | 双撃 | ディフェンダー |
B6-072 | ゴッドガンダム | ドモン・カッシュ | CP | 3200 | 2500 | 2500 | ゴッドスラッシュ | 6000 | 8 | 〇 | ☆ | △ | 〇 | △ | モビルファイター | 変身 | アタッカー |
B6-073 | ドラゴンガンダム | サイ・サイシー | CP | 2800 | 2600 | 2800 | 真・流星胡蝶剣 | 4500 | 5 | 〇 | ◎ | × | 〇 | 〇 | モビルファイター | 武闘 | ガンナー |
B6-074 | ガンダムシュピーゲル | シュバルツ・ブルーダー | CP | 2500 | 2500 | 3200 | シュツルム・ウント・ドランク | 5000 | 6 | △ | ◎ | △ | ☆ | △ | モビルファイター | 鉄壁 | ディフェンダー |
B6-075 | ブルーディスティニー1号機 | ユウ・カジマ | SEC | 1000 | 4000 | 3500 | ビーム・サーベル | 7700 | 10 | 〇 | ◎ | △ | 〇 | △ | RXシリーズ | EXAM | アタッカー |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
© 創通・サンライズ © 創通・サンライズ・MBS © BANDAI
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。