【ガンダムトライエイジSP】MSカード - 次代を継ぐ者たち

最終更新:2024年01月24日 11:26


MSカード

 

カード番号 機体名 パイロット レア HP アタック スピード 必殺技 技威力 コスト 宇宙 地上 水中 森林 砂漠 開発系統 モビルスーツアビリティ バトルタイプ
03-001 ガンダムAGE-2 ノーマル アセム・アスノ P +2300 +3000 +2600 ハイパーAGE・ドリルストリーム 4800 7 変形 アタッカー
03-002 ガンダムAGE-2 ノーマル アセム・アスノ M +2000 +2800 +2000 ビームサーベル 4400 6 変形 アタッカー
03-003 ガンダムAGE-2 ノーマル アセム・アスノ R +1800 +2000 +2300 ハイパードッズライフル 3500 5 変形 ガンナー
03-004 ガンダムAGE-2 ダブルバレット アセム・アスノ P +2500 +3200 +2200 ダブルバレット・フルアクセル 5000 7 変形 ディフェンダー
03-005 ガンダムAGE-2 ダブルバレット アセム・アスノ M +2000 +2500 +2500 ツインドッズキャノン 3600 5 変形 ガンナー
03-006 ガンダムAGE-2 ダブルバレット アセム・アスノ C +1600 +2200 +1500 ビームサーベル 3200 4 変形 アタッカー
03-007 Gバウンサー ウルフ・エニアクル M +2300 +2600 +2000 ホワイトウルフ・レジェンド 4300 6 速烈 アタッカー
03-008 Gバウンサー ウルフ・エニアクル C +1600 +1700 +2000 ドッズライフル 3400 5 速烈 ガンナー
03-009 アデル(ディーヴァカラー) アリーサ・ガンヘイル
マックス・ハートウェイ
R +2000 +2000 +2000 スクリュー・コンバット 3500 5 狙撃 ガンナー
03-010 ジェノアスII(ディーヴァカラー) オブライト・ローレイン C +1800 +1700 +1800 オフェンス・コンビネーション 3100 4 回避 ディフェンダー
03-011 ゼイドラ ゼハート・ガレット M +2000 +2000 +3000 ゼイドラ・バトルフューリー 4600 7 反撃 ガンナー
03-012 ゼイドラ ゼハート・ガレット R +1800 +2600 +1600 ゼイドラソード 3500 5 電刃 アタッカー
03-013 クロノス デシル・ガレット M +1800 +2400 +2800 クロノス・バトルマッドネス 4600 7 狙撃 ガンナー
03-014 クロノス デシル・ガレット R +2000 +2400 +1600 ビームサーベル 3800 6 先制 アタッカー
03-015 ドラド C +1600 +1600 +2100 ヴェイガン・インベージョン 3400 5 連撃 ガンナー
03-016 デファース ギーラ・ゾイ M +2300 +2600 +2000 デファース・ビッグアンガー 4600 7 不沈 アタッカー
03-017 ファルシア ユリン・ルシェル R +2200 +1900 +2000 フルブロッサム・バスケット 4000 6 反撃 ディフェンダー
03-018 ファルシア ユリン・ルシェル C +1800 +1900 +1600 ファルシアビット 2900 4 反撃 アタッカー
03-019 ガンダムAGE-1 ノーマル フリット・アスノ R +1600 +2000 +2400 ドリルAGE・シューティング 3200 4 回避 ガンナー
03-020 ガンダムAGE-1 タイタス フリット・アスノ C +1800 +2200 +1400 タイタス・メテオール 3500 5 双撃 アタッカー
03-021 ガンダムAGE-1 スパロー フリット・アスノ C +1700 +1700 +2000 ニードルガン 3100 4 先制 ガンナー
03-022 Gエグゼス ウルフ・エニアクル R +2200 +1600 +2200 ホワイトウルフ・ファング 3500 5 速烈 ディフェンダー
03-023 ゼダス デシル・ガレット C +2000 +1800 +1500 エニグマ・レイランス 3400 5 速烈 ディフェンダー
03-024 Zガンダム カミーユ・ビダン P +2000 +2800 +3200 ハイパーゼータ・メガシュート 4700 6 変形 ガンナー
03-025 Zガンダム カミーユ・ビダン R +1800 +2000 +2300 ビーム・ライフル 3500 5 連撃 ガンナー
03-026 Zガンダム カミーユ・ビダン C +1600 +2000 +1700 ビーム・サーベル 3200 4 回避 アタッカー
03-027 ガンダムMk-II(エゥーゴ仕様) カミーユ・ビダン
エマ・シーン
M +2000 +2300 +2700 Mk-II・バズーカブラスト 4300 6 反撃 ガンナー
03-028 ガンダムMk-II(エゥーゴ仕様) カミーユ・ビダン
エマ・シーン
C +1500 +2200 +1600 ビーム・サーベル 3000 4 先制 アタッカー
03-029 サイコガンダム フォウ・ムラサメ P +3600 +3000 +1200 トータル・サイコバースト 5300 8 変形 アタッカー
03-030 サイコガンダム フォウ・ムラサメ R +2700 +2100 +1200 拡散メガ粒子砲 4000 6 鉄壁 ディフェンダー
03-031 ガンダム アムロ・レイ R +2600 +1900 +1500 ファースト・グラビティ 3300 4 不沈 ディフェンダー
03-032 ビグ・ザム ドズル・ザビ C +2300 +1700 +1300 ソロモン・インパクト 4000 6 不沈 ガンナー
03-033 ジオング シャア・アズナブル M +2800 +2000 +2100 メガビーム・クレイドル 4200 6 回避 ディフェンダー
03-034 ジオング シャア・アズナブル C +1900 +1800 +1600 有線式5連装メガ粒子砲 3300 5 狙撃 ガンナー
03-035 ガンダム試作2号機 アナベル・ガトー C +2100 +1700 +1500 サイサリス・インフェルノ 4000 7 鉄壁 ディフェンダー
03-036 シナンジュ フル・フロンタル R +1800 +2300 +1900 レッドブラッド・キャリバー 3800 5 双撃 アタッカー
03-037 ギラ・ズール(アンジェロ専用機) アンジェロ・ザウパー R +2300 +1700 +2000 パープル・エクスキュージョン 3400 5 鉄壁 ディフェンダー
03-038 エールストライクガンダム キラ・ヤマト M +3000 +2000 +2000 エクシード・ガンストライク 3800 5 回避 ディフェンダー
03-039 エールストライクガンダム キラ・ヤマト C +1800 +1800 +1700 ビームサーベル 3000 4 装甲 アタッカー
03-040 イージスガンダム アスラン・ザラ M +2300 +2400 +2200 イージス・サーベルレイド 3800 5 装甲 アタッカー
03-041 イージスガンダム アスラン・ザラ C +2100 +1400 +1800 ビームサーベル 2900 4 装甲 ディフェンダー
03-042 GN‐X(ジンクス) セルゲイ・スミルノフ C +1900 +1700 +1700 GNスナイパー・ロングショット 2800 4 先制 ディフェンダー
03-066 ガンダムAGE-2 ノーマル アセム・アスノ CP +2100 +2200 +2700 ハイパーAGE・ドリルストリーム 4200 6 変形 ガンナー
03-067 ガンダムAGE-2 ノーマル アセム・アスノ CP +2500 +2100 +2400 ハイパーAGE・ドリルストリーム 3700 5 変形 ディフェンダー
03-068 ガンダムAGE-2 ダブルバレット アセム・アスノ CP +1800 +2300 +2800 ダブルバレット・フルアクセル 3800 5 変形 アタッカー
03-069 Zガンダム カミーユ・ビダン CP +2000 +2400 +2600 ハイパーゼータ・メガシュート 3600 5 変形 ガンナー
03-070 Zガンダム カミーユ・ビダン CP +1800 +3000 +2200 ハイパーゼータ・メガシュート 4200 6 変形 アタッカー
03-071 サイコガンダム フォウ・ムラサメ CP +2700 +2500 +1800 トータル・サイコバースト 4300 6 変形 ガンナー
03-072 サイコガンダム フォウ・ムラサメ CP +3300 +2100 +1600 トータル・サイコバースト 3700 5 変形 ディフェンダー
03-073 ダブルオーガンダム 刹那・F・セイエイ CP +1500 +3000 +2500 トランザム・ソードダンス 3800 5 トランザム アタッカー
03-074 ダブルオーガンダム 刹那・F・セイエイ CP +2200 +2500 +2300 トランザム・ソードダンス 3300 4 トランザム ディフェンダー
03-075 リボーンズガンダム リボンズ・アルマーク CP +2600 +2000 +2400 トランザム・ファングハンター 3600 5 トランザム ディフェンダー
03-076 リボーンズガンダム リボンズ・アルマーク CP +2000 +2200 +2800 トランザム・ファングハンター 3300 4 トランザム ガンナー
03-077 スサノオ ミスター・ブシドー CP +1700 +3200 +2100 シラヌイ&ウンリュウ 4300 6 トランザム アタッカー
この記事の訂正・意見を送る下向き矢印

この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。

アップロードファイルの最大サイズ: 2 MB。 画像, 音声, 動画, 文書, テキスト, その他 をアップロードできます。 Youtube、Facebook、Twitter および他サービスへのリンクは自動的にコメント内に埋め込まれます。 ここにファイルをドロップ

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)