魚図鑑一覧
【大神】魚図鑑一覧
最終更新:2020年04月17日 12:30
大神の魚図鑑一覧です。魚図鑑の概要や釣り場、釣りのコツを記載しています。大神の魚図鑑一覧を参考に攻略をしてください。
目次
釣りのコツ
筆しらべを使用する

釣りのコツは、筆しらべを使用し、魚を釣り上げましょう。
釣竿の穂先から魚の口へ墨を結びましょう。筆を運ぶ前に、穂先から煙が出ていることを確認してから筆しらべを使用しましょう。
魚を釣り上げる

釣りのコツは、上手に魚を釣り上げる必要があります。
魚が釣竿に食い付いたら、魚の逃げる方向とは逆向きにスティックの入力をしましょう。
釣り上げる際は、メーターが存在し、赤いところに達すると体力が減ってしまうため、徐々にスティックの入力を行いましょう。
動きが速い魚は細かく動かす

魚の種類により、動きの速度が変動するため、動きの速い魚は細かくスティック入力を行いましょう。
また、魚の逃げる方向とは逆にスティック入力をしますが、速すぎてついていけない場合などは、スティックを回転させるようにすると釣りやすくなります。
細かい切り替えしを行うと、ゲージの減少もほとんどないため、安定した釣りができます。
釣り上げ時のコマンド入力

魚の釣り上げる瞬間に、コマンド入力が発生します。ミスをしてしまっても、特に問題はありませんが、ゆっくり落ち着いて入力すると良いです。
また、筆しらべの一閃を使用するタイミングもあり、魚によって一閃の回数が変動します。
魚一覧
| 種類 | 売却1 | 売却2 | 一閃回数 |
|---|---|---|---|
| サワガニ | 100 | 150 | 1 |
| ザリガニ | 450 | 700 | 1 |
| ブラックバス | 1,600 | 2,400 | 1 |
| メダカ | 200 | 300 | 1 |
| ワカサギ | 300 | 450 | 1 |
| ハゼ | 500 | 750 | 1 |
| アユ | 950 | 1,400 | 1 |
| ヤマメ | 1,000 | 1,500 | 1 |
| ナマズ | 2,000 | 3,000 | 2 |
| ドジョウ | 800 | 1,200 | 1 |
| ウナギ | 1,700 | 2,600 | 1 |
| イトウ | 2,900 | 4,400 | 3 |
| アカメ | 3,700 | 5,600 | 2 |
| ニシキゴイ | 3,600 | 5,400 | 2 |
| シャケ | 1,950 | 2,900 | 2 |
| チョウザメ | 6,700 | 9,700 | 3 |
| 大ナマズ | 6,800 | 9,800 | 3 |
| 滝太郎 | 3,000 | 4,500 | 3 |
| 太刀魚 | 10,000 | 15,000 | 3 |
| 大シャケ | 4,900 | 7,400 | 1 |
| 畳頭 | 5,000 | 7,500 | 2 |
| ヒトデ | 400 | 600 | 1 |
| ウツボ | 3,800 | 5,700 | 1 |
| アカウミガメ | 3,900 | 5,900 | 2 |
| マンボウ | 6,900 | 9,900 | 3 |
| オウムガイ | 2,100 | 3,200 | 1 |
| クマノミ | 350 | 550 | 1 |
| ホタテ | 550 | 550 | 1 |
| タツノオトシゴ | 600 | 600 | 1 |
| フグ | 1,100 | 1,700 | 1 |
| アンコウ | 8,000 | 9,000 | 2 |
| タコ | 3,000 | 3,000 | 1 |
| ハマチ | 7,500 | 7,500 | 2 |
| トビウオ | 1,500 | 1,500 | 1 |
| イカ | 2,500 | 2,500 | 1 |
| カツオ | 4,000 | 6,000 | 2 |
| 鯛 | 1,800 | 2,700 | 1 |
| 伊勢海老 | 1,900 | 2,900 | 1 |
| 縦縞キンチャク鯛 | 900 | 1,400 | 1 |
| 本マグロ | 14,000 | 14,000 | 3 |
| オニイトマキエイ | 7,000 | 10,000 | 3 |
| 龍宮の使い | 15,000 | 15,000 | 3 |
| カジキマグロ | 12,000 | 18,000 | 3 |
魚を売却する際は、場所により変動するため、確認し売却をおすすめします。
また、売却2の値段で売れる場所は、高宮平と西安京の庶民街です。イベントから入手できる魚も存在します。
釣り場別連れる魚一覧
都(貴族街)
| 種類 | 時間 |
|---|---|
| サワガニ | 昼・夜 |
| ザリガニ | 昼・夜 |
| ブラックバス | 昼・夜 |
| メダカ | 昼・夜 |
| ワカサギ | 昼・夜 |
| ハゼ | 昼・夜 |
| アユ | 昼・夜 |
| ヤマメ | 昼・夜 |
| ナマズ | 昼・夜 |
| ドジョウ | 夜 |
| ウナギ | 夜 |
| イトウ | 昼・夜 |
| アカメ | 夜 |
| ニシキゴイ | 昼・夜 |
| シャケ | 昼 |
| チョウザメ | 昼・夜 |
| オオナマズ | 昼・夜 |
| 滝太郎 | 昼 |
| 太刀魚 | 【イベント】 昼・夜 |
両島原北(左の島)
| 種類 | 時間 |
|---|---|
| ヒトデ | 昼・夜 |
| ウツボ | 昼・夜 |
| アカウミガメ | 昼・夜 |
| マンボウ | 昼・夜 |
| オウムガイ | 夜 |
| クマノミ | 昼・夜 |
| フグ | 昼・夜 |
| カツオ | 夜 |
| 鯛 | 昼・夜 |
| 伊勢海老 | 夜 |
| 縦縞キンチャク鯛 | 昼 |
| オニイトマキエイ | 昼 |
| カジキマグロ | 【イベント】 昼・夜 |
カムイ(賽の芽右側)
| 種類 | 時間 |
|---|---|
| オウムガイ | 夜 |
| ホタテ | 昼・夜 |
| タツノオトシゴ | 昼・夜 |
| フグ | 昼・夜 |
| アンコウ | 夜 |
| タコ | 昼・夜 |
| ハマチ | 昼・夜 |
| トビウオ | 夜 |
| イカ | 昼・夜 |
| 本マグロ | 昼 |
| 龍宮の使い | 夜 |
| カジキマグロ | 昼・夜 |
アガタの森
| 種類 | 時間 |
|---|---|
| サワガニ | 昼・夜 |
| ザリガニ | 昼・夜 |
| メダカ | 昼・夜 |
| ハゼ | 昼・夜 |
| アユ | 昼・夜 |
| ヤマメ | 昼・夜 |
| ナマズ | 昼・夜 |
| イトウ | 昼・夜 |
| シャケ | 昼 |
| 滝太郎 | 昼 |
| 大シャケ | 【イベント】 昼・夜 |
| 畳頭 | 【イベント】 昼・夜 |
魚図鑑とは

魚図鑑とは、大神のゲームに登場する魚の図鑑です。
魚は、釣りをすると入手ができ、図鑑を埋めると、トロフィーの獲得ができます。
また、時間帯によって出現する魚やしない魚がいるため、注意が必要です。
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
© 2017 Nintendo
© Valve Corporation. Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。
