剣
【俺の屍を越えてゆけ】剣
最終更新:2020年04月22日 14:46
PS/PS3(ゲームアーカイブス)用ソフト『俺の屍を越えてゆけ(おれのしかばねをこえてゆけ)』の武器一覧です。
剣について、各種性能を紹介していきます。
性能一覧
★は大江山の鬼朱点討伐前にしか入手できないアイテムです。
価格の()表記は買い取り価格です。つまりそのアイテムは非売品であることを表します。
| 武器名 | 読み仮名 | 攻撃力 | 備考・入手先 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 初陣の剣 | ウイジンノケン | 17 | 剣士の初期装備 | (3) |
| 唐竹割り | カラタケワリ | 21 | 武器屋LV1 | 176 |
| 椿落とし | ツバキオトシ | 29 | 武器屋LV1 | 336 |
| 波切り丸 | ナミキリマル | 35 | 武器屋LV1 | 490 |
| 小鉄 | コテツ | 43 | 武器屋LV1 | 739 |
| 木の葉二ツ | コノハフタツ | 48 | 武器屋LV2 | 921 |
| 兜割り | カブトワリ | 56 | 武器屋LV2 | 1254 |
| 燕三条ノ刀 | ツバメサンジョウノカタナ | 60 | 武器屋LV2 | 1440 |
| ナムチの剣 | ナムチノケン | 68 | 武器屋LV2 | 1849 |
| 斬馬刀 | ザンバトウ | 72 | 武器屋LV3 | 2073 |
| 益荒男刀 | マスラオトウ | 78 | 火、男剣士専用 | (1216) |
| みそぎの剣 | ミソギノケン | 86 | 武器屋LV3 | 2958 |
| 片葉の剣 | カタハノツルギ | 90 | 武器屋LV3 | 3240 |
| 名刀長船 | メイトウオサフネ | 94 | 武器屋LV4 | 3534 |
| 真砂の太刀 | マサゴノタチ | 102 | 土、女剣士専用 | (2080) |
| 天目一刀 | テンモクイットウ | 106 | 武器屋LV4 | 4494 |
| 邪馬ノ直刀 | ヤマノチョクトウ | 114 | 武器屋LV4 | 5198 |
| ニニギの剣 | ニニギノツルギ | 121 | 男剣士専用、武器屋LV5 | 5856 |
| 豪剣五ツ釜 | ゴウケンイツツガマ | 129 | 武器屋LV5 | 6656 |
| 竜神刀 ★ | リュウジントウ | 130 | 水、福(1/16の確率で睡眠) | (3380) |
| 仁王太刀 | ニオウダチ | 133 | 男剣士専用、武器屋LV5 | 7075 |
| 夢幻斬鉄 | ムゲンザンテツ | 135 | 武器屋LV6 | 7290 |
| ハエ斬り | ハエギリ | 140 | 武器屋LV6 | 7840 |
| 黒鞘巻ノ刀 | クロサヤマキノカタナ | 144 | 武器屋LV6 | 8294 |
| カガイの剣 | カガイノケン | 152 | 福(敏速の上昇値+1~4)、女剣士専用 | (4620) |
| 肉切骨断丸 | ニクキリホネタチマル | 160 | 呪(防御-40/敏速+100) | (5120) |
| 鍔なしの剣 | ツバナシノケン | 168 | 呪(防御-60/敏速+120/技火水+30/技風土-15) | (5644) |
| 兵庫鎖ノ刀 | ヒョウゴクサリノカタナ | 175 | 武器屋LV7 | 12250 |
| ハバキの剣 | ハバキノケン | 181 | 武器屋LV7 | 13104 |
| 秘剣ヒゲ切 | ヒケンヒゲキリ | 189 | 唯一品 | (7144) |
| 宝刀膝丸 | ホウトウヒザマル | 196 | 唯一品 | (7683) |
| 美剣白鳳 | ミツルギハクホウ | 204 | 風、女剣士専用、唯一品 | (8323) |
| 剛剣男山 | ゴウケンオトコヤマ | 212 | 火、男剣士専用、唯一品 | (8988) |
| 降魔の太刀 | ゴウマノタチ | 220 | 武器屋LV7 | 19360 |
| 秘剣月喰い | ヒケンツキクイ | 228 | 武器屋LV8 | 20793 |
| 三鈷の剣 | サンコノツルギ | 236 | 男剣士専用、武器屋LV8 | 22278 |
| トツカの剣 | トツカノツルギ | 244 | 武器屋LV8 | 23814 |
| 宝刀クモ切 | ボウトウクモキリ | 252 | 唯一品 | (12700) |
| 美剣飛鳥 | ミツルギアスカ | 260 | 風、女剣士専用、唯一品 | (13520) |
| 群雲の剣 | ムラクモノツルギ | 268 | 水、唯一品 | (14364) |
| 魔剣村正 | マケンムラマサ | 276 | 呪(1/4の確率で混乱/敏速+150) | (15235) |
| 鬼切り丸 | オニキリマル | 286 | 唯一品 | (16359) |
| 武器 | |||
|---|---|---|---|
| 剣 | 大筒 | 弓 | 扇子 |
| 拳爪 | 槌 | 槍 | 薙刀 |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©️Sony Computer Entertainment Inc.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。
