頭防具
【俺の屍を越えてゆけ】頭防具
最終更新:2020年04月22日 14:51
PS/PS3(ゲームアーカイブス)用ソフト『俺の屍を越えてゆけ(おれのしかばねをこえてゆけ)』の防具一覧です。
頭防具について、各種性能を紹介していきます。
性能一覧
価格の()表記は買い取り価格です。つまりそのアイテムは非売品であることを表します。
防具名 | 読み仮名 | 防御力 | 備考・入手先 | 価格 |
---|---|---|---|---|
必勝鉢巻き | ヒッショウハチマキ | 6 | 軽、初期装備 | (3) |
稲田かぶり | イナダカブリ | 8 | 軽、女専用、防具屋LV1 | 20 |
美保手拭 | ミホテヌグイ | 10 | 軽、防具屋LV1 | 40 |
琉球鉢巻き | リュウキュウハチマキ | 13 | 軽、防具屋LV1 | 67 |
新緑の頭巾 | シンリョクノズキン | 15 | 軽、防具屋LV1 | 90 |
円光の角巻 | エンコウノカクマキ | 18 | 軽、女専用、防具屋LV1 | 129 |
阿波ノ笠 | アワノカサ | 20 | 軽、踊り屋専用、防具屋LV1 | 160 |
狩人頭巾 | カリウドズキン | 23 | 軽、防具屋LV1 | 211 |
諏訪手拭 | スワテヌグイ | 26 | 軽、防具屋LV2 | 270 |
赤はちがね | アカハチガネ | 30 | 軽、防具屋LV2 | 360 |
浅虫ノ陣笠 | アサムシノジンガサ | 33 | 軽、防具屋LV2 | 435 |
立えぼし | タテエボシ | 36 | 軽、踊り屋専用、防具屋LV2 | 518 |
赤羽根の兜 | アカバネノカブト | 38 | 軽、防具屋LV2 | 577 |
黒媛ノ薄絹 | クロヒメノウスギヌ | 41 | 軽、女専用、防具屋LV2 | 672 |
マビサシ兜 | マビサシノカブト | 44 | 軽、防具屋LV3 | 774 |
茅の帽子 | カヤノボウシ | 47 | 中、弓使い専用、防具屋LV3 | 883 |
白頭かぶり | シロズカブリ | 51 | 中、拳法家専用、防具屋LV3 | 1040 |
黒はちがね | クロハチガネ | 54 | 軽、防具屋LV3 | 1166 |
入道頭巾 | ニュウドウズキン | 56 | 重、防具屋LV3 | 1254 |
蛇えぼし | ヘビエボシ | 59 | 軽、踊り屋専用、防具屋LV4 | 1392 |
宝珠の冠 | ホウジュノカンムリ | 62 | 軽、女専用、防具屋LV4 | 1537 |
真名井ノ兜 | マナイノカブト | 65 | 中、防具屋LV4 | 1690 |
オノコロ兜 | オノコロカブト | 68 | 中、男専用、防具屋LV4 | 1849 |
御影ノ帽子 | ミカゲノボウシ | 71 | 中、弓使い専用、防具屋LV4 | 2016 |
八重曇の笠 | ヤエグモノカサ | 74 | 軽、踊り屋専用、防具屋LV5 | 2190 |
ミモロの兜 | ミモロノカブト | 77 | 中、防具屋LV5 | 2371 |
高麗兜 | コウライカブト | 81 | 中、防具屋LV5 | 2624 |
満天頭巾 | マンテンズキン | 85 | 重、壊し屋専用、防具屋LV5 | 2890 |
鹿角兜 | ロッカクカブト | 88 | 中、防具屋LV5 | 3097 |
木乃花の兜 | コノハナノカブト | 91 | 軽、女専用、唯一品 | (1656) |
紫紺ノ兜 | シコンノカブト | 94 | 軽、防具屋LV6 | 3534 |
孤高の兜 | ココウノカブト | 98 | 軽、呪(攻撃+10/敏速-30) | (1920) |
豊玉ノ薄絹 | トヨタマノウスギヌ | 99 | 軽、女専用、唯一品 | (1960) |
葵ノ兜 | アオイノカブト | 101 | 大、防具屋LV6 | 4080 |
ハフリの笠 | ハフリノカサ | 102 | 軽、踊り屋専用、唯一品 | (2080) |
白兎の帽子 | シロウサギノボウシ | 103 | 中、弓使い専用、唯一品 | (2121) |
スメラの兜 | スメラノカブト | 105 | 中、防具屋LV6 | 4410 |
百満天頭巾 | ヒャクマンテンズキン | 107 | 重、壊し屋専用、防具屋LV6 | 4579 |
宇佐ノ宝冠 | ウサノホウカン | 109 | 大、女専用、唯一品 | (2376) |
夜明けの兜 | ヨアケノカブト | 111 | 大、防具屋LV7 | 4928 |
宝塔の石笠 | ホウトウノイシガサ | 112 | 軽、踊り屋専用、唯一品 | (2508) |
アヤメの冠 | アヤメノカンムリ | 114 | 中、呪(攻撃力-20/心火-15/心水+50)、女専用 | (2599) |
金蜂の兜 | キンハチノカブト | 115 | 大、防具屋LV7 | 5290 |
八葉の帽子 | ハチヨウノボウシ | 117 | 中、弓使い専用、唯一品 | (2737) |
ウの頭巾 | ウノズキン | 118 | 重、壊し屋専用、唯一品 | (2784) |
みむまノ兜 | ミムマノカブト | 120 | 大、防具屋LV7 | 5760 |
金毘羅兜 | コンピラカブト | 121 | 大、防具屋LV7 | 5856 |
緋ノ兜 | ヒノカブト | 122 | 大、女専用、防具屋LV8 | 5953 |
天竺の宝冠 | テンジクノホウカン | 123 | 軽、女専用、唯一品 | (3025) |
吹くノ神面 | フクノシンメン | 124 | 福(技火+50)、軽、女踊り屋専用、唯一品 | (3075) |
火男ノ面 | ヒョットコノメン | 125 | 福(技火+50)、軽、男踊り屋専用、唯一品 | (3125) |
恵比寿ノ兜 | エビスノカブト | 126 | 重、防具屋LV8 | 6350 |
梵天ノ帽子 | ボンテンノボウシ | 127 | 中、弓使い専用、唯一品 | (3225) |
印形頭巾 | インギョウズキン | 128 | 重、壊し屋専用、防具屋LV8 | 6553 |
八幡かぶり | ハチマンカブリ | 129 | 中、拳法家専用、唯一品 | (3328) |
熱田ノ兜 | アツタノカブト | 130 | 重、防具屋LV8 | 6760 |
勾玉ノ兜 | マガタマノカブト | 131 | 重、防具屋LV8 | 6864 |
般若の面 | ハンニャノメン | 132 | 呪(1/4の確率で混乱/攻撃+60/心火+100)、軽、踊り屋専用、唯一品 | (3484) |
アミダの兜 | アミダノカブト | 133 | 中、女専用、唯一品 | (3537) |
持国の兜 | ジコクノカブト | 134 | 重、男専用、唯一品 | (3591) |
牛頭兜 | ゴズカブト | 136 | 呪(1/4の確率で混乱/攻撃+150.心火+120)、重、唯一品 | (3699) |
ついなノ面 | ツイナノメン | 137 | 軽、踊り屋専用、唯一品 | (3753) |
螺髪の帽子 | ラハツノボウシ | 138 | 中、弓使い専用、唯一品 | (3808) |
霊亀ノ兜 | レイキノカブト | 139 | 軽、唯一品 | (3864) |
聖天ノ兜 | セイテンノカブト | 140 | 軽、唯一品 | (3920) |
御鏡の兜 | ミカガミノカブト | 145 | 軽、女専用、唯一品 | (4205) |
防具 | ||
---|---|---|
体防具 | 頭防具 | 装飾品 |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©️Sony Computer Entertainment Inc.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。