槍
【俺の屍を越えてゆけ】槍
最終更新:2020年04月22日 14:47
PS/PS3(ゲームアーカイブス)用ソフト『俺の屍を越えてゆけ(おれのしかばねをこえてゆけ)』の武器一覧です。
槍について、各種性能を紹介していきます。
性能一覧
価格の()表記は買い取り価格です。つまりそのアイテムは非売品であることを表します。
武器名 | 読み仮名 | 攻撃力 | 備考・入手先 | 価格 |
---|---|---|---|---|
初陣の槍 | ウイジンノヤリ | 16 | 槍使いの初期装備 | (3) |
先兵の槍 | センペイノヤリ | 18 | 武器屋LV1 | 129 |
黒松の槍 | クロマツノヤリ | 24 | 武器屋LV1 | 230 |
鎧通し | ヨロイドオシ | 30 | 武器屋LV2 | 360 |
笹ノ葉丸 | ササノハマル | 37 | 風 | (273) |
千本通し | センボントオシ | 44 | 武器屋LV2 | 774 |
串刺しの槍 | クシザシノヤリ | 48 | 呪(防御-30/敏速+30/技火風+15) | (460) |
厄払いの槍 | ヤクバライノヤリ | 55 | 福(技火水の上昇値+1~4)、武器屋LV3 | 1210 |
長ツノの槍 | ナガツノノヤリ | 61 | 武器屋LV3 | 1488 |
千里鉾 | センリボコ | 96 | 武器屋LV3 | 3686 |
とがりノ槍 | トガリノヤリ | 103 | 武器屋LV4 | 4243 |
象牙の槍 | ゾウゲノヤリ | 111 | 武器屋LV4 | 4928 |
片鎌八角槍 | カタカマハッカクヤリ | 119 | 武器屋LV4 | 5664 |
男気貫徹槍 | オトコギカンテツヤリ | 126 | 火、男槍使い専用、唯一品 | (3175) |
億万通し | オクマントオシ | 135 | 武器屋LV5 | 7290 |
桃木の槍 | トウボクノヤリ | 140 | 土、福(技水土・心水土の上昇値+1~4)、唯一品 | (3920) |
嘉手納ノ槍 | カデナノヤリ | 147 | 武器屋LV5 | 8643 |
赤目突き | アカメヅキ | 155 | 武器屋LV5 | 9610 |
巨槍男突き | キョソウオトコヅキ | 164 | 福(女性モンスターに2倍ダメージ)、男槍使い専用、唯一品 | (5379) |
氷刃の鉾 | ヒョウジンノホコ | 170 | 水 | (5780) |
不退転の槍 | フタイテンノヤリ | 175 | 武器屋LV6 | 12250 |
剛槍一本杉 | ゴウソウイッポンスギ | 179 | 武器屋LV6 | 12816 |
満月のヤリ | マンゲツノヤリ | 186 | 女槍使い専用、武器屋LV7 | 13838 |
朝霞十文字 | アサガジュウモンジ | 191 | 武器屋LV7 | 14592 |
剛槍山嵐 | ゴウソウヤマアラシ | 198 | 風、選考会 | (7840) |
巨人針 | キョジンバリ | 204 | 武器屋LV8 | 16646 |
わだつみ槍 | ワダツミヤリ | 211 | 武器屋LV8、男槍使い専用 | 17808 |
名槍七ツ胴 | メイソウナナツドウ | 217 | 武器屋LV8 | 18835 |
宝槍鯉喰い | ホウソウコイクイ | 224 | 唯一品 | (10035) |
さばえノ槍 | サバエノヤリ | 233 | 武器屋LV8 | 21715 |
千手の鉾 | センジュノホコ | 242 | 福(2回攻撃)、女専用、唯一品 | (11712) |
名槍雫石 | メイソウシズクイシ | 249 | 水、選考会 | (12400) |
豪槍吠丸 | ゴウソウホエマル | 255 | 火、男槍使い専用、唯一品 | (13005) |
魔槍青海波 | マソウセイカイハ | 259 | 水、呪(1/4の確率で混乱/敏速+150/技水+150)、唯一品 | (13416) |
天ノ日槍 | アマノヒヤリ | 268 | 唯一品 | (14364) |
武器 | |||
---|---|---|---|
剣 | 大筒 | 弓 | 扇子 |
拳爪 | 槌 | 槍 | 薙刀 |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©️Sony Computer Entertainment Inc.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。