【にゃんこ大戦争】ユーザーランク報酬一覧と効率の良い上げ方
最終更新:2023年01月23日 15:45
ユーザーランク報酬とは?
ユーザーランク報酬は、ユーザーランクに応じてもらえる報酬のことです。
ユーザーランクとは、すべての手持ちキャラのレベルと施設レベルの合計値を表しています。
ユーザーランクが上がるほど、豪華な報酬がもらえます。
ゲーム内ではすべての報酬が見られないので、このページを是非参考にしてください。
効率の良いユーザーランクの上げ方
低いレアリティのキャラを育成
キャラのレベル上げに必要な経験値はレアリティによって異なります。
つまり、全体のキャラレベルを底上げするのであれば、低いレアリティのキャラを育成することが効率の良いユーザーランクの上げ方といえます。
低いレベルのキャラを育成
キャラのレベル上げは当然ながら、レベルが上がるほど必要となる経験値を多く求められます。
そのため、高いレベルのキャラを育成するのではなく、低いレベルのキャラを育成するほうがユーザーランクを効率よく上げられます。
経験値を稼ぐ
にゃんこ大戦争には数多くのキャラが存在し、経験値はいくらあっても足りません。
経験値を稼ぐには、経験値の稼ぎやすいステージ、または不定期開催のゲリラステージを周回しましょう。
ユーザーランク報酬一覧
ランク | 特典 |
---|---|
100 | レアチケット 1枚 |
200 | スピードアップ 5個 |
300 | XP 50,000 |
400 | トレジャーレーダー 1個 |
500 | にゃんこチケット 2枚 |
600 | おかめはちもく 2個 |
700 | XP 100,000 |
800 | レアチケット 1枚 |
900 | レアキャラ LV上限解放(最大値25) |
1,000 | 激レアキャラ(狂乱・メタルネコ以外) LV上限解放(最大値25) |
1,050 | ネコボン 3個 |
1,100 | 超激レアキャラ LV上限解放(最大値25) |
1,110 | 伝説レアキャラ LV上限解放(最大値25) |
1,150 | スニャイパー 2個 |
1,200 | レアキャラ LV上限解放(最大値30) |
1,250 | にゃんこチケット 2枚 |
1,300 | 激レアキャラ(狂乱・メタルネコ以外) LV上限解放(最大値30) |
1,350 | レアチケット 1枚 |
1,400 | 超激レアキャラ LV上限解放(最大値30) |
1,410 | 伝説レアキャラ LV上限解放(最大値30) |
1,450 | にゃんコンボ 3種 |
1,500 | 基本キャラ(ネコ超人以外) LV上限解放(最大値25) |
1,550 | 虹マタタビ 1個 |
1,600 | EXキャラ LV上限解放(最大値30) |
1,650 | キャッツアイ【EX】 3個 |
1,700 | 基本キャラ(ネコ超人以外) LV上限解放(最大値30) |
1,750 | キャッツアイ【レア】 3個 |
1,800 | レアキャラ LV上限解放(最大値20) |
1,850 | キャッツアイ【激レア】 3個 |
1,900 | レアキャラ LV上限解放(最大値30) |
1,950 | キャッツアイ【超激レア】 3個 |
2,000 | 激レアキャラ LV上限解放(最大値20) |
2,050 | ネコビタンC 3個 |
2,100 | 超激レアキャラ LV上限解放(最大値20) |
2,150 | にゃんコンボ 3種 |
2,200 | レアチケット 1枚 |
2,250 | 虹マタタビ 1個 |
2,300 | レアキャラ LV上限解放(最大値40) |
2,350 | キャッツアイ【EX】 3個 |
2,400 | 激レアキャラ LV上限解放(最大値30) |
2,450 | キャッツアイ【レア】 3個 |
2,500 | 超激レアキャラ LV上限解放(最大値30) |
2,550 | キャッツアイ【激レア】 3個 |
2,600 | レアチケット 1枚 |
2,650 | キャッツアイ【超激レア】 3個 |
2,700 | にゃんコンボ 3種 |
2,750 | スニャイパー 5個 |
2,800 | レアチケット 1枚 |
2,850 | ネコビタンC 3個 |
2,900 | 基本キャラ(ネコ超人以外) LV上限解放(最大値35) |
2,950 | にゃんこチケット 3枚 |
3,000 | 基本キャラ(ネコ超人以外) LV上限解放(最大値40) |
3,050 | 虹マタタビ 1個 |
3,100 | レアキャラ LV上限解放(最大値50) |
3,150 | キャッツアイ【EX】 3個 |
3,200 | 激レアキャラ LV上限解放(最大値40) |
3,250 | キャッツアイ【レア】 3個 |
3,300 | 超激レアキャラ LV上限解放(最大値40) |
3,350 | キャッツアイ【激レア】 3個 |
3,400 | レアチケット 1枚 |
3,450 | キャッツアイ【超激レア】 3個 |
3,500 | 基本キャラ(ネコ超人以外) LV上限解放(最大値45) |
3,550 | 基本キャラ(ネコ超人以外) LV上限解放(最大値50) |
3,600 | 激レアキャラ(狂乱) LV上限解放(最大値25) |
3,650 | 激レアキャラ(狂乱) LV上限解放(最大値30) |
3,700 | トレジャーレーダー 3個 |
3,750 | 虹マタタビ 3個 |
3,800 | キャッツアイ【EX】 3個 |
3,850 | キャッツアイ【レア】 3個 |
3,900 | キャッツアイ【激レア】 3個 |
3,950 | キャッツアイ【超激レア】 3個 |
4,000 | レアチケット 1枚 |
4,050 | レアキャラ LV上限解放(最大値60) |
4,100 | 激レアキャラ LV上限解放(最大値50) |
4,150 | 超激レアキャラ LV上限解放(最大値50) |
4,200 | 基本キャラ(ネコ超人以外) LV上限解放(最大値55) |
4,250 | 基本キャラ(ネコ超人以外) LV上限解放(最大値60) |
4,300 | 虹マタタビ 3個 |
4,350 | キャッツアイ【EX】 3個 |
4,400 | キャッツアイ【レア】 3個 |
4,450 | キャッツアイ【激レア】 3個 |
4,500 | キャッツアイ【超激レア】 3個 |
4,550 | レアチケット 1枚 |
4,600 | レアキャラ LV上限解放(最大値70) |
4,650 | 激レアキャラ LV上限解放(最大値60) |
4,700 | 超激レアキャラ LV上限解放(最大値60) |
4,750 | 緑マタタビ 5個 |
4,800 | 紫マタタビ 5個 |
4,850 | 赤マタタビ 5個 |
4,900 | 青マタタビ 5個 |
4,950 | 黄マタタビ 5個 |
5,000 | 虹マタタビ 5個 |
5,050 | 基本キャラ(ネコ超人以外) LV上限解放(最大値65) |
5,100 | 基本キャラ(ネコ超人以外) LV上限解放(最大値70) |
5,150 | レアチケット 1枚 |
5,200 | キャッツアイ【EX】 5個 |
5,250 | キャッツアイ【レア】 5個 |
5,300 | キャッツアイ【激レア】 5個 |
5,350 | キャッツアイ【超激レア】 5個 |
5,400 | トレジャーレーダー 3個 |
5,450 | 緑マタタビ 5個 |
5,500 | 紫マタタビ 5個 |
5,550 | 赤マタタビ 5個 |
5,600 | 青マタタビ 5個 |
5,650 | 黄マタタビ 5個 |
5,700 | 虹マタタビ 5個 |
5,750 | 基本キャラ(ネコ超人以外) LV上限解放(最大値75) |
5,800 | 基本キャラ(ネコ超人以外) LV上限解放(最大値80) |
5,850 | レアキャラ LV上限解放(最大値80) |
5,900 | 激レアキャラ LV上限解放(最大値70) |
5,950 | 超激レアキャラ LV上限解放(最大値70) |
6,000 | レアチケット 1枚 |
6,100 | キャッツアイ【EX】 5個 |
6,200 | キャッツアイ【レア】 5個 |
6,300 | キャッツアイ【激レア】 5個 |
6,400 | キャッツアイ【超激レア】 5個 |
6,500 | 虹マタタビ 5個 |
6,600 | ネコビタンA 5個 |
6,700 | ネコビタンB 5個 |
6,800 | ネコビタンC 5個 |
6,900 | 緑マタタビ 5個 |
7,000 | レアチケット 1枚 |
7,100 | 紫マタタビ 5個 |
7,250 | 赤マタタビ 5個 |
7,300 | 青マタタビ 5個 |
7,450 | 黄マタタビ 5個 |
7,500 | 虹マタタビ 5個 |
7,600 | キャッツアイ【EX】 5個 |
7,700 | キャッツアイ【レア】 5個 |
7,777 | レアチケット 7枚 |
7,800 | キャッツアイ【激レア】 5個 |
7,900 | キャッツアイ【超激レア】 5個 |
8,000 | レアチケット 1枚 |
8,100 | ネコビタンA 5個 |
8,200 | ネコビタンB 5個 |
8,300 | ネコビタンC 5個 |
8,400 | 緑マタタビ 5個 |
8,500 | 虹マタタビ 5個 |
8,600 | 紫マタタビ 5個 |
8,700 | 赤マタタビ 5個 |
8,800 | 青マタタビ 5個 |
8,900 | 黄マタタビ 5個 |
9,000 | レアチケット 1枚 |
9,100 | キャッツアイ【EX】 5個 |
9,200 | キャッツアイ【レア】 5個 |
9,300 | キャッツアイ【激レア】 5個 |
9,400 | キャッツアイ【超激レア】 5個 |
9,500 | 虹マタタビ 5個 |
9,600 | キャッツアイ【EX】 5個 |
9,700 | キャッツアイ【レア】 5個 |
9,800 | キャッツアイ【激レア】 5個 |
9,900 | キャッツアイ【超激レア】 5個 |
9,999 | 基本キャラ(ネコ超人以外) LV上限解放(最大値90) |
10,000 | プラチナチケット 1枚 |
10,001 | ネコ超人 LV上限解放(最大値30) |
10,100 | ネコビタンA 5個 |
10,200 | ネコビタンB 5個 |
10,300 | ネコビタンC 5個 |
10,400 | 緑マタタビ 5個 |
10,500 | 古代マタタビ 1個 |
10,600 | 紫マタタビ 5個 |
10,700 | 赤マタタビ 5個 |
10,800 | 青マタタビ 5個 |
10,900 | 黄マタタビ 5個 |
11,000 | レアチケット 1枚 |
11,001 | ネコ超人 LV上限解放(最大値40) |
11,100 | キャッツアイ【EX】 5個 |
11,200 | キャッツアイ【レア】 5個 |
11,300 | キャッツアイ【激レア】 5個 |
11,400 | キャッツアイ【超激レア】 5個 |
11,500 | 古代マタタビ 1個 |
11,600 | ネコビタンA 5個 |
11,700 | ネコビタンB 5個 |
11,800 | ネコビタンC 5個 |
11,900 | 古代マタタビ 1個 |
12,000 | レアチケット 1枚 |
12,001 | ネコ超人 LV上限解放(最大値50) |
12,100 | 紫マタタビ 5個 |
12,200 | 赤マタタビ 5個 |
12,300 | 青マタタビ 5個 |
12,400 | 青マタタビ 5個 |
12,500 | 古代マタタビ 1個 |
12,600 | レンガ 10個 |
12,700 | 羽根 10枚 |
12,800 | 備長炭 10個 |
12,900 | 銀の歯車 10個 |
13,000 | レアチケット 1枚 |
13,001 | ネコ超人 LV上限解放(最大値60) |
13,100 | 黄金 10個 |
13,200 | 宇宙石 10個 |
13,300 | 謎の骨 10個 |
13,400 | アンモナイト 10個 |
13,500 | 古代マタタビ 2個 |
13,600 | キャッツアイ【EX】 5個 |
13,700 | キャッツアイ【レア】 5個 |
13,800 | キャッツアイ【激レア】 5個 |
13,900 | キャッツアイ【超激レア】 5個 |
14,000 | レアチケット 1枚 |
14,001 | ネコ超人 LV上限解放(最大値70) |
14,100 | レンガ 20個 |
14,200 | 羽根 20枚 |
14,300 | 備長炭 20個 |
14,400 | 銀の歯車 20個 |
14,500 | 古代マタタビ 2個 |
14,600 | 黄金 20個 |
14,700 | 宇宙石 20個 |
14,800 | 謎の骨 20個 |
14,900 | アンモナイト 20個 |
15,000 | プラチナチケット 1枚 |
15,001 | ネコ超人 LV上限解放(最大値80) |
15,100 | プラチナのかけら 1個 |
15,200 | ネコカン 50個 |
15,300 | リーダーシップ 1個 |
15,400 | キャッツアイ【伝説レア】 3個 |
15,500 | 古代マタタビ 2個 |
15,600 | ネコビタンA 5個 |
15,700 | ネコビタンB 5個 |
15,800 | ネコビタンC 5個 |
15,900 | ネコカン 50個 |
16,000 | レアチケット 1枚 |
16,100 | プラチナのかけら 1個 |
16,200 | ネコビタンA 5個 |
16,300 | ネコビタンB 5個 |
16,400 | ネコビタンC 5個 |
16,500 | キャッツアイ【伝説レア】 3個 |
16,600 | キャッツアイ【EX】 5個 |
16,700 | キャッツアイ【レア】 5個 |
16,800 | キャッツアイ【激レア】 5個 |
16,900 | キャッツアイ【超激レア】 5個 |
17,000 | レアチケット 1枚 |
17,100 | プラチナのかけら 1個 |
17,200 | ネコビタンA 5個 |
17,300 | ネコビタンB 5個 |
17,400 | ネコビタンC 5個 |
17,500 | キャッツアイ【伝説レア】 5個 |
17,600 | キャッツアイ【EX】 5個 |
17,700 | キャッツアイ【レア】 5個 |
17,800 | キャッツアイ【激レア】 5個 |
17,900 | キャッツアイ【超激レア】 5個 |
18,000 | レアチケット 1枚 |
18,100 | プラチナのかけら 1個 |
18,200 | ネコビタンA 5個 |
18,300 | ネコビタンB 5個 |
18,400 | ネコビタンC 5個 |
18,500 | キャッツアイ【伝説レア】 5個 |
18,600 | キャッツアイ【EX】 5個 |
18,700 | キャッツアイ【レア】 5個 |
18,800 | キャッツアイ【激レア】 5個 |
18,900 | キャッツアイ【超激レア】 5個 |
19,000 | レアチケット 1枚 |
19,100 | プラチナのかけら 1個 |
19,200 | ネコビタンA 5個 |
19,300 | ネコビタンB 5個 |
20,000 | プラチナチケット 1枚 |
20,001 | キャッツアイ【闇】 5個 |
25,000 | レジェンドチケット 1枚 |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
© PONOS Corp. all rights reserved.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。