【にゃんこ大戦争】第2夜 聖夜のプレゼント配達
最終更新:2022年12月16日 07:01

配達 LV.1
消費統率力 | 80 |
獲得経験値 | 1,520 |
城体力 | 80,000 |
ステージ幅 | 4,500 |
出撃最大数 | 20 |
ドロップ(確率) | トレジャーレーダー 1個(100%)※1回限り |
配達 LV.2
消費統率力 | 80 |
獲得経験値 | 1,520 |
城体力 | 157,500 |
ステージ幅 | 4,500 |
出撃最大数 | 20 |
ドロップ(確率) | ネコビタンA 3個(100%)※1回限り |
配達 LV.3
消費統率力 | 80 |
獲得経験値 | 1,520 |
城体力 | 235,000 |
ステージ幅 | 4,500 |
出撃最大数 | 20 |
ドロップ(確率) | にゃんこチケット 1枚(100%)※1回限り |
配達 LV.4
消費統率力 | 120 |
獲得経験値 | 2,280 |
城体力 | 312,500 |
ステージ幅 | 4,500 |
出撃最大数 | 20 |
ドロップ(確率) | ネコボン 1個(100%)※1回限り |
配達 LV.5
消費統率力 | 120 |
獲得経験値 | 2,280 |
城体力 | 390,000 |
ステージ幅 | 4,500 |
出撃最大数 | 20 |
ドロップ(確率) | ネコビタンB 3個(100%)※1回限り |
配達 LV.6
消費統率力 | 120 |
獲得経験値 | 2,280 |
城体力 | 400,000 |
ステージ幅 | 5,500 |
出撃最大数 | 10 |
ドロップ(確率) | XP 500,000(100%)※1回限り |
配達 LV.7
消費統率力 | 160 |
獲得経験値 | 3,040 |
城体力 | 525,000 |
ステージ幅 | 5,500 |
出撃最大数 | 10 |
ドロップ(確率) | ニャンピュータ 1個(100%)※1回限り |
配達 LV.8
消費統率力 | 160 |
獲得経験値 | 3,040 |
城体力 | 650,000 |
ステージ幅 | 5,500 |
出撃最大数 | 10 |
ドロップ(確率) | ネコビタンC 3個(100%)※1回限り |
配達 LV.9
消費統率力 | 200 |
獲得経験値 | 3,800 |
城体力 | 775,000 |
ステージ幅 | 5,500 |
出撃最大数 | 10 |
ドロップ(確率) | レアチケット 1枚(100%)※1回限り |
配達 LV.MAX
消費統率力 | 200 |
獲得経験値 | 3,800 |
城体力 | 900,000 |
ステージ幅 | 5,500 |
出撃最大数 | 10 |
ドロップ(確率) | XP 1,000,000(100%)※1回限り |
初回クリア→ネコカン 30個、リーダーシップ
関連記事
ステージ一覧 | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
スペシャル | コラボ | ネコ道場 |
ランキング | チャレンジバトル |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
© PONOS Corp. all rights reserved.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。