【にゃんこ大戦争】続・7月強襲!
最終更新:2022年11月23日 03:02

解放条件→『だって超夏じゃニャーイ!』クリア
だって超夏 LV.11
消費統率力 | 110 |
獲得経験値 | 2,090 |
城体力 | 550,000 |
ステージ幅 | 4,500 |
出撃最大数 | 12 |
ドロップ(確率) | スピードアップ 2個(100%)※1回限り |
だって超夏 LV.12
消費統率力 | 110 |
獲得経験値 | 2,090 |
城体力 | 600,000 |
ステージ幅 | 4,500 |
出撃最大数 | 12 |
ドロップ(確率) | ネコビタンA 2個(100%)※1回限り |
だって超夏 LV.13
消費統率力 | 120 |
獲得経験値 | 2,280 |
城体力 | 650,000 |
ステージ幅 | 4,500 |
出撃最大数 | 12 |
ドロップ(確率) | ニャンピュータ 2個(100%)※1回限り |
だって超夏 LV.14
消費統率力 | 120 |
獲得経験値 | 2,280 |
城体力 | 700,000 |
ステージ幅 | 4,500 |
出撃最大数 | 12 |
ドロップ(確率) | ネコボン 2個(100%)※1回限り |
だって超夏 LV.15
消費統率力 | 130 |
獲得経験値 | 2,470 |
城体力 | 750,000 |
ステージ幅 | 4,500 |
出撃最大数 | 12 |
ドロップ(確率) | プラチナのかけら 1個(100%)※1回限り |
だって超夏 LV.16
消費統率力 | 130 |
獲得経験値 | 2,470 |
城体力 | 800,000 |
ステージ幅 | 4,500 |
出撃最大数 | 12 |
ドロップ(確率) | ネコビタンB 2個(100%)※1回限り |
だって超夏 LV.17
消費統率力 | 140 |
獲得経験値 | 2,660 |
城体力 | 850,000 |
ステージ幅 | 4,500 |
出撃最大数 | 12 |
ドロップ(確率) | スニャイパー 2個(100%)※1回限り |
だって超夏 LV.18
消費統率力 | 140 |
獲得経験値 | 2,660 |
城体力 | 900,000 |
ステージ幅 | 4,500 |
出撃最大数 | 12 |
ドロップ(確率) | ネコビタンC 2個(100%)※1回限り |
だって超夏 LV.19
消費統率力 | 150 |
獲得経験値 | 2,850 |
城体力 | 950,000 |
ステージ幅 | 4,500 |
出撃最大数 | 12 |
ドロップ(確率) | おかめはちもく 2個(100%)※1回限り |
だって超夏 LV.MAX
消費統率力 | 150 |
獲得経験値 | 2,850 |
城体力 | 1,000,000 |
ステージ幅 | 4,500 |
出撃最大数 | 12 |
ドロップ(確率) | レアチケット 1枚(100%)※1回限り |
初回クリア→ネコカン 30個、リーダーシップ
関連記事
ステージ一覧 | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
スペシャル | コラボ | ネコ道場 |
ランキング | チャレンジバトル |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
© PONOS Corp. all rights reserved.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。