【にゃんこ大戦争】未来編-第1章-ゾンビ襲来
最終更新:2022年09月05日 22:34
日本
消費統率力 | 30 |
獲得経験値 | 1,000 |
城体力 | 80,000 |
ステージ幅 | 4,000 |
出撃最大数 | 10 |
韓国
消費統率力 | 30 |
獲得経験値 | 1,300 |
城体力 | 80,000 |
ステージ幅 | 4,400 |
出撃最大数 | 10 |
中国
消費統率力 | 32 |
獲得経験値 | 1,600 |
城体力 | 120,000 |
ステージ幅 | 5,600 |
出撃最大数 | 10 |
モンゴル
消費統率力 | 32 |
獲得経験値 | 1,900 |
城体力 | 160,000 |
ステージ幅 | 5,200 |
出撃最大数 | 15 |
ロシア
消費統率力 | 34 |
獲得経験値 | 2,200 |
城体力 | 120,000 |
ステージ幅 | 6,000 |
出撃最大数 | 10 |
ノルウェー
消費統率力 | 34 |
獲得経験値 | 2,500 |
城体力 | 150,000 |
ステージ幅 | 3,800 |
出撃最大数 | 10 |
イギリス
消費統率力 | 35 |
獲得経験値 | 2,800 |
城体力 | 120,000 |
ステージ幅 | 4,000 |
出撃最大数 | 10 |
デンマーク
消費統率力 | 32 |
獲得経験値 | 3,100 |
城体力 | 100,000 |
ステージ幅 | 3,600 |
出撃最大数 | 10 |
ドイツ
消費統率力 | 34 |
獲得経験値 | 3,400 |
城体力 | 160,000 |
ステージ幅 | 4,200 |
出撃最大数 | 10 |
フランス
消費統率力 | 35 |
獲得経験値 | 3,700 |
城体力 | 180,000 |
ステージ幅 | 4,800 |
出撃最大数 | 10 |
スペイン
消費統率力 | 40 |
獲得経験値 | 4,000 |
城体力 | 176,000 |
ステージ幅 | 4,400 |
出撃最大数 | 10 |
モナコ
消費統率力 | 38 |
獲得経験値 | 4,300 |
城体力 | 200,000 |
ステージ幅 | 3,600 |
出撃最大数 | 10 |
イタリア
消費統率力 | 40 |
獲得経験値 | 4,600 |
城体力 | 192,000 |
ステージ幅 | 4,000 |
出撃最大数 | 10 |
ギリシャ
消費統率力 | 42 |
獲得経験値 | 4,900 |
城体力 | 210,000 |
ステージ幅 | 4,800 |
出撃最大数 | 10 |
トルコ
消費統率力 | 45 |
獲得経験値 | 5,200 |
城体力 | 180,000 |
ステージ幅 | 4,400 |
出撃最大数 | 10 |
ドバイ
消費統率力 | 50 |
獲得経験値 | 5,500 |
城体力 | 200,000 |
ステージ幅 | 3,600 |
出撃最大数 | 10 |
インド
消費統率力 | 48 |
獲得経験値 | 5,800 |
城体力 | 250,000 |
ステージ幅 | 5,600 |
出撃最大数 | 10 |
ネパール
消費統率力 | 46 |
獲得経験値 | 6,100 |
城体力 | 225,000 |
ステージ幅 | 4,500 |
出撃最大数 | 10 |
タイ
消費統率力 | 50 |
獲得経験値 | 6,400 |
城体力 | 270,000 |
ステージ幅 | 5,200 |
出撃最大数 | 10 |
カンボジア
消費統率力 | 48 |
獲得経験値 | 6,700 |
城体力 | 240,000 |
ステージ幅 | 4,400 |
出撃最大数 | 10 |
フィリピン
消費統率力 | 46 |
獲得経験値 | 7,000 |
城体力 | 260,000 |
ステージ幅 | 4,800 |
出撃最大数 | 10 |
シンガポール
消費統率力 | 50 |
獲得経験値 | 7,300 |
城体力 | 320,000 |
ステージ幅 | 5,200 |
出撃最大数 | 10 |
オーストラリア
消費統率力 | 52 |
獲得経験値 | 7,600 |
城体力 | 300,000 |
ステージ幅 | 5,600 |
出撃最大数 | 15 |
深淵の大渦
消費統率力 | 70 |
獲得経験値 | 7,900 |
城体力 | 500,000 |
ステージ幅 | 4,500 |
出撃最大数 | 10 |
マダガスカル
消費統率力 | 48 |
獲得経験値 | 8,200 |
城体力 | 300,000 |
ステージ幅 | 4,800 |
出撃最大数 | 10 |
ケニア
消費統率力 | 52 |
獲得経験値 | 8,500 |
城体力 | 360,000 |
ステージ幅 | 5,000 |
出撃最大数 | 10 |
サウジアラビア
消費統率力 | 53 |
獲得経験値 | 8,800 |
城体力 | 270,000 |
ステージ幅 | 5,500 |
出撃最大数 | 10 |
エジプト
消費統率力 | 55 |
獲得経験値 | 9,100 |
城体力 | 250,000 |
ステージ幅 | 4,800 |
出撃最大数 | 10 |
サハラ
消費統率力 | 60 |
獲得経験値 | 9,400 |
城体力 | 300,000 |
ステージ幅 | 5,000 |
出撃最大数 | 10 |
ガーナ
消費統率力 | 50 |
獲得経験値 | 9,700 |
城体力 | 270,000 |
ステージ幅 | 4,500 |
出撃最大数 | 10 |
南アフリカ
消費統率力 | 50 |
獲得経験値 | 10,000 |
城体力 | 320,000 |
ステージ幅 | 5,500 |
出撃最大数 | 7 |
アルゼンチン
消費統率力 | 52 |
獲得経験値 | 10,300 |
城体力 | 300,000 |
ステージ幅 | 6,000 |
出撃最大数 | 10 |
イースター島
消費統率力 | 60 |
獲得経験値 | 10,600 |
城体力 | 350,000 |
ステージ幅 | 5,200 |
出撃最大数 | 10 |
マチュピチュ
消費統率力 | 50 |
獲得経験値 | 10,900 |
城体力 | 320,000 |
ステージ幅 | 4,000 |
出撃最大数 | 10 |
コロンビア
消費統率力 | 52 |
獲得経験値 | 11,200 |
城体力 | 330,000 |
ステージ幅 | 5,200 |
出撃最大数 | 10 |
ジャマイカ
消費統率力 | 54 |
獲得経験値 | 11,500 |
城体力 | 300,000 |
ステージ幅 | 3,600 |
出撃最大数 | 10 |
メキシコ
消費統率力 | 56 |
獲得経験値 | 11,800 |
城体力 | 350,000 |
ステージ幅 | 5,500 |
出撃最大数 | 10 |
ハリウッド
消費統率力 | 56 |
獲得経験値 | 12,100 |
城体力 | 400,000 |
ステージ幅 | 5,000 |
出撃最大数 | 10 |
ラスベガス
消費統率力 | 58 |
獲得経験値 | 12,400 |
城体力 | 360,000 |
ステージ幅 | 4,400 |
出撃最大数 | 10 |
アラスカ
消費統率力 | 57 |
獲得経験値 | 12,700 |
城体力 | 400,000 |
ステージ幅 | 5,200 |
出撃最大数 | 10 |
カナダ
消費統率力 | 60 |
獲得経験値 | 13,000 |
城体力 | 390,000 |
ステージ幅 | 6,000 |
出撃最大数 | 10 |
グリーンランド
消費統率力 | 60 |
獲得経験値 | 13,300 |
城体力 | 440,000 |
ステージ幅 | 5,600 |
出撃最大数 | 10 |
ニューヨーク
消費統率力 | 65 |
獲得経験値 | 13,600 |
城体力 | 500,000 |
ステージ幅 | 5,000 |
出撃最大数 | 10 |
NASA
消費統率力 | 60 |
獲得経験値 | 13,900 |
城体力 | 510,000 |
ステージ幅 | 4,500 |
出撃最大数 | 10 |
バミューダ
消費統率力 | 62 |
獲得経験値 | 13,900 |
城体力 | 530,000 |
ステージ幅 | 4,000 |
出撃最大数 | 10 |
ブラジル
消費統率力 | 60 |
獲得経験値 | 13,900 |
城体力 | 480,000 |
ステージ幅 | 4,200 |
出撃最大数 | 10 |
浮遊大陸
消費統率力 | 75 |
獲得経験値 | 14,200 |
城体力 | 750,000 |
ステージ幅 | 6,000 |
出撃最大数 | 10 |
月
消費統率力 | 80 |
獲得経験値 | 14,500 |
城体力 | 450,000 |
ステージ幅 | 6,000 |
出撃最大数 | 15 |
関連記事
ステージ一覧 | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
スペシャル | コラボ | ネコ道場 |
ランキング | チャレンジバトル |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
© PONOS Corp. all rights reserved.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。