【にゃんこ大戦争】風雲にゃんこ塔
最終更新:2022年11月01日 22:16

解放条件
11階以降→『日本編-第3章-』クリア
16階以降→『未来編-第2章-』クリア
21階以降→ユーザーランク1,600以上
1階
消費統率力 | 40 |
獲得経験値 | 760 |
城体力 | 5,000 |
ステージ幅 | 3,600 |
出撃最大数 | 7 |
ドロップ(確率) | スピードアップ 1個(100%)※1回限り |
2階
消費統率力 | 40 |
獲得経験値 | 760 |
城体力 | 8,000 |
ステージ幅 | 4,000 |
出撃最大数 | 10 |
ドロップ(確率) | ニャンピュータ 1個(100%)※1回限り |
3階
消費統率力 | 40 |
獲得経験値 | 760 |
城体力 | 15,000 |
ステージ幅 | 4,800 |
出撃最大数 | 10 |
ドロップ(確率) | ネコボン 1個(100%)※1回限り |
4階
消費統率力 | 40 |
獲得経験値 | 760 |
城体力 | 25,000 |
ステージ幅 | 4,000 |
出撃最大数 | 10 |
ドロップ(確率) | おかめはちもく 1個(100%)※1回限り |
5階
消費統率力 | 80 |
獲得経験値 | 1,520 |
城体力 | 30,000 |
ステージ幅 | 4,000 |
出撃最大数 | 10 |
ドロップ(確率) | にゃんこチケット 1枚(100%)※1回限り |
6階
消費統率力 | 80 |
獲得経験値 | 1,520 |
城体力 | 36,000 |
ステージ幅 | 5,200 |
出撃最大数 | 10 |
ドロップ(確率) | ネコビタンA 5個(100%)※1回限り |
7階
消費統率力 | 80 |
獲得経験値 | 1,520 |
城体力 | 60,000 |
ステージ幅 | 4,800 |
出撃最大数 | 6 |
ドロップ(確率) | スニャイパー 2個(100%)※1回限り |
8階
消費統率力 | 80 |
獲得経験値 | 1,520 |
城体力 | 78,000 |
ステージ幅 | 3,600 |
出撃最大数 | 6 |
ドロップ(確率) | ネコビタンB 5個(100%)※1回限り |
9階
消費統率力 | 80 |
獲得経験値 | 1,520 |
城体力 | 86,000 |
ステージ幅 | 3,800 |
出撃最大数 | 8 |
ドロップ(確率) | トレジャーレーダー 2個(100%)※1回限り |
10階
消費統率力 | 120 |
獲得経験値 | 2,280 |
城体力 | 100,000 |
ステージ幅 | 4,200 |
出撃最大数 | 8 |
ドロップ(確率) | レアチケット 1枚(100%)※1回限り |
11階
消費統率力 | 120 |
獲得経験値 | 2,280 |
城体力 | 150,000 |
ステージ幅 | 4,300 |
出撃最大数 | 8 |
ドロップ(確率) | ネコビタンC 3個(100%)※1回限り |
12階
消費統率力 | 120 |
獲得経験値 | 2,280 |
城体力 | 180,000 |
ステージ幅 | 4,900 |
出撃最大数 | 9 |
ドロップ(確率) | 緑マタタビの種 5個(100%)※1回限り |
13階
消費統率力 | 120 |
獲得経験値 | 2,280 |
城体力 | 200,000 |
ステージ幅 | 4,900 |
出撃最大数 | 15 |
ドロップ(確率) | 紫マタタビの種 5個(100%)※1回限り |
14階
消費統率力 | 120 |
獲得経験値 | 2,280 |
城体力 | 240,000 |
ステージ幅 | 5,500 |
出撃最大数 | 30 |
ドロップ(確率) | 赤マタタビの種 5個(100%)※1回限り |
15階
消費統率力 | 160 |
獲得経験値 | 3,040 |
城体力 | 400,000 |
ステージ幅 | 4,000 |
出撃最大数 | 30 |
ドロップ(確率) | にゃんこチケット 3枚(100%)※1回限り |
16階
消費統率力 | 160 |
獲得経験値 | 3,040 |
城体力 | 320,000 |
ステージ幅 | 4,500 |
出撃最大数 | 30 |
ドロップ(確率) | 青マタタビの種 5個(100%)※1回限り |
17階
消費統率力 | 160 |
獲得経験値 | 3,040 |
城体力 | 350,000 |
ステージ幅 | 4,000 |
出撃最大数 | 30 |
ドロップ(確率) | 黄マタタビの種 5個(100%)※1回限り |
18階
消費統率力 | 160 |
獲得経験値 | 3,040 |
城体力 | 440,000 |
ステージ幅 | 4,500 |
出撃最大数 | 15 |
ドロップ(確率) | 緑マタタビの種 3個(100%)※1回限り |
19階
消費統率力 | 160 |
獲得経験値 | 3,040 |
城体力 | 490,000 |
ステージ幅 | 4,000 |
出撃最大数 | 9 |
ドロップ(確率) | 紫マタタビの種 3個(100%)※1回限り |
20階
消費統率力 | 200 |
獲得経験値 | 3,800 |
城体力 | 600,000 |
ステージ幅 | 6,000 |
出撃最大数 | 10 |
ドロップ(確率) | レアチケット 1枚(100%)※1回限り |
21階
消費統率力 | 200 |
獲得経験値 | 3,800 |
城体力 | 530,000 |
ステージ幅 | 5,000 |
出撃最大数 | 10 |
ドロップ(確率) | 赤マタタビの種 3個(100%)※1回限り |
22階
消費統率力 | 200 |
獲得経験値 | 3,800 |
城体力 | 480,000 |
ステージ幅 | 4,400 |
出撃最大数 | 10 |
ドロップ(確率) | 青マタタビの種 3個(100%)※1回限り |
23階
消費統率力 | 200 |
獲得経験値 | 3,800 |
城体力 | 640,000 |
ステージ幅 | 5,000 |
出撃最大数 | 5 |
ドロップ(確率) | 黄マタタビの種 3個(100%)※1回限り |
24階
消費統率力 | 200 |
獲得経験値 | 3,800 |
城体力 | 710,000 |
ステージ幅 | 5,300 |
出撃最大数 | 13 |
ドロップ(確率) | キャッツアイ【EX】 3個(100%)※1回限り |
25階
消費統率力 | 200 |
獲得経験値 | 3,800 |
城体力 | 930,000 |
ステージ幅 | 4,800 |
出撃最大数 | 8 |
ドロップ(確率) | にゃんこチケット 5枚(100%)※1回限り |
26階
消費統率力 | 200 |
獲得経験値 | 3,800 |
城体力 | 680,000 |
ステージ幅 | 5,500 |
出撃最大数 | 10 |
ドロップ(確率) | キャッツアイ【レア】 3個(100%)※1回限り |
27階
消費統率力 | 200 |
獲得経験値 | 3,800 |
城体力 | 770,000 |
ステージ幅 | 5,800 |
出撃最大数 | 10 |
ドロップ(確率) | キャッツアイ【激レア】 3個(100%)※1回限り |
28階
消費統率力 | 200 |
獲得経験値 | 3,800 |
城体力 | 820,000 |
ステージ幅 | 4,200 |
出撃最大数 | 8 |
ドロップ(確率) | キャッツアイ【超激レア】 3個(100%)※1回限り |
29階
消費統率力 | 200 |
獲得経験値 | 3,800 |
城体力 | 880,000 |
ステージ幅 | 4,800 |
出撃最大数 | 8 |
ドロップ(確率) | 虹マタタビ 3個(100%)※1回限り |
30階
消費統率力 | 200 |
獲得経験値 | 3,800 |
城体力 | 1,000,000 |
ステージ幅 | 5,000 |
出撃最大数 | 10 |
ドロップ(確率) | レアチケット 3枚(100%)※1回限り |
※にゃんこミッション『風雲にゃんこ塔の30階をクリア』達成で『ネコ仙人』が解放
31階
消費統率力 | 200 |
獲得経験値 | 3,800 |
城体力 | 650,000 |
ステージ幅 | 5,200 |
出撃最大数 | 30 |
ドロップ(確率) | レンガ 10個(100%)※1回限り |
32階
消費統率力 | 200 |
獲得経験値 | 3,800 |
城体力 | 900,000 |
ステージ幅 | 3,000 |
出撃最大数 | 9 |
ドロップ(確率) | 羽根 10個(100%)※1回限り |
33階
消費統率力 | 200 |
獲得経験値 | 3,800 |
城体力 | 250,000 |
ステージ幅 | 5,000 |
出撃最大数 | 20 |
ドロップ(確率) | 備長炭 10個(100%)※1回限り |
34階
消費統率力 | 200 |
獲得経験値 | 3,800 |
城体力 | 450,000 |
ステージ幅 | 4,500 |
出撃最大数 | 10 |
ドロップ(確率) | 鋼の歯車 10個(100%)※1回限り |
35階
消費統率力 | 200 |
獲得経験値 | 3,800 |
城体力 | 650,000 |
ステージ幅 | 4,800 |
出撃最大数 | 30 |
ドロップ(確率) | 虹マタタビ 3個(100%)※1回限り |
36階
消費統率力 | 200 |
獲得経験値 | 3,800 |
城体力 | 720,000 |
ステージ幅 | 4,800 |
出撃最大数 | 20 |
ドロップ(確率) | 黄金 10個(100%)※1回限り |
37階
消費統率力 | 200 |
獲得経験値 | 3,800 |
城体力 | 1,200,000 |
ステージ幅 | 3,500 |
出撃最大数 | 20 |
ドロップ(確率) | 宇宙石 10個(100%)※1回限り |
38階
消費統率力 | 200 |
獲得経験値 | 3,800 |
城体力 | 800,000 |
ステージ幅 | 4,000 |
出撃最大数 | 10 |
ドロップ(確率) | 謎の骨 10個(100%)※1回限り |
39階
消費統率力 | 200 |
獲得経験値 | 3,800 |
城体力 | 750,000 |
ステージ幅 | 6,200 |
出撃最大数 | 15 |
ドロップ(確率) | XP 3,000,000(100%)※1回限り |
40階
消費統率力 | 200 |
獲得経験値 | 3,800 |
城体力 | 1,000,000 |
ステージ幅 | 5,000 |
出撃最大数 | 10 |
ドロップ(確率) | レアチケット 3枚(100%)※1回限り |
※にゃんこミッション『風雲にゃんこ塔の40階をクリア』達成で『謎仮面のウララー』が解放
41階
消費統率力 | 200 |
獲得経験値 | 3,800 |
城体力 | 1,111,111 |
ステージ幅 | 6,000 |
出撃最大数 | 10 |
ドロップ(確率) | リーダーシップ 3個(100%)※1回限り |
42階
消費統率力 | 200 |
獲得経験値 | 3,800 |
城体力 | 3,000,000 |
ステージ幅 | 6,000 |
出撃最大数 | 7 |
ドロップ(確率) | キャッツアイ【EX】 5個(100%)※1回限り |
43階
消費統率力 | 200 |
獲得経験値 | 3,800 |
城体力 | 1,220,000 |
ステージ幅 | 5,400 |
出撃最大数 | 20 |
ドロップ(確率) | 古代マタタビの種 1個(100%)※1回限り |
44階
消費統率力 | 200 |
獲得経験値 | 3,800 |
城体力 | 1,000,000 |
ステージ幅 | 4,500 |
出撃最大数 | 10 |
ドロップ(確率) | キャッツアイ【レア】 5個(100%)※1回限り |
45階
消費統率力 | 200 |
獲得経験値 | 3,800 |
城体力 | 990,000 |
ステージ幅 | 5,500 |
出撃最大数 | 10 |
ドロップ(確率) | 虹マタタビ 5個(100%)※1回限り |
46階
消費統率力 | 200 |
獲得経験値 | 3,800 |
城体力 | 960,000 |
ステージ幅 | 5,000 |
出撃最大数 | 10 |
ドロップ(確率) | キャッツアイ【激レア】 5個(100%)※1回限り |
47階
消費統率力 | 200 |
獲得経験値 | 3,800 |
城体力 | 960,000 |
ステージ幅 | 3,800 |
出撃最大数 | 20 |
ドロップ(確率) | 古代マタタビ 1個(100%)※1回限り |
48階
消費統率力 | 200 |
獲得経験値 | 3,800 |
城体力 | 1,500,000 |
ステージ幅 | 4,000 |
出撃最大数 | 12 |
ドロップ(確率) | キャッツアイ【超激レア】 5個(100%)※1回限り |
49階
消費統率力 | 200 |
獲得経験値 | 3,800 |
城体力 | 1,000,000 |
ステージ幅 | 5,000 |
出撃最大数 | 10 |
ドロップ(確率) | 虹マタタビの種 1個(100%)※1回限り |
50階
消費統率力 | 200 |
獲得経験値 | 3,800 |
城体力 | 1,550,000 |
ステージ幅 | 5,800 |
出撃最大数 | 20 |
ドロップ(確率) | レアチケット 3枚(100%)※1回限り |
※にゃんこミッション『風雲にゃんこ塔の50階をクリア』達成で『達人ウリル』が解放
初回クリア→ネコカン 30個、リーダーシップ
関連記事
ステージ一覧 | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
スペシャル | コラボ | ネコ道場 |
ランキング | チャレンジバトル |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
© PONOS Corp. all rights reserved.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。