【にゃんこ大戦争】未来編-第1章-
最終更新:2022年09月05日 22:36
日本
消費統率力 | 30 |
獲得経験値 | 1,000 |
城体力 | 4,000 |
ステージ幅 | 4,000 |
出撃最大数 | 5 |
採点報酬 | |
---|---|
8,500 | ネコカン 10個 |
5,000 | ニャンピュータ 1個 |
韓国
消費統率力 | 30 |
獲得経験値 | 1,300 |
城体力 | 4,000 |
ステージ幅 | 4,000 |
出撃最大数 | 5 |
採点報酬 | |
---|---|
8,500 | ネコカン 10個 |
5,000 | XP 25,000 |
中国
消費統率力 | 32 |
獲得経験値 | 1,600 |
城体力 | 6,000 |
ステージ幅 | 5,600 |
出撃最大数 | 6 |
採点報酬 | |
---|---|
8,500 | ネコカン 10個 |
5,000 | スピードアップ 1個 |
モンゴル
消費統率力 | 32 |
獲得経験値 | 1,900 |
城体力 | 6,000 |
ステージ幅 | 5,200 |
出撃最大数 | 6 |
採点報酬 | |
---|---|
8,500 | ネコカン 10個 |
5,000 | XP 30,000 |
ロシア
消費統率力 | 34 |
獲得経験値 | 2,200 |
城体力 | 8,000 |
ステージ幅 | 6,000 |
出撃最大数 | 7 |
採点報酬 | |
---|---|
8,500 | ネコカン 10個 |
5,000 | ニャンピュータ 1個 |
ノルウェー
消費統率力 | 34 |
獲得経験値 | 2,500 |
城体力 | 15,000 |
ステージ幅 | 3,800 |
出撃最大数 | 4 |
採点報酬 | |
---|---|
7,500 | ネコカン 10個 |
6,500 | にゃんこチケット 1枚 |
5,000 | XP 35,000 |
イギリス
消費統率力 | 35 |
獲得経験値 | 2,800 |
城体力 | 12,000 |
ステージ幅 | 4,000 |
出撃最大数 | 7 |
採点報酬 | |
---|---|
8,500 | ネコカン 10個 |
5,000 | XP 40,000 |
デンマーク
消費統率力 | 32 |
獲得経験値 | 3,100 |
城体力 | 10,000 |
ステージ幅 | 3,600 |
出撃最大数 | 6 |
採点報酬 | |
---|---|
8,500 | ネコカン 10個 |
5,000 | スピードアップ 1個 |
ドイツ
消費統率力 | 34 |
獲得経験値 | 3,400 |
城体力 | 16,000 |
ステージ幅 | 4,200 |
出撃最大数 | 7 |
採点報酬 | |
---|---|
8,500 | ネコカン 10個 |
5,000 | XP 45,000 |
フランス
消費統率力 | 35 |
獲得経験値 | 3,700 |
城体力 | 18,000 |
ステージ幅 | 4,800 |
出撃最大数 | 6 |
採点報酬 | |
---|---|
7,500 | ネコカン 10個 |
5,000 | スニャイパー 1個 |
スペイン
消費統率力 | 40 |
獲得経験値 | 4,000 |
城体力 | 22,000 |
ステージ幅 | 4,400 |
出撃最大数 | 6 |
採点報酬 | |
---|---|
8,500 | ネコカン 10個 |
5,000 | XP 48,000 |
モナコ
消費統率力 | 38 |
獲得経験値 | 4,300 |
城体力 | 25,000 |
ステージ幅 | 3,600 |
出撃最大数 | 7 |
採点報酬 | |
---|---|
7,500 | ネコカン 10個 |
5,000 | XP 50,000 |
イタリア
消費統率力 | 40 |
獲得経験値 | 4,600 |
城体力 | 32,000 |
ステージ幅 | 4,000 |
出撃最大数 | 10 |
採点報酬 | |
---|---|
7,500 | ネコカン 10個 |
5,000 | ニャンピュータ 1個 |
ギリシャ
消費統率力 | 42 |
獲得経験値 | 4,900 |
城体力 | 35,000 |
ステージ幅 | 4,800 |
出撃最大数 | 5 |
採点報酬 | |
---|---|
8,000 | ネコカン 10個 |
5,000 | スピードアップ 1個 |
トルコ
消費統率力 | 45 |
獲得経験値 | 5,200 |
城体力 | 30,000 |
ステージ幅 | 4,400 |
出撃最大数 | 7 |
採点報酬 | |
---|---|
8,000 | ネコカン 10個 |
5,000 | XP 55,000 |
ドバイ
消費統率力 | 50 |
獲得経験値 | 5,500 |
城体力 | 40,000 |
ステージ幅 | 3,600 |
出撃最大数 | 6 |
採点報酬 | |
---|---|
7,500 | ネコカン 10個 |
6,500 | にゃんこチケット 1枚 |
インド
消費統率力 | 48 |
獲得経験値 | 5,800 |
城体力 | 50,000 |
ステージ幅 | 5,600 |
出撃最大数 | 6 |
採点報酬 | |
---|---|
7,000 | ネコカン 10個 |
5,000 | XP 60,000 |
ネパール
消費統率力 | 46 |
獲得経験値 | 6,100 |
城体力 | 45,000 |
ステージ幅 | 4,500 |
出撃最大数 | 8 |
採点報酬 | |
---|---|
7,500 | ネコカン 10個 |
5,000 | ニャンピュータ 1個 |
タイ
消費統率力 | 50 |
獲得経験値 | 6,400 |
城体力 | 54,000 |
ステージ幅 | 5,200 |
出撃最大数 | 8 |
採点報酬 | |
---|---|
7,500 | ネコカン 10個 |
5,000 | スピードアップ 1個 |
カンボジア
消費統率力 | 48 |
獲得経験値 | 6,700 |
城体力 | 60,000 |
ステージ幅 | 4,400 |
出撃最大数 | 8 |
採点報酬 | |
---|---|
7,000 | ネコカン 10個 |
5,000 | XP 65,000 |
フィリピン
消費統率力 | 46 |
獲得経験値 | 7,000 |
城体力 | 65,000 |
ステージ幅 | 4,800 |
出撃最大数 | 8 |
採点報酬 | |
---|---|
7,500 | ネコカン 10個 |
5,000 | スニャイパー 1個 |
シンガポール
消費統率力 | 50 |
獲得経験値 | 7,300 |
城体力 | 80,000 |
ステージ幅 | 5,200 |
出撃最大数 | 8 |
採点報酬 | |
---|---|
7,000 | ネコカン 10個 |
5,000 | XP 67,500 |
オーストラリア
消費統率力 | 52 |
獲得経験値 | 7,600 |
城体力 | 75,000 |
ステージ幅 | 5,600 |
出撃最大数 | 7 |
採点報酬 | |
---|---|
7,500 | ネコカン 10個 |
5,000 | XP 70,000 |
深淵の大渦
消費統率力 | 70 |
獲得経験値 | 7,900 |
城体力 | 250,000 |
ステージ幅 | 4,500 |
出撃最大数 | 10 |
採点報酬 | |
---|---|
7,000 | ネコカン 10個 |
5,000 | レアチケット 1枚 |
3,000 | おかめはちもく 1個 |
マダガスカル
消費統率力 | 48 |
獲得経験値 | 8,200 |
城体力 | 100,000 |
ステージ幅 | 4,800 |
出撃最大数 | 10 |
採点報酬 | |
---|---|
8,500 | ネコカン 10個 |
5,000 | ニャンピュータ 1個 |
ケニア
消費統率力 | 52 |
獲得経験値 | 8,500 |
城体力 | 120,000 |
ステージ幅 | 5,000 |
出撃最大数 | 8 |
採点報酬 | |
---|---|
7,500 | ネコカン 10個 |
5,000 | XP 75,000 |
サウジアラビア
消費統率力 | 53 |
獲得経験値 | 8,800 |
城体力 | 90,000 |
ステージ幅 | 5,500 |
出撃最大数 | 9 |
採点報酬 | |
---|---|
8,500 | ネコカン 10個 |
5,000 | スピードアップ 1個 |
エジプト
消費統率力 | 55 |
獲得経験値 | 9,100 |
城体力 | 125,000 |
ステージ幅 | 4,800 |
出撃最大数 | 10 |
採点報酬 | |
---|---|
8,500 | ネコカン 10個 |
5,000 | XP 78,000 |
サハラ
消費統率力 | 60 |
獲得経験値 | 9,400 |
城体力 | 150,000 |
ステージ幅 | 5,000 |
出撃最大数 | 8 |
採点報酬 | |
---|---|
7,000 | ネコカン 10個 |
6,000 | にゃんこチケット 1枚 |
5,000 | XP 80,000 |
ガーナ
消費統率力 | 50 |
獲得経験値 | 9,700 |
城体力 | 135,000 |
ステージ幅 | 4,500 |
出撃最大数 | 6 |
採点報酬 | |
---|---|
8,500 | ネコカン 10個 |
5,000 | ネコボン 1個 |
南アフリカ
消費統率力 | 50 |
獲得経験値 | 10,000 |
城体力 | 160,000 |
ステージ幅 | 5,500 |
出撃最大数 | 7 |
採点報酬 | |
---|---|
8,500 | ネコカン 10個 |
5,000 | おかめはちもく 1個 |
アルゼンチン
消費統率力 | 52 |
獲得経験値 | 10,300 |
城体力 | 150,000 |
ステージ幅 | 6,000 |
出撃最大数 | 8 |
採点報酬 | |
---|---|
7,500 | ネコカン 10個 |
5,000 | ニャンピュータ 1個 |
イースター島
消費統率力 | 60 |
獲得経験値 | 10,600 |
城体力 | 175,000 |
ステージ幅 | 5,200 |
出撃最大数 | 9 |
採点報酬 | |
---|---|
7,000 | ネコカン 10個 |
5,000 | XP 85,000 |
マチュピチュ
消費統率力 | 50 |
獲得経験値 | 10,900 |
城体力 | 160,000 |
ステージ幅 | 4,000 |
出撃最大数 | 9 |
採点報酬 | |
---|---|
7,000 | ネコカン 10個 |
5,000 | スピードアップ 1個 |
コロンビア
消費統率力 | 52 |
獲得経験値 | 11,200 |
城体力 | 165,000 |
ステージ幅 | 5,200 |
出撃最大数 | 9 |
採点報酬 | |
---|---|
8,500 | ネコカン 10個 |
5,000 | XP 87,500 |
ジャマイカ
消費統率力 | 54 |
獲得経験値 | 11,500 |
城体力 | 150,000 |
ステージ幅 | 3,600 |
出撃最大数 | 6 |
採点報酬 | |
---|---|
8,500 | ネコカン 10個 |
5,000 | XP 90,000 |
メキシコ
消費統率力 | 56 |
獲得経験値 | 11,800 |
城体力 | 175,000 |
ステージ幅 | 5,500 |
出撃最大数 | 8 |
採点報酬 | |
---|---|
7,500 | ネコカン 10個 |
5,000 | スニャイパー 1個 |
ハリウッド
消費統率力 | 56 |
獲得経験値 | 12,100 |
城体力 | 200,000 |
ステージ幅 | 5,000 |
出撃最大数 | 8 |
採点報酬 | |
---|---|
7,500 | ネコカン 10個 |
6,500 | にゃんこチケット 1枚 |
5,000 | ネコボン 1個 |
ラスベガス
消費統率力 | 58 |
獲得経験値 | 12,400 |
城体力 | 180,000 |
ステージ幅 | 4,400 |
出撃最大数 | 9 |
採点報酬 | |
---|---|
8,500 | ネコカン 10個 |
5,000 | XP 95,000 |
アラスカ
消費統率力 | 57 |
獲得経験値 | 12,700 |
城体力 | 200,000 |
ステージ幅 | 5,200 |
出撃最大数 | 10 |
採点報酬 | |
---|---|
8,500 | ネコカン 10個 |
5,000 | ニャンピュータ 1個 |
カナダ
消費統率力 | 60 |
獲得経験値 | 13,000 |
城体力 | 195,000 |
ステージ幅 | 6,000 |
出撃最大数 | 10 |
採点報酬 | |
---|---|
7,000 | ネコカン 10個 |
5,000 | おかめはちもく 1個 |
グリーンランド
消費統率力 | 60 |
獲得経験値 | 13,300 |
城体力 | 220,000 |
ステージ幅 | 5,600 |
出撃最大数 | 6 |
採点報酬 | |
---|---|
8,500 | ネコカン 10個 |
5,000 | XP 100,000 |
ニューヨーク
消費統率力 | 65 |
獲得経験値 | 13,600 |
城体力 | 250,000 |
ステージ幅 | 5,000 |
出撃最大数 | 8 |
採点報酬 | |
---|---|
8,000 | ネコカン 10個 |
5,000 | ニャンピュータ 3個 |
NASA
消費統率力 | 60 |
獲得経験値 | 13,900 |
城体力 | 225,000 |
ステージ幅 | 4,500 |
出撃最大数 | 8 |
採点報酬 | |
---|---|
8,500 | ネコカン 10個 |
5,000 | XP 105,000 |
バミューダ
消費統率力 | 62 |
獲得経験値 | 13,900 |
城体力 | 265,000 |
ステージ幅 | 4,000 |
出撃最大数 | 7 |
採点報酬 | |
---|---|
7,000 | ネコカン 10個 |
5,000 | スピードアップ 3個 |
ブラジル
消費統率力 | 60 |
獲得経験値 | 13,900 |
城体力 | 240,000 |
ステージ幅 | 4,200 |
出撃最大数 | 8 |
採点報酬 | |
---|---|
8,500 | ネコカン 10個 |
5,000 | スニャイパー 1個 |
浮遊大陸
消費統率力 | 75 |
獲得経験値 | 14,200 |
城体力 | 750,000 |
ステージ幅 | 6,000 |
出撃最大数 | 9 |
採点報酬 | |
---|---|
6,500 | トレジャーレーダー 1個 |
5,500 | ネコカン 10個 |
4,500 | にゃんこチケット 1枚 |
3,000 | XP 125,000 |
月
消費統率力 | 80 |
獲得経験値 | 14,500 |
城体力 | 300,000 |
ステージ幅 | 6,000 |
出撃最大数 | 10 |
採点報酬 | |
---|---|
7,500 | トレジャーレーダー 1個 |
4,000 | ネコカン 10個 |
2,500 | レアチケット 1枚 |
500 | XP 150,000 |
関連記事
ステージ一覧 | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
スペシャル | コラボ | ネコ道場 |
ランキング | チャレンジバトル |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
© PONOS Corp. all rights reserved.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。