地底迷宮グランドアビス
【にゃんこ大戦争】地底迷宮グランドアビス
最終更新:2023年10月13日 01:59
地底1層
| 消費統率力 | 20 |
| 獲得経験値 | 240 |
| 城体力 | 200,000 |
| ステージ幅 | 5,400 |
| 出撃最大数 | 20 |
| ドロップ(確率) | XP 100,000(50%) |
地底2層
| 消費統率力 | 20 |
| 獲得経験値 | 240 |
| 城体力 | 200,000 |
| ステージ幅 | 3,900 |
| 出撃最大数 | 20 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【EX】 1個(50%) |
地底3層
| 消費統率力 | 20 |
| 獲得経験値 | 240 |
| 城体力 | 200,000 |
| ステージ幅 | 4,400 |
| 出撃最大数 | 20 |
| ドロップ(確率) | XP 100,000(50%) |
地底4層
| 消費統率力 | 20 |
| 獲得経験値 | 240 |
| 城体力 | 200,000 |
| ステージ幅 | 5,000 |
| 出撃最大数 | 20 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【レア】 1個(50%) |
地底5層
| 消費統率力 | 20 |
| 獲得経験値 | 240 |
| 城体力 | 200,000 |
| ステージ幅 | 5,600 |
| 出撃最大数 | 20 |
| ドロップ(確率) | XP 100,000(50%) |
地底6層
| 消費統率力 | 20 |
| 獲得経験値 | 240 |
| 城体力 | 200,000 |
| ステージ幅 | 3,400 |
| 出撃最大数 | 20 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【激レア】 1個(50%) |
地底7層
| 消費統率力 | 20 |
| 獲得経験値 | 240 |
| 城体力 | 200,000 |
| ステージ幅 | 4,700 |
| 出撃最大数 | 20 |
| ドロップ(確率) | XP 100,000(50%) |
地底8層
| 消費統率力 | 20 |
| 獲得経験値 | 240 |
| 城体力 | 200,000 |
| ステージ幅 | 5,000 |
| 出撃最大数 | 4 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【超激レア】 1個(50%) |
地底9層
| 消費統率力 | 20 |
| 獲得経験値 | 240 |
| 城体力 | 200,000 |
| ステージ幅 | 5,500 |
| 出撃最大数 | 20 |
| ドロップ(確率) | XP 100,000(50%) |
地底10層
| 消費統率力 | 20 |
| 獲得経験値 | 240 |
| 城体力 | 350,000 |
| ステージ幅 | 3,800 |
| 出撃最大数 | 5 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【闇】 1個(100%) |
地底11層
| 消費統率力 | 30 |
| 獲得経験値 | 360 |
| 城体力 | 350,000 |
| ステージ幅 | 4,600 |
| 出撃最大数 | 20 |
| ドロップ(確率) | XP 200,000(50%) |
地底12層
| 消費統率力 | 30 |
| 獲得経験値 | 360 |
| 城体力 | 350,000 |
| ステージ幅 | 5,500 |
| 出撃最大数 | 20 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【EX】 1個(50%) |
地底13層
| 消費統率力 | 30 |
| 獲得経験値 | 360 |
| 城体力 | 350,000 |
| ステージ幅 | 4,400 |
| 出撃最大数 | 10 |
| ドロップ(確率) | XP 200,000(50%) |
地底14層
| 消費統率力 | 30 |
| 獲得経験値 | 360 |
| 城体力 | 350,000 |
| ステージ幅 | 5,000 |
| 出撃最大数 | 30 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【レア】 1個(50%) |
地底15層
| 消費統率力 | 30 |
| 獲得経験値 | 360 |
| 城体力 | 350,000 |
| ステージ幅 | 5,600 |
| 出撃最大数 | 6 |
| ドロップ(確率) | XP 200,000(50%) |
地底16層
| 消費統率力 | 30 |
| 獲得経験値 | 360 |
| 城体力 | 350,000 |
| ステージ幅 | 4,600 |
| 出撃最大数 | 6 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【激レア】 1個(50%) |
地底17層
| 消費統率力 | 30 |
| 獲得経験値 | 360 |
| 城体力 | 350,000 |
| ステージ幅 | 4,100 |
| 出撃最大数 | 30 |
| ドロップ(確率) | XP 200,000(50%) |
地底18層
| 消費統率力 | 30 |
| 獲得経験値 | 360 |
| 城体力 | 350,000 |
| ステージ幅 | 3,300 |
| 出撃最大数 | 30 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【超激レア】 1個(50%) |
地底19層
| 消費統率力 | 30 |
| 獲得経験値 | 360 |
| 城体力 | 350,000 |
| ステージ幅 | 5,200 |
| 出撃最大数 | 30 |
| ドロップ(確率) | XP 200,000(50%) |
地底20層
| 消費統率力 | 300 |
| 獲得経験値 | 360 |
| 城体力 | 350,000 |
| ステージ幅 | 4,500 |
| 出撃最大数 | 20 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【伝説レア】 1個(100%) |
地底21層
| 消費統率力 | 30 |
| 獲得経験値 | 360 |
| 城体力 | 350,000 |
| ステージ幅 | 5,200 |
| 出撃最大数 | 5 |
| ドロップ(確率) | XP 200,000(50%) |
地底22層
| 消費統率力 | 30 |
| 獲得経験値 | 360 |
| 城体力 | 350,000 |
| ステージ幅 | 4,100 |
| 出撃最大数 | 20 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【EX】 1個(50%) |
地底23層
| 消費統率力 | 30 |
| 獲得経験値 | 360 |
| 城体力 | 350,000 |
| ステージ幅 | 5,300 |
| 出撃最大数 | 20 |
| ドロップ(確率) | XP 200,000(50%) |
地底24層
| 消費統率力 | 30 |
| 獲得経験値 | 360 |
| 城体力 | 350,000 |
| ステージ幅 | 4,600 |
| 出撃最大数 | 10 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【レア】 1個(50%) |
地底25層
| 消費統率力 | 30 |
| 獲得経験値 | 360 |
| 城体力 | 350,000 |
| ステージ幅 | 5,000 |
| 出撃最大数 | 30 |
| ドロップ(確率) | XP 200,000(50%) |
地底26層
| 消費統率力 | 30 |
| 獲得経験値 | 360 |
| 城体力 | 350,000 |
| ステージ幅 | 4,200 |
| 出撃最大数 | 6 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【超激レア】 1個(50%) |
地底27層
| 消費統率力 | 30 |
| 獲得経験値 | 360 |
| 城体力 | 350,000 |
| ステージ幅 | 5,200 |
| 出撃最大数 | 20 |
| ドロップ(確率) | XP 200,000(50%) |
地底28層
| 消費統率力 | 30 |
| 獲得経験値 | 360 |
| 城体力 | 600,000 |
| ステージ幅 | 3,000 |
| 出撃最大数 | 9 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【超激レア】 1個(50%) |
地底29層
| 消費統率力 | 30 |
| 獲得経験値 | 360 |
| 城体力 | 600,000 |
| ステージ幅 | 4,600 |
| 出撃最大数 | 10 |
| ドロップ(確率) | XP 200,000(50%) |
地底30層
| 消費統率力 | 300 |
| 獲得経験値 | 360 |
| 城体力 | 600,000 |
| ステージ幅 | 5,500 |
| 出撃最大数 | 10 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【伝説レア】 1個(100%) |
地底31層
| 消費統率力 | 40 |
| 獲得経験値 | 480 |
| 城体力 | 600,000 |
| ステージ幅 | 4,800 |
| 出撃最大数 | 30 |
| ドロップ(確率) | XP 300,000(50%) |
地底32層
| 消費統率力 | 40 |
| 獲得経験値 | 480 |
| 城体力 | 600,000 |
| ステージ幅 | 5,700 |
| 出撃最大数 | 3 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【EX】 2個(50%) |
地底33層
| 消費統率力 | 40 |
| 獲得経験値 | 480 |
| 城体力 | 600,000 |
| ステージ幅 | 4,300 |
| 出撃最大数 | 20 |
| ドロップ(確率) | XP 300,000(50%) |
地底34層
| 消費統率力 | 40 |
| 獲得経験値 | 480 |
| 城体力 | 600,000 |
| ステージ幅 | 3,900 |
| 出撃最大数 | 10 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【レア】 2個(50%) |
地底35層
| 消費統率力 | 40 |
| 獲得経験値 | 480 |
| 城体力 | 600,000 |
| ステージ幅 | 5,000 |
| 出撃最大数 | 15 |
| ドロップ(確率) | XP 300,000(50%) |
地底36層
| 消費統率力 | 40 |
| 獲得経験値 | 480 |
| 城体力 | 600,000 |
| ステージ幅 | 6,000 |
| 出撃最大数 | 10 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【超激レア】 2個(50%) |
地底37層
| 消費統率力 | 40 |
| 獲得経験値 | 480 |
| 城体力 | 600,000 |
| ステージ幅 | 4,700 |
| 出撃最大数 | 10 |
| ドロップ(確率) | XP 300,000(50%) |
地底38層
| 消費統率力 | 40 |
| 獲得経験値 | 480 |
| 城体力 | 600,000 |
| ステージ幅 | 5,600 |
| 出撃最大数 | 15 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【超激レア】 2個(50%) |
地底39層
| 消費統率力 | 40 |
| 獲得経験値 | 480 |
| 城体力 | 600,000 |
| ステージ幅 | 4,300 |
| 出撃最大数 | 4 |
| ドロップ(確率) | XP 300,000(50%) |
地底40層
| 消費統率力 | 400 |
| 獲得経験値 | 480 |
| 城体力 | 600,000 |
| ステージ幅 | 4,000 |
| 出撃最大数 | 7 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【伝説レア】 1個(100%) |
地底41層
| 消費統率力 | 40 |
| 獲得経験値 | 480 |
| 城体力 | 600,000 |
| ステージ幅 | 5,300 |
| 出撃最大数 | 30 |
| ドロップ(確率) | XP 300,000(50%) |
地底42層
| 消費統率力 | 40 |
| 獲得経験値 | 480 |
| 城体力 | 600,000 |
| ステージ幅 | 5,100 |
| 出撃最大数 | 30 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【EX】 2個(50%) |
地底43層
| 消費統率力 | 40 |
| 獲得経験値 | 480 |
| 城体力 | 600,000 |
| ステージ幅 | 5,500 |
| 出撃最大数 | 30 |
| ドロップ(確率) | XP 300,000(50%) |
地底44層
| 消費統率力 | 40 |
| 獲得経験値 | 480 |
| 城体力 | 600,000 |
| ステージ幅 | 5,300 |
| 出撃最大数 | 30 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【レア】 2個(50%) |
地底45層
| 消費統率力 | 40 |
| 獲得経験値 | 480 |
| 城体力 | 600,000 |
| ステージ幅 | 5,400 |
| 出撃最大数 | 35 |
| ドロップ(確率) | XP 300,000(50%) |
地底46層
| 消費統率力 | 40 |
| 獲得経験値 | 480 |
| 城体力 | 600,000 |
| ステージ幅 | 5,200 |
| 出撃最大数 | 9 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【激レア】 2個(50%) |
地底47層
| 消費統率力 | 40 |
| 獲得経験値 | 480 |
| 城体力 | 600,000 |
| ステージ幅 | 4,400 |
| 出撃最大数 | 10 |
| ドロップ(確率) | XP 300,000(50%) |
地底48層
| 消費統率力 | 40 |
| 獲得経験値 | 480 |
| 城体力 | 600,000 |
| ステージ幅 | 4,900 |
| 出撃最大数 | 5 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【超激レア】 2個(50%) |
地底49層
| 消費統率力 | 40 |
| 獲得経験値 | 480 |
| 城体力 | 600,000 |
| ステージ幅 | 4,300 |
| 出撃最大数 | 30 |
| ドロップ(確率) | XP 300,000(50%) |
地底50層
| 消費統率力 | 400 |
| 獲得経験値 | 480 |
| 城体力 | 600,000 |
| ステージ幅 | 4,500 |
| 出撃最大数 | 5 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【闇】 1個(100%) |
地底51層
| 消費統率力 | 40 |
| 獲得経験値 | 480 |
| 城体力 | 600,000 |
| ステージ幅 | 3,900 |
| 出撃最大数 | 25 |
| ドロップ(確率) | XP 300,000(50%) |
地底52層
| 消費統率力 | 40 |
| 獲得経験値 | 480 |
| 城体力 | 600,000 |
| ステージ幅 | 5,000 |
| 出撃最大数 | 10 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【EX】 2個(50%) |
地底53層
| 消費統率力 | 40 |
| 獲得経験値 | 480 |
| 城体力 | 600,000 |
| ステージ幅 | 4,600 |
| 出撃最大数 | 3 |
| ドロップ(確率) | XP 300,000(50%) |
地底54層
| 消費統率力 | 40 |
| 獲得経験値 | 480 |
| 城体力 | 600,000 |
| ステージ幅 | 4,800 |
| 出撃最大数 | 20 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【レア】 2個(50%) |
地底55層
| 消費統率力 | 40 |
| 獲得経験値 | 480 |
| 城体力 | 800,000 |
| ステージ幅 | 4,300 |
| 出撃最大数 | 10 |
| ドロップ(確率) | XP 300,000(50%) |
地底56層
| 消費統率力 | 40 |
| 獲得経験値 | 480 |
| 城体力 | 800,000 |
| ステージ幅 | 5,400 |
| 出撃最大数 | 15 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【激レア】 2個(50%) |
地底57層
| 消費統率力 | 40 |
| 獲得経験値 | 480 |
| 城体力 | 800,000 |
| ステージ幅 | 5,300 |
| 出撃最大数 | 4 |
| ドロップ(確率) | XP 300,000(50%) |
地底58層
| 消費統率力 | 40 |
| 獲得経験値 | 480 |
| 城体力 | 800,000 |
| ステージ幅 | 4,000 |
| 出撃最大数 | 7 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【超激レア】 2個(50%) |
地底59層
| 消費統率力 | 40 |
| 獲得経験値 | 480 |
| 城体力 | 800,000 |
| ステージ幅 | 5,200 |
| 出撃最大数 | 30 |
| ドロップ(確率) | XP 300,000(50%) |
地底60層
| 消費統率力 | 400 |
| 獲得経験値 | 480 |
| 城体力 | 800,000 |
| ステージ幅 | 5,400 |
| 出撃最大数 | 30 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【伝説レア】 1個(100%) |
地底61層
| 消費統率力 | 50 |
| 獲得経験値 | 600 |
| 城体力 | 800,000 |
| ステージ幅 | 4,000 |
| 出撃最大数 | 30 |
| ドロップ(確率) | XP 500,000(50%) |
地底62層
| 消費統率力 | 50 |
| 獲得経験値 | 600 |
| 城体力 | 800,000 |
| ステージ幅 | 4,600 |
| 出撃最大数 | 20 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【EX】 2個(50%) |
地底63層
| 消費統率力 | 50 |
| 獲得経験値 | 600 |
| 城体力 | 800,000 |
| ステージ幅 | 5,900 |
| 出撃最大数 | 10 |
| ドロップ(確率) | XP 500,000(50%) |
地底64層
| 消費統率力 | 50 |
| 獲得経験値 | 600 |
| 城体力 | 800,000 |
| ステージ幅 | 3,200 |
| 出撃最大数 | 30 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【レア】 2個(50%) |
地底65層
| 消費統率力 | 50 |
| 獲得経験値 | 600 |
| 城体力 | 800,000 |
| ステージ幅 | 4,800 |
| 出撃最大数 | 10 |
| ドロップ(確率) | XP 500,000(50%) |
地底66層
| 消費統率力 | 50 |
| 獲得経験値 | 600 |
| 城体力 | 800,000 |
| ステージ幅 | 5,400 |
| 出撃最大数 | 10 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【激レア】 2個(50%) |
地底67層
| 消費統率力 | 50 |
| 獲得経験値 | 600 |
| 城体力 | 800,000 |
| ステージ幅 | 3,900 |
| 出撃最大数 | 30 |
| ドロップ(確率) | XP 500,000(50%) |
地底68層
| 消費統率力 | 50 |
| 獲得経験値 | 600 |
| 城体力 | 800,000 |
| ステージ幅 | 5,000 |
| 出撃最大数 | 30 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【超激レア】 2個(50%) |
地底69層
| 消費統率力 | 50 |
| 獲得経験値 | 600 |
| 城体力 | 800,000 |
| ステージ幅 | 5,000 |
| 出撃最大数 | 30 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【超激レア】 2個(50%) |
地底69層
| 消費統率力 | 50 |
| 獲得経験値 | 600 |
| 城体力 | 800,000 |
| ステージ幅 | 4,100 |
| 出撃最大数 | 30 |
| ドロップ(確率) | XP 500,000(50%) |
地底70層
| 消費統率力 | 500 |
| 獲得経験値 | 600 |
| 城体力 | 800,000 |
| ステージ幅 | 5,500 |
| 出撃最大数 | 35 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【伝説レア】 1個(100%) |
地底71層
| 消費統率力 | 50 |
| 獲得経験値 | 600 |
| 城体力 | 800,000 |
| ステージ幅 | 4,800 |
| 出撃最大数 | 20 |
| ドロップ(確率) | XP 500,000(50%) |
地底72層
| 消費統率力 | 50 |
| 獲得経験値 | 600 |
| 城体力 | 800,000 |
| ステージ幅 | 5,300 |
| 出撃最大数 | 20 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【EX】 2個(50%) |
地底73層
| 消費統率力 | 50 |
| 獲得経験値 | 600 |
| 城体力 | 800,000 |
| ステージ幅 | 5,000 |
| 出撃最大数 | 20 |
| ドロップ(確率) | XP 500,000(50%) |
地底74層
| 消費統率力 | 50 |
| 獲得経験値 | 600 |
| 城体力 | 800,000 |
| ステージ幅 | 5,200 |
| 出撃最大数 | 10 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【レア】 2個(50%) |
地底75層
| 消費統率力 | 50 |
| 獲得経験値 | 600 |
| 城体力 | 800,000 |
| ステージ幅 | 5,000 |
| 出撃最大数 | 30 |
| ドロップ(確率) | XP 500,000(50%) |
地底76層
| 消費統率力 | 50 |
| 獲得経験値 | 600 |
| 城体力 | 800,000 |
| ステージ幅 | 5,900 |
| 出撃最大数 | 10 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【激レア】 2個(50%) |
地底77層
| 消費統率力 | 50 |
| 獲得経験値 | 600 |
| 城体力 | 800,000 |
| ステージ幅 | 4,700 |
| 出撃最大数 | 5 |
| ドロップ(確率) | XP 500,000(50%) |
地底78層
| 消費統率力 | 50 |
| 獲得経験値 | 600 |
| 城体力 | 800,000 |
| ステージ幅 | 4,300 |
| 出撃最大数 | 5 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【超激レア】 2個(50%) |
地底79層
| 消費統率力 | 50 |
| 獲得経験値 | 600 |
| 城体力 | 800,000 |
| ステージ幅 | 4,900 |
| 出撃最大数 | 4 |
| ドロップ(確率) | XP 500,000(50%) |
地底80層
| 消費統率力 | 500 |
| 獲得経験値 | 600 |
| 城体力 | 800,000 |
| ステージ幅 | 4,600 |
| 出撃最大数 | 20 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【伝説レア】 1個(100%) |
地底81層
| 消費統率力 | 50 |
| 獲得経験値 | 600 |
| 城体力 | 800,000 |
| ステージ幅 | 5,300 |
| 出撃最大数 | 20 |
| ドロップ(確率) | XP 500,000(50%) |
地底82層
| 消費統率力 | 50 |
| 獲得経験値 | 600 |
| 城体力 | 800,000 |
| ステージ幅 | 5,000 |
| 出撃最大数 | 20 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【EX】 2個(50%) |
地底83層
| 消費統率力 | 50 |
| 獲得経験値 | 600 |
| 城体力 | 800,000 |
| ステージ幅 | 4,200 |
| 出撃最大数 | 5 |
| ドロップ(確率) | XP 500,000(50%) |
地底84層
| 消費統率力 | 50 |
| 獲得経験値 | 600 |
| 城体力 | 800,000 |
| ステージ幅 | 5,100 |
| 出撃最大数 | 5 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【レア】 2個(50%) |
地底85層
| 消費統率力 | 50 |
| 獲得経験値 | 600 |
| 城体力 | 800,000 |
| ステージ幅 | 5,500 |
| 出撃最大数 | 20 |
| ドロップ(確率) | XP 500,000(50%) |
地底86層
| 消費統率力 | 50 |
| 獲得経験値 | 600 |
| 城体力 | 800,000 |
| ステージ幅 | 4,200 |
| 出撃最大数 | 10 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【激レア】 2個(50%) |
地底87層
| 消費統率力 | 50 |
| 獲得経験値 | 600 |
| 城体力 | 800,000 |
| ステージ幅 | 4,800 |
| 出撃最大数 | 30 |
| ドロップ(確率) | XP 500,000(50%) |
地底88層
| 消費統率力 | 50 |
| 獲得経験値 | 600 |
| 城体力 | 800,000 |
| ステージ幅 | 5,300 |
| 出撃最大数 | 8 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【超激レア】 2個(50%) |
地底89層
| 消費統率力 | 50 |
| 獲得経験値 | 600 |
| 城体力 | 800,000 |
| ステージ幅 | 3,700 |
| 出撃最大数 | 20 |
| ドロップ(確率) | XP 500,000(50%) |
地底90層
| 消費統率力 | 500 |
| 獲得経験値 | 600 |
| 城体力 | 800,000 |
| ステージ幅 | 5,900 |
| 出撃最大数 | 35 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【闇】 1個(100%) |
地底91層
| 消費統率力 | 50 |
| 獲得経験値 | 600 |
| 城体力 | 200,000 |
| ステージ幅 | 5,500 |
| 出撃最大数 | 20 |
| ドロップ(確率) | XP 500,000(50%) |
地底92層
| 消費統率力 | 50 |
| 獲得経験値 | 600 |
| 城体力 | 200,000 |
| ステージ幅 | 4,200 |
| 出撃最大数 | 20 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【EX】 2個(50%) |
地底93層
| 消費統率力 | 50 |
| 獲得経験値 | 600 |
| 城体力 | 350,000 |
| ステージ幅 | 4,800 |
| 出撃最大数 | 35 |
| ドロップ(確率) | XP 500,000(50%) |
地底94層
| 消費統率力 | 50 |
| 獲得経験値 | 600 |
| 城体力 | 350,000 |
| ステージ幅 | 4,700 |
| 出撃最大数 | 35 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【レア】 2個(50%) |
地底95層
| 消費統率力 | 50 |
| 獲得経験値 | 600 |
| 城体力 | 600,000 |
| ステージ幅 | 4,600 |
| 出撃最大数 | 30 |
| ドロップ(確率) | XP 500,000(50%) |
地底96層
| 消費統率力 | 50 |
| 獲得経験値 | 600 |
| 城体力 | 600,000 |
| ステージ幅 | 5,900 |
| 出撃最大数 | 40 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【激レア】 2個(50%) |
地底97層
| 消費統率力 | 50 |
| 獲得経験値 | 600 |
| 城体力 | 600,000 |
| ステージ幅 | 4,600 |
| 出撃最大数 | 40 |
| ドロップ(確率) | XP 500,000(50%) |
地底98層
| 消費統率力 | 50 |
| 獲得経験値 | 600 |
| 城体力 | 800,000 |
| ステージ幅 | 5,200 |
| 出撃最大数 | 15 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【超激レア】 2個(50%) |
地底99層
| 消費統率力 | 50 |
| 獲得経験値 | 600 |
| 城体力 | 800,000 |
| ステージ幅 | 4,800 |
| 出撃最大数 | 8 |
| ドロップ(確率) | キャッツアイ【闇】 1個(100%) |
関連記事
| ステージ一覧 | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| スペシャル | コラボ | ネコ道場 |
| ランキング | チャレンジバトル | |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
© PONOS Corp. all rights reserved.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。
