【バイオハザード6】ドッグタグ

最終更新:2021年11月24日 15:57


プレート

 

名称

条件

ノーマル プレリュードクリア
サイレンサー レオン編 Chapter1クリア
サイレンサーゴールド レオン編 Chapter2クリア
サイレンサーカッパー レオン編 Chapter3クリア
サイレンサーレッド レオン編 Chapter4クリア
ハンドグレネード レオン編 Chapter5クリア
ハンドグレネードゴールド クリス編 Chapter1クリア
ハンドグレネードカッパー クリス編 Chapter2クリア
ハンドグレネードグリーン クリス編 Chapter3クリア
インジェクター クリス編 Chapter4クリア
インジェクターゴールド クリス編 Chapter5クリア
インジェクターカッパー ジェイク編 Chapter1クリア
インジェクターブルー ジェイク編 Chapter2クリア
ウイング ジェイク編 Chapter3クリア
ウイングゴールド ジェイク編 Chapter4クリア
ウイングカッパー ジェイク編 Chapter5クリア
ウイングパープル エイダ編 Chapter1クリア
タンク エイダ編 Chapter2クリア
タンクゴールド エイダ編 Chapter3クリア
タンクカッパー エイダ編 Chapter4クリア
タンクイエロー エイダ編 Chapter5クリア

 

エンブレム

各トロフィーを獲得することで入手できる。

 

タイトル

 

名称

条件

2

3

4

BIOHAZARD バイオハザード6をプレイ開始

Curious Fan バイオハザード5をプレイ済み

Been Around the Block バイオハザード6プレイ時間 5 15 50 100
Global Player オンラインでのプレイ人数 10 50 100 300
Rolln’s with the Homies オンラインでフレンドとのプレイ回数 5 30 100 300
My skills 合計獲得スキルポイント 10000 50000 100000 200000
Skill Collector スキル購入数 10 20 40 80
File Collector ビューアーファイル読む 10 30 50

全て

Figure Collector フィギュアを集める 20 40 60

全て

Earning Them Medals リザルトメダル集める 100 300 1000 2000
Title Collector 称号を手に入れる 20 50 100 200
People Eater ゾンビとしてのプレイ回数 10 30 100 300
J’avo Juice ジュアヴォとしてのプレイ回数 10 30 100 300
Left My Mark 敵にターゲットタグをつける 10 30 100 300
Tag Master 自分がターゲットタグをつけた敵を自分以外のプレイヤーが倒す 10 30 100 300
Enjoying the Scenery 歩きでの移動距離 300 1000 3000 5000
Running My Shoes Off 走りでの移動距離 10000 30000 50000 100000
Mad Dasher ダッシュでの移動距離 300 1000 3000 5000
Rock-Hard Buns 仰向けでの移動距離 50 100 300 500
Big Bady ほふく前進での移動距離 20 50 100 300
Like a Duck to water 泳ぎでの移動距離 100 300 500 1000
Joyrider 乗り物での移動距離 50 100 200 500
Easy Target ヘルプ状態になる 10 30 100 300
Rescue Me ヘルプ状態の時に助けられる 10 30 100 300
Hero ヘルプ状態のプレイヤーを助ける 10 30 100 300
Death Wish ダイイング状態になる 10 30 50 100
Resuscitated Agent ダイイング状態の時に助けられる 10 30 50 100
Phoenix ダイイング状態から自力で復帰する 10 30 50 100
Last Hurrah ダイイング状態の時に敵を倒す 1 3 10 100
Lifesaver ダイイング状態のプレイヤーを助ける 10 30 50 100
Dead Ringer 倒される 10 50 100 200
Going Out in Style 特殊な方法で倒される 5 10 30 50
Headshot Master ヘッドショットを決める 30 100 300 1000
Gunslinger クイックショットを決める 30 100 300 1000
Potent Pugilist 体術を決める 30 100 300 1000
Relentless Attacker 追い打ちを決める 10 30 100 300
Combat Master 特殊な体術を決める 10 30 100 300
By Any Means 敵の武器を使って攻撃する 5 10 30 100
Badass スタミナなし攻撃を決める 5 10 30 100
Executioner フィニッシュブローを決める 10 30 100 300
Counter Attacker カウンターアタックを決める 10 30 100 300
Stealth Killer 不意打ちを決める 10 30 100 300
Slip Slider スライディングをする 50 100 300 500
Slide ‘n’ Smash スライディングでものを壊す 10 50 100 300
Bone Breaker スライディングで敵を倒す 5 10 50 100
Nine-Oh-Nine Expert ハンドガン909で敵を倒す 30 100 300 1000
Picador Expert ピカドールで敵を倒す 30 100 300 1000
Wing Shooter Expert ウィングシューターで敵を倒す 30 100 300 1000
Shotgun Expert ショットガンで敵を倒す 30 100 300 1000
Assault Shotgun Expert アサルトショットガンで敵を倒す 30 100 300 1000
Hydra Expert ハイドラで敵を倒す 30 100 300 1000
Lightning Hawk Expert ライトニングホークで敵を倒す 30 100 300 1000
Elephant Killer Expert エレファントキラーで敵を倒す 30 100 300 1000
Sniper Rifle Expert スナイパーライフルで敵を倒す 30 100 300 1000
Semi-Auto Sniper Rifle Expert セミオートスナイパーライフルで敵を倒す 30 100 300 1000
Anti-Materiel Rifle Expert アンチマテリアルライフルで敵を倒す 30 100 300 1000
Ammo Box 50 Expert AB-50で敵を倒す 30 100 300 1000
Triple Shot Expert トリプルショットで敵を倒す 30 100 300 1000
MP-AF Expert MP-AFで敵を倒す 30 100 300 1000
A.R. for Special Tactics Expert アサルトライフルSTで敵を倒す 30 100 300 1000
Bear Commander Expert アサルトライフルBCで敵を倒す 30 100 300 1000
Assault Rifle RN Expert アサルトライフルRNで敵を倒す 30 100 300 1000
Explosive Round Expert 炸裂弾で敵を倒す 30 100 300 1000
Acid Round Expert 硫酸弾で敵を溶かす 30 100 300 1000
Nitrogen Round Expert 冷凍弾で敵を凍らせる 30 100 300 1000
Rocket Launcher Expert ロケットランチャーで敵を倒す 3 10 30 100
Crossbow Expert クロスボウで敵を倒す 30 100 300 1000
Crossbow Master クロスボウで壁に敵をはりつける 30 100 300 1000
Survival Knife Expert サバイバルナイフで敵を倒す 30 100 300 1000
Combat Knife Expert コンバットナイフで敵を倒す 30 100 300 1000
Stun Rod Expert スタンバトンで敵を倒す 30 100 300 1000
Hand-To-Hand Expert 素手で敵を倒す 30 100 300 1000
Gatling Gun Expert ガンタレットで敵を倒す 10 30 100 300
I Spy カメラタレットで敵を倒す 10 30 100 300
ATV Gun Expert 軍用車両の銃座で敵を倒す 10 30 100 300
I Got Hand ピアーズの変異した右腕で敵を倒す 3 10 30 100
Hand Grenade Expert 手榴弾で敵を倒す 30 100 300 1000
Incendiary Grenade Expert 焼夷手榴弾で敵を倒す 30 100 300 1000
Flash Grenade Expert 閃光手榴弾で敵を倒す 3 10 50 100
Flash Grenade Master 閃光手榴弾で敵の目をくらます 30 100 300 1000
Demolitions Expert ドラム缶や爆発物ギミックで敵を倒す 30 100 300 1000
Pile Bomb Expert パイルボムで敵を倒す 30 100 300 1000
Remote Bomb Expert リモコン爆弾で敵を倒す 30 100 300 1000
Manipulator 敵の攻撃で敵を倒す 10 30 100 300
Need a Pick-Me-Up タブレットを食べる 100 300 1000 2000
The Chemist ハーブの調合を行う 30 100 300 1000
Need My Meds 救急スプレーを使用する 3 10 30 100
Not an Acrobat フックショットを行う 10 30 100 300
Undercover 遮蔽物に対して、カバーアクションを行う 5 10 30 100
Reloader リロードを行う 500 1000 3000 5000
Zombie Hunter ゾンビを倒す 100 300 1000 3000
Shrieker Hunter シュリーカーを倒す 20 50 200 500
Whopper Hunter ウーパーを倒す 20 50 200 500
Zombie Dog Hunter ゾンビ犬Cを倒す 20 50 200 500
Bloodshot Hunter ブラッドショットを倒す 20 50 200 500
J’avo Hunter ジュアヴォを倒す 100 300 1000 3000
Cocoon Hunter サナギを壊す 10 30 100 300
Glava-Sluz Hunter グラヴァ・スルウズを倒す 30 100 300 1000
Glava-Smech Hunter グラヴァ・スメッチを倒す 30 100 300 1000
Glava-Begunats Hunter グラヴァ・ベグウナツを倒す 30 100 300 1000
Glava-Dim Huntere グラヴァ・ドゥイムを倒す 30 100 300 1000
Ruka-Srp Hunter ルウカ・スルプを倒す 30 100 300 1000
Ruka-Khavatanje Hunter ルウカ・カヴァタネを倒す 30 100 300 1000
Ruka-Bedem Hunter ルウカ・ベデムを倒す 30 100 300 1000
Noga-Trchanje Hunter ノガ・トゥルチャニエを倒す 30 100 300 1000
Noga-Let Hunter ノガ・レトゥを倒す 30 100 300 1000
Noga-Skakanje Hunter ノガ・スカカネを倒す 30 100 300 1000
Noga-Oklop Hunter ノガ・オクロプを倒す 30 100 300 1000
Telo-Eksplozija Hunter テロ・エクスプロジヤを倒す 30 100 300 1000
Telo-Krljusht Hunter テロ・クルルジュストを倒す 30 100 300 1000
Telo-Magla Hunter テロ・マグラを倒す 30 100 300 1000
Strelats Hunter ストゥレラツを倒す 20 50 200 500
Mesets Hunter メセツを倒す 10 30 100 300
Napad Hunter ナパドゥを倒す 20 50 200 500
Gnezdo Hunter グネズドを倒す 10 30 100 300
Lepotitsa Hunter レポティッツァを倒す 5 20 50 200
Buzak Hunter ブルザクを倒す 2 5 20 50
Ubistvo Hunter ウビストヴォを倒す 5 20 50 200
Iluzija Hunter イルジヤを倒す 2 5 20 50
Deborah Hunter デボラを倒す 3 10 30 100
Rasklapanje Hunter ラスラパンネを倒す 5 20 50 200
Ogroman Hunter オグロマンを倒す 5 20 50 200
Ustanak Hunter ウスタナクを倒す 5 20 50 200
Oko Hunter オコを倒す 10 30 100 300
Derek Hunter シモンズを倒す 5 20 50 200
Carla Hunter カーラスポアを倒す 10 30 100 300
Haos Hunter ハオスを倒す 3 10 30 100
Road Rage 乗り物にのっている敵を倒す 10 30 100 300
Open Season 動物を倒す 10 30 100 300
Metal Muncher ヘリや戦車を撃墜する 10 30 100 300
Kickin’ Ass & Takin’ Names 敵を倒す 1000 3000 5000 10000
Fire Hazzard ゾンビを燃やす 30 100 300 1000
Face Smasher ジュアヴォのつけているお面を割る 30 100 300 1000
Any Port in a Storm サナギに対してカバーアクションを行う 1 3 10 20
Chuter Shooter パラシュートで降下中の敵を倒す 3 10 30 100
Getting Good Grades シナリオモードでSランクゲットする 5 10 15

全て

Decorated Agent シナリオモードで獲得したリザルトメダルの種類 50 100 150

全て

Medal Agent シナリオモードでリザルトメダルを獲得する 200 500 1000 1500
Amateur 難易度アマチュアでチャプタークリア 5 10 15

全て

Got Some Experience 難易度ノーマルでチャプタークリア 5 10 15

全て

I Know What I’m Doing 難易度ベテランでチャプタークリア 5 10 15

全て

Professional 難易度プロフェッショナルでチャプタークリア 5 10 15

全て

Dare to Hope 難易度ノーホープでチャプタークリア 5 10 15

全て

Action Junkie チャプターをクリアする 35 70 100 200
Respect the Skills ゲームオーバーにならずにチャプタークリアする 5 10 15

全て

Lone Wolf オフラインシングルプレイでチャプタークリア 5 10 15

全て

Amazon シナリオモードを女性キャラでクリア 15

Party Time! シナリオモードプレイ中の4人のクロスオーバー回数 1 3 10 30
Props to You シナリオモードプレイ中にパートナー褒める 10 20 50 100
Herb Sharer シナリオモードプレイ中にタブレットをパートナーに食べさせる 10 30 100 200
Emblem Finder サーペントエンブレムを発見する 20 40 60

全て

Treasure Hunter シナリオモードプレイ中に宝箱を開ける 10 30 50 100
Exterminator シナリオモードプレイ中にエージェントハントのプレイヤーを倒す 10 30 100 200
Still in Training シナリオモードでコンティニューする 10 30 50 100
Survivalist レオン編をサバイバルナイフのみで1チャプタークリア

Hydra Tamer レオン編をハイドラのみで1チャプタークリア

Combat Specialist クリス編をコンバットナイフのみで1チャプタークリア

Snipe This! クリス編をアンチマテリアルライフルのみで1チャプタークリア

Martial Artist ジェイク編を素手のみで1チャプタークリア

Beat-Down King ジェイク編をスタンバトンのみで1チャプタークリア

Eagle Eyed エイダ編をクロスボウのみで1チャプタークリア

Trigger Happy シナリオモードプレイ中に武器を空撃ちする 50 100 300 1000
Button Masher シナリオモードプレイ中にアクションボタンを押す 1000 3000 5000 10000
Spin Doctor シナリオモードプレイ中にリボルバーアクションを成功させる 10 30 100 200
The Right Touch シナリオモードプレイ中にジャストタイミングアクションボタンを成功させる 10 30 100 200
Hired Killer ザ・マーセナリーズをプレイする 10 30 100 200
Decorated Mercenary ザ・マーセナリーズでリザルトメダルを獲得した種類 10 20 30

全て

Medal Mercenary ザ・マーセナリーズでリザルトメダルを獲得する 30 100 200 300
S.T.A.R.S. Trainee ザ・マーセナリーズのステージでSランクをゲットする 3 5 7

全て

Professonal Mercenaly ザ・マーセナリーズのステージでAランクをゲットする 3 5 7

全て

Soldier of Fortune ザ・マーセナリーズでステージをクリア 3 5 7

全て

A Cut above the Rest ザ・マーセナリーズで使用できるキャラクターでSを取る 3 7 14

全て

Killing’s What I Do ザ・マーセナリーで敵を倒す 500 1000 3000 5000
Gettin’ My Hands Dirty ザ・マーセナリーズをプレイ中に体術で敵を倒す 100 500 1000 3000
Combo Master ザ・マーセナリーズでコンボを決める 40 80 120 150
Man of the Hour ザ・マーセナリーズをプレイ中にタイムボーナスオブジェクトを破壊する 100 200 300 500
Under the Wire ザ・マーセナリーズクリア時の残りタイム 1 2 3 5
Killin’ Like a Boss ザ・マーセナリーズの隠しボスを倒す 10 30 100 200
Let’s Work Together! ザ・マーセナリーズをプレイ中に連携帯術を決める 10 50 100 200
Team Player ザ・マーセナリーズをプレイ中にダイイング状態のパートナーを救出する 5 10 20 30
Agent Hunter エージェントハントをプレイ 10 30 100 200
Brutal Hunter エージェントハントを成功させる 10 30 100 200
Decorated Hunter エージェントハントで獲得したリザルトメダルの種類 10 20 30

全て

Medal Hunter エージェントハントでリザルトメダルを獲得する 50 100 200 300
Assassin エージェントハントをプレイ中にエージェントにトドメをさす 1 3 10 30
Stay Outta My Turf! エージェントハントで30分以上、同じエージェントのステージでプレイ

Mutant エージェントハントで部位変異を起こす 30 100 200 300
Metamorph エージェントハントで完全変異を起こす 10 30 100 200
Vagabond エージェントハントをプレイしたステージ数 3 6 9 12
Mad Dog エージェントハントでゾンビ犬Cとしてプレイ 5 20 100 200
Blood on My Hands エージェントハントでブラッドショットとしてプレイ 5 20 100 200
Shrieking Awesome エージェントハントでシュリーカーとしてプレイ 5 20 100 200
Disjointed エージェントハントでラスラパンネとしてプレイ 5 20 100 200
Ultimate Hunter エージェントハントでプレイできる全ての敵としてプレイ

Cannon Fodder エージェントハントでエージェントにダメージを与えずに倒された 10 30 100 300
Slaughtering Is Fun オンスロートをプレイ 10 30 100 200
Decorated Slayer オンスロートで獲得したリザルトメダルの種類 10 20 30

全て

Medal Slayer オンスロートでリザルトメダルを獲得する 30 100 200 300
Slaughterer オンスロートをプレイ中に相手を倒す 5 10 50 100
King of the Abattoir オンスロートで連続勝利する 2 5 10 15
Clever Slayer オンスロートで勝利したキャラクター数 3 7 14

全て

Combo Conquistador オンスロートをプレイ中に30コンボを達成する 10 30 100 300
Killing Time オンスロートをプレイ中に時間判定で勝利する 5 10 50  
Trigger Finger オンスロートをプレイ中にカウンターアタックで敵を倒す 10 30 100 300
Death Becomes Me オンスロートをプレイ中に敗北する 5 10 50 100
Mighty Spammer オンスロートをプレイ中に敵を送りつける 100 300 1000 2000
The Big Goodbye オンスロートをプレイ中にフィニッシュブローで敵を倒す 10 30 100 300
See You in Hell オンスロートをプレイ中に自分が送った敵が相手を倒す 5 10 20 30
Line ‘Em Up! オンスロートをプレイ中に敵を送りつけられる 100 300 1000 2000
Doing It on the Floor オンスロートをプレイ中にスライディングで敵を倒す 10 30 100 200
Still Alive サバイバーズをプレイ 10 30 100 200
Decorated Survivor サバイバーズで獲得したリザルトメダルの種類 25 50 75 90
Medal Survivor サバイバーズでリザルトメダルを獲得する 30 100 300 500
MVP サバイバーズで参加プレイヤーの中で1番多くのポイントを手に入れた 10 30 100 200
Last Man Standing サバイバーズのデスマッチをプレイ中に最後まで生き残る 10 30 100 200
Staying Alive サバイバーズのデスマッチで使用して勝利したキャラクター数 3 7 14

全て

Last Team Standing サバイバーズのチーム戦で勝利する 10 30 100 200
It’s a Team Effort サバイバーズのチーム戦で勝利したキャラクター数 3 7 14

全て

No Man Left Behind サバイバーズのチーム戦で仲間を回復させる 10 30 100 200
Talk to Me! サバイバーズのチーム戦でボイスチャットを使用する 10 30 100 200
Back in the Saddle サバイバーズをプレイ中にクリーチャーになってから復活する 5 10 30 100
Master Duelist サバイバーズで参加プレイヤーが2人の状態で勝利する 5 10 30 100
Sliding Menace サバイバーズをプレイ中にスライディングで他のエージェントを倒す 3 10 30 100
Mr.Death サバイバーズをプレイ中に倒されずにエージェントを連続で倒す 3 5    
Going the Distance サバイバーズをプレイ中に20m以上離れたエージェントを倒す 10 30 100 200
The Hunted プレデターをプレイ 10 30 100 200
Decorated Predator プレデターで獲得したリザルトメダルの種類 10 20 30

全て

Medal Predator プレデターでリザルトメダルを獲得する 30 100 200 300
Ustamaster プレデターで1位を獲得する 3 10 30 100
Killing Machine プレデターでウスタナクを使ってエージェントを倒す 10 30 100 200
Predator プレデターでウスタナクを使ってエージェントを捕獲する 10 30 100 200
Super Punching Bag プレデターでウスタナクを使ってエージェントに倒される 10 30 100 300
Like Rag Dolls プレデターでウスタナクを使ってエージェントを投げる 30 100 300 1000
Debbie Downer プレデターでウスタナクを使ってエージェントの武器を破壊する 10 30 100 300
Boom! プレデターでウスタナクのショットガンアームを使って倒す 10 30 100 200
I’m a Loser, Baby プレデターで最下位になる 10 30 100 300
Denied! プレデターでエージェントを使ってウスタナクのアームを破壊する 10 30 100 300
It Bleeds, I Kill It プレデターでエージェントを使ってウスタナクにトドメをさす 10 30 100 200
Get in the Ring プレデターでエージェントを使って体術でウスタナクにトドメをさす 5 10 20 30
One Foot in the Grave プレデターでエージェントを使って倒される 30 100 300 1000
Siege Mentality シージをプレイ 10 30 100 200
Decorated Warrior シージで獲得したリザルトメダルの種類 10 20 30 38
Medal Warrior シージでリザルトメダルを獲得する 30 100 200 300
Biohazard Commando シージで勝利する 10 30 100 300
Guardian シージでエージェントを使ってBSAAを守りきる 10 30 100 300
Holding the Fort シージでエージェントを使ってクリーチャーを倒す 100 300 1000 2000
Outta Time! シージでエージェントを使ってタイムダウンオブジェクトを破壊する 10 30 100 300
Bodyguard シージでエージェントを使って敵に掴まれているBSAAを助ける 3 10 30 100
Guardian Angel シージでエージェントを使ってダイイング状態のエージェントを救出する 10 30    
Zombie Food シージでエージェントとして倒された 10 30 100 300
Terrorists Win シージでクリーチャーを使ってBSAAを倒す 3 10 30 100
Agent Killer シージでクリーチャーを使ってエージェントを倒す 10 30 100 200
Siege Perilous シージでクリーチャーとしてエージェントに倒された 100   500 1000
Prey for the Prey シージでクリーチャーとしてBSAAに倒される 3 10    
Relic Hunter シージでクリーチャーを使ってエネミーオブジェクトを破壊する 10 30 100 300
この記事の訂正・意見を送る下向き矢印

この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。

アップロードファイルの最大サイズ: 2 MB。 画像, 音声, 動画, 文書, テキスト, その他 をアップロードできます。 Youtube、Facebook、Twitter および他サービスへのリンクは自動的にコメント内に埋め込まれます。 ここにファイルをドロップ

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)