サバイバーズ(リザルトメダル)
【バイオハザード6】サバイバーズ(リザルトメダル)
最終更新:2023年01月26日 00:51
デスマッチ
メダル |
種類 |
---|---|
1位を獲得した | ゴールド |
2位を獲得した | ブロンズ |
最下位だった | ラスティー |
ターチィメインストリートでプレイした | ラスティー |
イドニア高架橋でプレイした | ラスティー |
東欧採掘場でプレイした | ラスティー |
地下鉄車両基地でプレイした | ラスティー |
空母でプレイした | ラスティー |
カタコンベ最下層でプレイした | ラスティー |
イドニア内戦後でプレイした | ラスティー |
マグマ制御室動力炉でプレイした | ラスティー |
クワッドタワー屋上でプレイした | ラスティー |
海底基地 研究所でプレイした | ラスティー |
1番ポイント数の高いプレイヤーとなった | ゴールド |
誰よりも早く相手を倒した | シルバー |
最初の犠牲者になった | ラスティー |
最後の犠牲者になった | ブロンズ |
1番多く倒された | ラスティー |
最後まで生き残った | ゴールド |
1分以内に3人以上を倒した | ゴールド |
5人を倒した | ブロンズ |
連続で5人を倒した | シルバー |
連続で4人を倒した人を倒した | シルバー |
プレイヤーを1番多く倒した | シルバー |
クリーチャーを10体以上倒した | ブロンズ |
復活を成功させた | ブロンズ |
復活を2回成功させた | ゴールド |
ハンドガンで相手を倒した | ブロンズ |
ショットガンで1メートル以内の敵を倒した | ブロンズ |
マグナムで相手をヘッドショットして倒した | ブロンズ |
20m以上先の相手をスナイパーライフルで倒した | ブロンズ |
マシンピストルで敵を倒した | ブロンズ |
アサルトライフルで敵を倒した | ブロンズ |
グレネードランチャーで2人以上の敵を倒した | ブロンズ |
手榴弾で2人以上の相手を倒した | ブロンズ |
焼夷手榴弾で相手を燃やし倒した | ブロンズ |
クロスボウで相手を倒した | ブロンズ |
近接武器で相手を倒した | ブロンズ |
体術で相手を倒した | ブロンズ |
ロケットランチャーで2人以上の相手を倒した | ブロンズ |
スライディングでトドメをさした | シルバー |
合計で2分以上カバーした | ラスティー |
ダイイング中に相手を倒した | ブロンズ |
ギミックで相手を倒した | ブロンズ |
チームマッチ
メダル |
種類 |
---|---|
勝利した | ゴールド |
同点で引き分けた | ブロンズ |
敗北した | ラスティー |
ターチィ メインストリートでプレイした | ラスティー |
イドニア高架橋でプレイした | ラスティー |
東欧採掘場でプレイした | ラスティー |
地下鉄車両基地でプレイした | ラスティー |
空母でプレイした | ラスティー |
カタコンベ最下層でプレイした | ラスティー |
イドニア内戦後でプレイした | ラスティー |
マグマ制御室動力炉でプレイした | ラスティー |
クワッドタワー屋上でプレイした | ラスティー |
海底基地 研究所でプレイした | ラスティー |
1番ポイント数の高いプレイヤーとなった | ゴールド |
誰よりも早く相手を倒した | シルバー |
最初の犠牲者となった | ラスティー |
最後の犠牲者となった | ブロンズ |
1番多く倒された | ラスティー |
最後まで生き残った | ゴールド |
チームの1人も倒されずに勝利した | ゴールド |
相手チームの1人も倒せずに敗北した | ラスティー |
負けそうになってから逆転勝利を達成した | シルバー |
勝ちそうになってから逆転で負けた | ラスティー |
2分以内にチームが勝利した | シルバー |
時間判定でチームが勝利した | ラスティー |
1番多くのチームメンバーを回復させた | ブロンズ |
ダイイング状態のチームメンバーを救出した | シルバー |
クリーチャー化している状態でチームが勝利した | ラスティー |
3人を倒した | ブロンズ |
連続で3人を倒した | シルバー |
プレイヤーを1番多く倒した | シルバー |
クリーチャーを10体以上倒した | ブロンズ |
復活を成功させた | ブロンズ |
ハンドガンで相手を倒した | ブロンズ |
ショットガンで1メートル以内の敵を倒した | ブロンズ |
マグナムで相手をヘッドショットして倒した | ブロンズ |
20m以上先の相手をスナイパーライフルで倒した | ブロンズ |
マシンピストルで敵を倒した | ブロンズ |
アサルトライフルで敵を倒した | ブロンズ |
グレネードランチャーで2人以上の相手を倒した | ブロンズ |
手榴弾で2人以上の相手を倒した | ブロンズ |
焼夷弾で相手を燃やし倒した | ブロンズ |
クロスボウで相手を倒した | ブロンズ |
近接武器で敵を倒した | ブロンズ |
体術で相手を倒した | ブロンズ |
ロケットランチャーで2人以上の相手を倒した | ブロンズ |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©CAPCOM Co.,Ltd. All Rights Reserved.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。