シナリオ用スキル
【バイオハザード6】シナリオ用スキル
最終更新:2021年11月24日 15:44
|
名称 |
消費ポイント |
効果 |
条件 |
|---|---|---|---|
| ファイアアームLV1 | 12000 | 銃の攻撃力1.1倍 | – |
| ファイアアームLV2 | 29000 | 銃の攻撃力1.2倍 | ファイアアームLV1購入 |
| ファイアアームLV3 | 75000 | 銃の攻撃力1.5倍 | ファイアアームLV2購入 |
| バトルアタックLV1 | 10000 | 近接攻撃の攻撃力1.1倍 | – |
| バトルアタックLV2 | 25000 | 近接攻撃の攻撃力1.2倍 | バトルアタックLV1購入 |
| バトルアタックLV3 | 75000 | 近接攻撃の攻撃力1.5倍 | バトルアタックLV2購入 |
| ディフェンスLV1 | 3200 | 被ダメージ0.8倍 | – |
| ディフェンスLV2 | 28000 | 被ダメージ0.7倍 | ディフェンスLV1購入 |
| ディフェンスLV3 | 80000 | 被ダメージ0.5倍 | ディフェンスLV2購入 |
| コンセントレートLV1 | 2800 | 射撃時のブレを少し軽減 | – |
| コンセントレートLV2 | 31000 | 射撃時のブレを軽減 | コンセントレートLV1購入 |
| ステディエイムLV1 | 3500 | 射撃時の反動を少し軽減 | – |
| ステディエイムLV2 | 33000 | 射撃時の反動を軽減 | ステディエイムLV1購入 |
| クリティカルレートLV1 | 3500 | クリティカル率1.5倍 | – |
| クリティカルレートLV2 | 13000 | クリティカル率1.75倍 | クリティカルレートLV1購入 |
| クリティカルレートLV3 | 32000 | クリティカル率2倍 | クリティカルレートLV2購入 |
| ペネトレーションLV1 | 12000 | 貫通能力が1増加 | – |
| ペネトレーションLV2 | 28000 | 貫通能力が2増加 | ペネトレーションLV1購入 |
| ペネトレーションLV3 | 55000 | 貫通能力が3増加 | ペネトレーションLV2購入 |
| ジュアヴォキラーLV1 | 3000 | ジュアヴォに対して攻撃力1.2倍 | ジュアヴォを30体倒す |
| ジュアヴォキラーLV2 | 25000 | ジュアヴォに対して攻撃力1.5倍 | ジュアヴォキラーLV1購入 |
| ゾンビキラーLV1 | 3000 | ゾンビに対して攻撃力1.2倍 | ゾンビを30体倒す |
| ゾンビキラーLV2 | 25000 | ゾンビに対して攻撃力1.5倍 | ゾンビキラーLV1購入 |
| ホワイト・フェザー | 3000 | スナイパーライフルのズームが3段階になる | – |
| クイックリロード | 10000 | リロード速度上昇 | – |
| ラストシューティング | 55000 | 装填されている最後の1発の攻撃力3倍
※1発しか装填できない武器には効果なし |
– |
| フリーシューター | 65000 | 照準とレティクルが表示されなくなる代わりに、攻撃力1.5倍 | – |
| コンバットゲージUP LV1 | 70000 | フィジカルコンバットゲージが8個になる | – |
| コンバットゲージUP LV2 | 90000 | フィジカルコンバットゲージが10個になる | コンバットゲージUP LV1購入 |
| デスパレーション | 2800 | 敵に捕まれたりした場合に脱出しやすくなる | – |
| アイテムドロップUP | 3500 | 敵がアイテムを落としやすくなる | – |
| リカバリーLV1 | 10000 | ダイイングからの復帰時間短縮 | – |
| リカバリーLV2 | 70000 | ダイイングからの復帰時間がさらに短縮 | リカバリーLV1購入 |
| ブレイブパートナー | 14000 | 自分とパートナーの距離が近いときにパートナーの攻撃力がアップする | – |
| ベストパートナーLV1 | 12000 | ダイイング状態の救出時にタブレット1~2個分の体力を回復してくれる | – |
| ベストパートナーLV2 | 95000 | ダイイング状態の救出時にタブレット2~4個分の体力を回復してくれる | ベストパートナーLV1購入 |
| DO NOT HELP!! | 100 | パートナーがHELP救出をしなくなる | – |
| アサルトライフルの弾取得UP | 8000 | 5.56mm NATO弾を拾う確率上昇 | – |
| ショットガンの弾取得UP | 8000 | 10ゲージ装弾、12ゲージ装弾を拾う確率上昇 | – |
| マグナムの弾取得UP | 25000 | 50Action-Express弾、.500S&Wマグナム弾を拾う確率上昇 | – |
| ライフルの弾取得UP | 8000 | 7.62mm NATO弾、12.7mm弾を拾う確率上昇 | – |
| ランチャーの弾取得UP | 22000 | 40mm 炸裂弾、40mm 硫酸弾、40mm 冷凍弾を拾う確率上昇 | – |
| クロスボウの矢取得UP | 20000 | クロスボウの矢(ノーマル)、クロスボウの矢(パイルボム)を拾う確率上昇 | – |
| ハンドグレネードマスター | 40000 | グレネードの攻撃力2倍 | グレネードで800体倒す |
| ハンドガンマスター | 37000 | ハンドガンの攻撃力2倍 | ハンドガンで1500体倒す |
| ショットガンマスター | 38000 | ショットガンの攻撃力2倍 | ショットガンで1000体倒す |
| マグナムマスター | 40000 | マグナムの攻撃力2倍 | マグナムで800体倒す |
| スナイパーライフルマスター | 39000 | ライフルの攻撃力2倍 | スナイパーライフルで1000体倒す |
| マシンピストルマスター | 38000 | マシンピストルの攻撃力2倍 | マシンピストルで1500体倒す |
| アサルトマスター | 37000 | アサルトライフルの攻撃力2倍 | アサルトライフルで1500体倒す |
| グレネードランチャー | 38000 | グレネードランチャーの攻撃力2倍 | グレネードランチャーで800体倒す |
| クロスボウマスター | 40000 | クロスボウの攻撃力2倍 | クロスボウで800体倒す |
| ∞ハンドガン | 79000 | ハンドガンの無限弾化 | すべてのシナリオをクリア |
| ∞ショットガン | 89000 | ショットガンの無限弾化 | すべてのシナリオをクリア |
| ∞マグナム | 99000 | マグナムの無限弾化 | すべてのシナリオをクリア |
| ∞スナイパーライフル | 79000 | スナイパーライフルの無限弾化 | すべてのシナリオをクリア |
| ∞マシンピストル | 89000 | マシンピストルの無限弾化 | すべてのシナリオをクリア |
| ∞アサルトライフル | 89000 | アサルトライフルの無限弾化 | すべてのシナリオをクリア |
| ∞グレネードランチャー | 99000 | グレネードランチャーの無限弾化 | すべてのシナリオをクリア |
| ∞クロスボウ | 79000 | クロスボウの無限弾化 | すべてのシナリオをクリア |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©CAPCOM Co.,Ltd. All Rights Reserved.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。
