体術
【バイオハザード5】体術
最終更新:2021年11月24日 14:32
クリス・レッドフィールド
| 名称 | 威力 | 条件 |
|---|---|---|
| ストレート | 400 | 頭への攻撃で怯ませる |
| フック | 300 | 腕への攻撃で怯ませ、正面から |
| キック | 300 | 腕への攻撃で怯ませ、背後から |
| アッパー | 400 | 足への攻撃で怯ませ、正面から |
| ライジングアッパー | 2000 | 足への攻撃で怯ませ、正面から
*パートナーがバリー、レベッカのとき発動 |
| ネックツイスト | 即死 | 足への攻撃で怯ませ、背後から |
| ハンマーエルボー | 1500 | 足への攻撃で怯ませ、背後から
*パートナーがバリー、レベッカのとき発動 |
| ストンプ | 600(頭部は即死あり) | 敵をダウンさせる |
| フィニッシュブロー | 3000 | クリス→パートナーの順に体術を決め、さらに正面から |
| リバースナックル | 3000 | クリス→パートナーの順に体術を決め、さらに背後から |
シェバ・アローマ
| 名称 | 威力 | 条件 |
|---|---|---|
| スピンキック | 350 | 頭への攻撃で怯ませる |
| ミドルキック | 250 | 腕への攻撃で怯ませ、正面から |
| ニーキック | 250 | 腕への攻撃で怯ませ、背後から |
| サマーソルト | 350 | 足への攻撃で怯ませ、正面から |
| サイレントナイフ | 即死 | 足への攻撃で怯ませ、背後から |
| スラストダガー | 800(頭部は即死あり) | 敵をダウンさせる |
| ライトニングダガー | 600×2 | 敵をダウンさせる
*パートナーがジョッシュ、エクセラのとき発動 |
| ヘッドバスター | 即死 | シェバ→パートナーの順に体術を決め、さらに正面から |
| スラストダガー | 3000 | シェバ→パートナーの順に体術を決め、さらに背後から |
ジル・バレンタイン
| 名称 | 威力 | 条件 |
|---|---|---|
| 上段蹴り | 350 | 頭への攻撃で怯ませる |
| 回し蹴り | 250 | 腕への攻撃で怯ませ、正面から |
| 後回し蹴り | 250 | 腕への攻撃で怯ませ、背後から |
| 蹴り上げ | 350 | 足への攻撃で怯ませ、正面から |
| 首ひねり | 即死 | 足への攻撃で怯ませ、背後から |
| 両膝落とし | 1200 | 敵をダウンさせる |
| 車輪脚 | 2000×2 | ジル→パートナーの順に体術を決め、さらに正面から |
| 円転脚 | 2000×2 | ジル→パートナーの順に体術を決め、さらに背後から |
アルバート・ウェスカー
| 名称 | 威力 | 条件 |
|---|---|---|
| 先崩掌打 | 1200 | 頭への攻撃で怯ませる |
| 平進掌打 | 300 | 腕への攻撃で怯ませ、正面から |
| 背流脚 | 300 | 腕への攻撃で怯ませ、背後から |
| 昇甲掌打 | 400 | 足への攻撃で怯ませ、正面から |
| 猛衝脚 | 500 | 足への攻撃で怯ませ、背後から |
| 葬送脚 | 600(頭部は即死あり) | 敵をダウンさせる |
| 覇砕双剛掌 | 4000 | ウェスカー→パートナーの順に体術を決め、さらに正面から |
| 獄突 | 4000 | ウェスカー→パートナーの順に体術を決め、さらに背後から |
| 迅速移動 | 200 | 右スティック押し込み
使用時に体力100消費(使用には103以上必要) 左スティック+×ボタンで方向転換(3回まで可) |
| 轟砲膝 | 1000 | 迅速移動中に□ボタン |
ジョッシュ・ストーン
| 名称 | 威力 | 条件 |
|---|---|---|
| ハンマーブロー | 700 | 頭への攻撃で怯ませる |
| マキシマムストレート | 2000 | 頭への攻撃で怯ませる
*パートナーがシェバ、バリーのとき発動 |
| バックハンド | 400 | 腕への攻撃で怯ませ、正面から |
| アイアンタックル | 800 | 腕への攻撃で怯ませ、背後から |
| キックオフ | 400 | 足への攻撃で怯ませ、正面から |
| スープレックス | 即死 | 足への攻撃で怯ませ、背後から |
| エルボークラッシュ | 1000(頭部は即死あり) | 敵をダウンさせる |
| オーソトガリ | 即死 | ジョッシュ→パートナーの順に体術を決め、さらに正面から
*巨漢マジニに対してはダイナマイトキックになる |
| ダイナマイトキック | 3000 | ジョッシュ→パートナーの順に体術を決め、さらに背後から |
エクセラ・ギオネ
| 名称 | 威力 | 条件 |
|---|---|---|
| ハイヒール | 400 | 頭への攻撃で怯ませる |
| ビンタ | 50 | 腕への攻撃で怯ませ、正面から |
| クロスビンタ | 400(頭部破壊可能な敵は即死) | 腕への攻撃で怯ませ、正面から
*パートナーがシェバ、レベッカのとき発動 |
| 裏ビンタ | 50 | 腕への攻撃で怯ませ、背後から |
| プルアップ | 800 | 足への攻撃で怯ませ、正面から |
| ウロボロス | 即死(爆発) | 足への攻撃で怯ませ、背後から |
| ピンヒール | 500×4 | 敵をダウンさせる |
| ホットスピン | 3000×2 | エクセラ→パートナーの順に体術を決める |
バリー・バートン
| 名称 | 威力 | 条件 |
|---|---|---|
| ヘッドバット | 400(クリティカル率高) | 頭への攻撃で怯ませる |
| ジャブ | 300 | 腕への攻撃で怯ませ、正面から |
| フルスイング | 800 | 腕への攻撃で怯ませ、正面から
*パートナーがクリス、ジョッシュのとき発動 |
| ニーキック | 300 | 腕への攻撃で怯ませ、背後から |
| ローキック | 400 | 足への攻撃で怯ませ、正面から |
| ガンストック | 600(クリティカル率高) | 足への攻撃で怯ませ、背後から |
| マグナム | 5000(弾消費なし) | 敵をダウンさせる |
| ハリケーン | 2000×4 | バリー→パートナーの順に体術を決める
*巨漢マジニに対しては、足への攻撃で怯ませても発動 |
レベッカ・チェンバース
| 名称 | 威力 | 条件 |
|---|---|---|
| 火炎スプレー | 900 | 頭への攻撃で怯ませる |
| 催涙スプレー | 200 | 腕への攻撃で怯ませ、正面から |
| W火炎スプレー | 600 | 腕への攻撃で怯ませ、正面から
*パートナーがクリス、エクセラのとき発動 |
| ヒップ | 200 | 腕への攻撃で怯ませ、背後から |
| ジャンプパンチ | 300 | 足への攻撃で怯ませ、正面から |
| グラップルニー | 400 | 足への攻撃で怯ませ、背後から |
| サッカーボールキック | 500(頭部は即死あり) | 敵をダウンさせる |
| 電気ショック | 8000 | レベッカ→パートナーの順に体術を決める |
この記事に関する、誤字、脱字、間違い、修正点など、ご指摘がございましたら本フォームに記入して、ご送信お願いいたします。
いただいた内容は担当者が確認し、修正対応させて戴きます。
また、個々のご意見にはお返事できないこと予めご了承ください。
©CAPCOM Co.,Ltd. All Rights Reserved.
当サイト上で使用されているゲーム画像の著作権および商標権、その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。
コメント欄1
続きを読む

みずき
2023年10月4日 19:02
体術ありがとうございます
これからは参考にしていきたいと思います